4月6日两市机构大单抛盘40股(名单)
关注证券之星官方微博:
实时行情截至:2017-04-06 14:29:54 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
城投控股 | 600649 | 15.0 | -8.98% | 6801 | 13889 | 7088.0 | 2.928% | 0.015% | -0.0% | 2.943% |
农业银行 | 601288 | 3.33 | -0.6% | 3905 | 9057 | 5152.0 | 0.0175% | 0.015% | -0.018% | -0.0075% |
中国银行 | 601988 | 3.65 | -0.82% | 3432 | 6433 | 3001.0 | 0.0142% | 0.0020% | -0.027% | -0.0268% |
光大银行 | 601818 | 4.06 | -1.22% | 1417 | 3583 | 2166.0 | 0.0544% | 0.017% | -0.058% | 0.0234% |
华锐风电 | 601558 | 2.23 | -0.89% | 2555 | 4701 | 2146.0 | 0.379% | 0.042% | -1.23% | -1.91% |
长城汽车 | 601633 | 13.26 | -4.19% | 2987 | 4559 | 1572.0 | 0.2608% | -2.556% | -0.0040% | -2.2762% |
建设银行 | 601939 | 6.0 | -0.17% | 1046 | 2557 | 1511.0 | 0.1575% | -0.134% | -0.066% | -0.1815% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.12 | -1.16% | 5672 | 7169 | 1497.0 | 0.1156% | -0.96% | -0.232% | -0.8874% |
梅花生物 | 600873 | 7.39 | -3.15% | 1094 | 2531 | 1437.0 | 0.4623% | 0.0030% | 0.157% | 0.6153% |
中储股份 | 600787 | 9.44 | -1.56% | 2622 | 3927 | 1305.0 | 0.7017% | -3.411% | 0.043% | -2.5053% |
新潮能源 | 600777 | 3.44 | 0.29% | 682 | 1836 | 1154.0 | 0.4856% | 0.064% | -0.028% | 0.6236% |
国电电力 | 600795 | 3.3 | -0.3% | 5046 | 6068 | 1022.0 | 0.052% | -0.109% | -0.082% | -0.484% |
广汇能源 | 600256 | 4.68 | -1.27% | 666 | 1624 | 958.0 | 0.1835% | 0.069% | 0.236% | 0.2025% |
海润光伏 | 600401 | 2.33 | -0.43% | 689 | 1646 | 957.0 | 0.2025% | -0.132% | -0.53% | -0.3845% |
北方导航 | 600435 | 16.85 | -1.23% | 1509 | 2356 | 847.0 | 0.5687% | 0.89% | -4.765% | -3.0793% |
海南航空 | 600221 | 3.44 | -0.58% | 2878 | 3714 | 836.0 | 0.0708% | -0.013% | -0.176% | -0.1652% |
华远地产 | 600743 | 4.82 | -3.41% | 1641 | 2437 | 796.0 | 0.3393% | -2.166% | 0.013% | -1.6747% |
开滦股份 | 600997 | 6.93 | -4.81% | 1153 | 1914 | 761.0 | 0.6164% | -3.253% | -0.031% | -2.6986% |
四方股份 | 601126 | 11.15 | -2.62% | 490 | 1217 | 727.0 | 0.894% | -2.313% | -0.017% | -1.348% |
福田汽车 | 600166 | 3.31 | -0.6% | 1147 | 1831 | 684.0 | 0.1025% | -0.166% | -0.033% | -0.3355%
|
实时行情截至:2017-04-06 14:30:15 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 3.56 | 0.0% | 9078 | 12690 | 3612.0 | 0.1064% | -0.018% | -0.143% | 0.7184% |
东旭光电 | 000413 | 11.57 | -2.77% | 3100 | 5560 | 2460.0 | 0.8229% | -0.394% | -0.017% | 0.5849% |
冀中能源 | 000937 | 7.35 | -0.27% | 7596 | 8928 | 1332.0 | 0.4642% | -1.838% | -0.068% | -1.4718% |
中信国安 | 000839 | 10.45 | -0.48% | 1515 | 2477 | 962.0 | 0.2455% | -0.297% | 0.149% | 1.6265% |
山推股份 | 000680 | 7.49 | -0.13% | 2406 | 3275 | 869.0 | 0.8222% | -1.001% | 1.993% | 1.4662% |
雅化集团 | 002497 | 9.99 | 0.1% | 2601 | 3393 | 792.0 | 0.9843% | -3.232% | -2.719% | -5.2247% |
浙江永强 | 002489 | 7.63 | -2.18% | 400 | 1170 | 770.0 | 0.4115% | 0.151% | 0.064% | 0.6855% |
TCL 集团 | 000100 | 3.62 | -0.28% | 786 | 1548 | 762.0 | 0.0847% | -0.186% | -0.0060% | 0.1877% |
太钢不锈 | 000825 | 5.05 | -0.98% | 1296 | 2047 | 751.0 | 0.1318% | -0.015% | -0.47% | -0.3722% |
华联股份 | 000882 | 4.21 | -0.94% | 215 | 938 | 723.0 | 0.3836% | -0.381% | 0.066% | 0.5086% |
铁汉生态 | 300197 | 14.33 | -2.78% | 1052 | 1761 | 709.0 | 0.7346% | -2.728% | -0.259% | -1.8424% |
蒙草生态 | 300355 | 15.85 | -1.12% | 666 | 1363 | 697.0 | 1.1661% | -2.402% | 0.035% | 0.3311% |
爱康科技 | 002610 | 2.79 | -1.06% | 1714 | 2394 | 680.0 | 0.1609% | -0.342% | -0.29% | -0.5201% |
莱宝高科 | 002106 | 12.82 | -1.31% | 144 | 800 | 656.0 | 0.9324% | -0.0090% | 0.136% | 1.5094% |
格林美 | 002340 | 8.52 | 0.0% | 2452 | 3028 | 576.0 | 0.2468% | -0.646% | -0.528% | -0.1952% |
江南化工 | 002226 | 9.54 | -2.25% | 204 | 759 | 555.0 | 0.7014% | 0.185% | -0.206% | -1.0376% |
纳川股份 | 300198 | 7.19 | -1.64% | 269 | 795 | 526.0 | 0.6955% | 0.012% | -0.122% | 1.0085% |
广宇发展 | 000537 | 10.09 | -2.42% | 273 | 728 | 455.0 | 0.8875% | -0.903% | -0.051% | 0.3945% |
陕国投A | 000563 | 6.36 | 0.32% | 1586 | 2034 | 448.0 | 0.1565% | -0.164% | -0.035% | 0.4095% |
西部创业 | 000557 | 7.28 | 0.69% | 1209 | 1650 | 441.0 | 0.7535% | 1.22% | -6.038% | -7.4955%
|
证券之星估值分析提示TCL科技盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示ST旭电盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中绿电盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示西部创业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示陕国投A盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示山推股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示京东方A盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示太钢不锈盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年