(原标题:58股机构首次关注 银座股份涨幅空间最大)
近五日有58只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,银座股份 目标涨幅最大,预计目标价为16.92元,预计上涨73.90%;信隆健康紧随其后,预计目标价为20.05元,涨幅61.43%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600858 | 银座股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.92 | 9.73 | 73.90 |
| 002105 | 信隆健康 | 中银国际证券 | 买入 | 20.05 | 12.42 | 61.43 |
| 002421 | 达实智能 | 国联证券 | 推荐 | 9.00 | 6.24 | 44.23 |
| 002080 | 中材科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 26.00 | 18.07 | 43.88 |
| 002480 | 新筑股份 | 安信证券 | 买入 | 13.92 | 10.31 | 35.01 |
| 000404 | 华意压缩 | 中信建投证券 | 买入 | 13.40 | 10.00 | 34.00 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 安信证券 | 买入 | 19.36 | 14.45 | 33.98 |
| 601607 | 上海医药 | 安信证券 | 买入 | 27.00 | 20.33 | 32.81 |
| 002832 | 比音勒芬 | 申万宏源 | 增持 | 68.50 | 51.80 | 32.24 |
| 000605 | 渤海股份 | 中信建投证券 | 买入 | 26.80 | 20.32 | 31.89 |
| 300477 | 合纵科技 | 海通证券 | 增持 | 27.00 | 20.51 | 31.64 |
| 002376 | 新 北 洋 | 海通证券 | 买入 | 16.80 | 12.77 | 31.56 |
| 000581 | 威孚高科 | 辉立证券(香港) | 买入 | 29.40 | 22.40 | 31.25 |
| 300180 | 华峰超纤 | 招商证券 | 强烈推荐 | 34.00 | 26.28 | 29.38 |
| 000035 | 中国天楹 | 辉立证券(香港) | 买入 | 9.32 | 7.22 | 29.09 |
| 002019 | 亿帆医药 | 天风证券 | 买入 | 20.00 | 15.52 | 28.87 |
| 600501 | 航天晨光 | 海通证券 | 增持 | 26.00 | 20.27 | 28.27 |
| 000669 | 金鸿能源 | 海通证券 | 买入 | 21.60 | 16.99 | 27.13 |
| 002570 | 贝 因 美 | 国金证券 | 买入 | 16.00 | 12.70 | 25.98 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 联讯证券 | 买入 | 27.25 | 21.99 | 23.92 |
| 000430 | 张 家 界 | 天风证券 | 增持 | 15.00 | 12.18 | 23.15 |
| 600686 | 金龙汽车 | 申万宏源 | 买入 | 17.50 | 14.63 | 19.62 |
| 600582 | 天地科技 | 海通证券 | 增持 | 6.12 | 5.12 | 19.53 |
| 002046 | 轴研科技 | 光大证券 | 增持 | 13.50 | 12.02 | 12.31 |
| 000617 | *ST 济柴 | 华泰证券 | 增持 | 24.00 | 21.72 | 10.50 |
| 601398 | 工商银行 | 华创证券 | 推荐 | 4.80 | 4.49 | 6.90 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 申万宏源 | 增持 | 17.93 | ||
| 300433 | 蓝思科技 | 长城证券 | 推荐 | 24.25 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 西南证券 | 增持 | 33.10 | ||
| 603421 | 鼎信通讯 | 华创证券 | 推荐 | 34.43 | ||
| 600479 | 千金药业 | 西南证券 | 买入 | 15.90 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 华鑫证券 | 推荐 | 10.42 | ||
| 000707 | 双环科技 | 中信建投证券 | 增持 | 9.03 | ||
| 300242 | 明家联合 | 太平洋 | 增持 | 12.51 | ||
| 002813 | 路畅科技 | 国海证券 | 增持 | 46.10 | ||
| 002273 | 水晶光电 | 长城证券 | 推荐 | 19.23 | ||
| 002391 | 长青股份 | 中信建投证券 | 增持 | 17.15 | ||
| 600749 | 西藏旅游 | 方正证券 | 推荐 | 23.83 | ||
| 300103 | 达刚路机 | 国海证券 | 增持 | 19.50 | ||
| 002544 | 杰赛科技 | 申万宏源 | 买入 | 28.37 | ||
| 300560 | 中 富 通 | 兴业证券 | 增持 | 53.08 | ||
| 601996 | 丰林集团 | 中信建投证券 | 买入 | 8.88 | ||
| 600063 | 皖维高新 | 中信建投证券 | 增持 | 4.78 | ||
| 002317 | 众生药业 | 华创证券 | 推荐 | 12.28 | ||
| 002564 | 天沃科技 | 兴业证券 | 增持 | 10.30 | ||
| 002551 | 尚荣医疗 | 招商证券 | 审慎推荐 | 19.09 | ||
| 603168 | 莎普爱思 | 华创证券 | 推荐 | 41.04 | ||
| 000881 | 大连国际 | 天风证券 | 买入 | 25.56 | ||
| 300192 | 科斯伍德 | 长江证券 | 买入 | 14.08 | ||
| 300480 | 光力科技 | 广发证券 | 谨慎增持 | 27.50 | ||
| 002311 | 海大集团 | 方正证券 | 推荐 | 14.39 | ||
| 002536 | 西泵股份 | 西南证券 | 买入 | 13.83 | ||
| 002573 | 清新环境 | 东吴证券 | 买入 | 18.32 | ||
| 300563 | 神宇股份 | 华创证券 | 推荐 | 46.90 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 兴业证券 | 增持 | 18.28 | ||
| 601939 | 建设银行 | 国金证券 | 增持 | 5.54 | ||
| 300556 | 丝路视觉 | 华创证券 | 推荐 | 51.30 | ||
| 300559 | 佳发安泰 | 招商证券 | 审慎推荐 | 60.00 |










相关新闻:
