截至下午14:00,今日沪指涨幅0.05%,A股成交量252.61亿股,成交金额3145.39亿元,比上一个交易日增0.33%。个股方面,1313只个股上涨,其中非ST股涨停42只,1286只个股下跌。从申万行业来看,钢铁、机械设备、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为0.75%、0.72%、0.60%;化工、农林牧渔、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为-0.25%、-0.24%、-0.23%。
今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 0.75 | 37.70 | 27.64 | 杭钢股份 | 10.01 |
机械设备 | 0.72 | 259.60 | 13.47 | 双良节能 | 10.08 |
建筑装饰 | 0.60 | 141.51 | 25.23 | 农尚环境 | 10.01 |
公用事业 | 0.59 | 133.20 | 42.08 | 重庆水务 | 10.04 |
纺织服装 | 0.52 | 66.64 | 12.04 | 星期六 | 4.42 |
国防军工 | 0.48 | 32.28 | 8.89 | 中国重工 | 2.43 |
电子 | 0.37 | 218.08 | -3.47 | 洲明科技 | 10.02 |
计算机 | 0.34 | 193.30 | 2.80 | 网达软件 | 10.00 |
有色金属 | 0.31 | 120.90 | -4.36 | 鼎立股份 | 3.75 |
交通运输 | 0.27 | 80.88 | -3.85 | 海峡股份 | 9.99 |
传媒 | 0.26 | 117.30 | -5.02 | 读者传媒 | 6.56 |
休闲服务 | 0.25 | 36.72 | 0.20 | 腾邦国际 | 9.99 |
商业贸易 | 0.17 | 76.07 | 13.40 | 东百集团 | 7.18 |
电气设备 | 0.17 | 154.26 | -4.25 | 华西能源 | 10.02 |
房地产 | 0.15 | 162.22 | -7.73 | 信达地产 | 10.09 |
汽车 | 0.14 | 113.75 | -7.97 | 斯太尔 | 6.79 |
轻工制造 | 0.13 | 91.66 | -9.91 | 合兴包装 | 10.06 |
非银金融 | 0.13 | 125.52 | 37.21 | 陕国投A | 9.20 |
综合 | 0.13 | 73.06 | -12.74 | 天宸股份 | 10.01 |
食品饮料 | 0.03 | 88.18 | -5.80 | 麦趣尔 | 8.24 |
采掘 | -0.02 | 58.29 | 14.13 | 惠博普 | -2.17 |
医药生物 | -0.06 | 174.83 | -10.71 | 沃森生物 | -3.46 |
建筑材料 | -0.07 | 58.49 | -1.48 | 栋梁新材 | -3.41 |
通信 | -0.10 | 103.04 | -16.95 | 永鼎股份 | -2.44 |
银行 | -0.21 | 50.85 | 5.39 | 无锡银行 | -4.21 |
家用电器 | -0.23 | 53.35 | -6.22 | 地尔汉宇 | -5.73 |
农林牧渔 | -0.24 | 55.86 | -4.88 | 普莱柯 | -3.10 |
化工 | -0.25 | 267.84 | -14.41 | 通用股份 | -3.46 |
相关新闻: