截至今日下午收盘,上证综指3089.71点,涨跌幅0.16%,A股总成交额为4607.79亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有号百控股 、六国化工 、广聚能源等,乖离率分别为8.75%、7.29%、4.71%;万向钱潮 、灵康药业、长电科技等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600640 | 号百控股 | 9.98 | 1.80 | 18.65 | 20.28 | 8.75 |
600470 | 六国化工 | 10.00 | 15.34 | 7.38 | 7.92 | 7.29 |
000096 | 广聚能源 | 5.68 | 2.17 | 12.62 | 13.21 | 4.71 |
600565 | 迪马股份 | 4.60 | 7.71 | 6.79 | 7.05 | 3.84 |
300477 | 合纵科技 | 5.24 | 8.75 | 21.49 | 22.31 | 3.83 |
000982 | 中银绒业 | 3.67 | 3.88 | 5.48 | 5.65 | 3.11 |
000637 | 茂化实华 | 4.95 | 9.08 | 6.80 | 7.00 | 2.88 |
000922 | 佳电股份 | 3.06 | 2.33 | 9.18 | 9.44 | 2.87 |
002475 | 立讯精密 | 3.46 | 0.67 | 18.93 | 19.44 | 2.71 |
600619 | 海立股份 | 4.08 | 4.19 | 12.48 | 12.77 | 2.35 |
600139 | 西部资源 | 2.66 | 3.37 | 13.59 | 13.90 | 2.25 |
600386 | 北巴传媒 | 4.89 | 2.30 | 17.40 | 17.79 | 2.23 |
600749 | 西藏旅游 | 2.59 | 8.63 | 19.41 | 19.83 | 2.19 |
002080 | 中材科技 | 3.04 | 7.67 | 18.89 | 19.30 | 2.16 |
000049 | 德赛电池 | 2.50 | 3.71 | 38.98 | 39.77 | 2.03 |
000561 | 烽火电子 | 2.50 | 1.43 | 11.66 | 11.88 | 1.90 |
000078 | 海王生物 | 1.83 | 3.50 | 7.13 | 7.24 | 1.58 |
002380 | 科远股份 | 4.88 | 4.93 | 33.46 | 33.98 | 1.55 |
002291 | 星期六 | 5.59 | 7.56 | 13.20 | 13.40 | 1.50 |
300384 | 三联虹普 | 3.00 | 4.90 | 51.09 | 51.85 | 1.48 |
002196 | 方正电机 | 1.80 | 3.42 | 28.47 | 28.87 | 1.40 |
300465 | 高伟达 | 3.67 | 8.44 | 69.46 | 70.40 | 1.35 |
600982 | 宁波热电 | 1.36 | 1.11 | 5.13 | 5.20 | 1.32 |
000509 | 华塑控股 | 3.34 | 6.27 | 6.41 | 6.49 | 1.29 |
002593 | 日上集团 | 9.97 | 11.50 | 7.75 | 7.83 | 1.05 |
600877 | 中国嘉陵 | 6.80 | 8.72 | 8.23 | 8.32 | 1.04 |
300022 | 吉峰农机 | 2.11 | 2.28 | 7.66 | 7.74 | 1.03 |
603608 | 天创时尚 | 1.66 | 3.63 | 23.61 | 23.84 | 0.98 |
002005 | 德豪润达 | 1.19 | 1.78 | 5.91 | 5.96 | 0.93 |
600481 | 双良节能 | 2.59 | 1.20 | 5.89 | 5.94 | 0.90 |
002306 | 中科云网 | 10.01 | 6.51 | 7.30 | 7.36 | 0.86 |
300433 | 蓝思科技 | 4.58 | 6.09 | 24.91 | 25.11 | 0.81 |
300450 | 先导智能 | 0.81 | 2.58 | 33.18 | 33.43 | 0.76 |
300462 | 华铭智能 | 2.13 | 3.96 | 33.31 | 33.55 | 0.73 |
002063 | 远光软件 | 2.87 | 6.52 | 13.89 | 13.99 | 0.68 |
002481 | 双塔食品 | 1.05 | 0.99 | 7.64 | 7.69 | 0.66 |
000731 | 四川美丰 | 1.23 | 2.07 | 7.37 | 7.42 | 0.65 |
300410 | 正业科技 | 6.06 | 13.35 | 44.94 | 45.17 | 0.50 |
000420 | 吉林化纤 | 1.54 | 2.84 | 7.19 | 7.23 | 0.50 |
600167 | 联美控股 | 0.63 | 0.61 | 15.90 | 15.98 | 0.49 |
600617 | 国新能源 | 0.68 | 0.74 | 11.78 | 11.83 | 0.43 |
600206 | 有研新材 | 0.98 | 1.26 | 11.35 | 11.39 | 0.38 |
300405 | 科隆精化 | 0.39 | 5.89 | 45.99 | 46.15 | 0.34 |
000931 | 中关村 | 0.48 | 1.24 | 8.28 | 8.31 | 0.34 |
300057 | 万顺股份 | 0.39 | 1.02 | 15.29 | 15.34 | 0.32 |
000680 | 山推股份 | 0.98 | 3.28 | 5.14 | 5.16 | 0.29 |
000901 | 航天科技 | 0.53 | 1.16 | 37.60 | 37.70 | 0.26 |
300148 | 天舟文化 | 1.14 | 1.61 | 15.95 | 15.99 | 0.26 |
002173 | *ST 创疗 | 0.43 | 0.37 | 18.61 | 18.66 | 0.26 |
000830 | 鲁西化工 | 1.03 | 1.47 | 4.89 | 4.90 | 0.26 |
600567 | 山鹰纸业 | 2.09 | 1.69 | 2.92 | 2.93 | 0.24 |
000925 | 众合科技 | 0.52 | 0.91 | 17.40 | 17.43 | 0.19 |
300104 | 乐视网 | 1.29 | 1.57 | 46.29 | 46.38 | 0.19 |
603729 | 龙韵股份 | 0.38 | 1.38 | 71.81 | 71.85 | 0.05 |
600584 | 长电科技 | 0.23 | 0.79 | 17.45 | 17.45 | 0.02 |
603669 | 灵康药业 | 0.04 | 0.81 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
000559 | 万向钱潮 | 0.59 | 0.86 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
相关新闻: