沪市主力大单流入前20股
来源:中国证券网
2016-08-18 12:23:29
关注证券之星官方微博:
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
栖霞建设 | 600533 | 5.85 | 9.96% | 2755 | 359 | 2396.0 | 2.2819% | -0.16% | 0.108% | 3.1919% |
腾达建设 | 600512 | 5.69 | 6.75% | 4898 | 2657 | 2241.0 | 2.3084% | -2.602% | 0.152% | 2.0974% |
东方通信 | 600776 | 9.89 | 9.65% | 2895 | 757 | 2138.0 | 2.2364% | -0.078% | -0.022% | 2.3044% |
新湖中宝 | 600208 | 4.8 | 6.67% | 4905 | 2785 | 2120.0 | 0.2776% | -0.043% | 0.014% | 0.5876% |
大连控股 | 600747 | 4.76 | 9.93% | 2427 | 508 | 1919.0 | 1.803% | -0.066% | 0.0090% | 1.818% |
工商银行 | 601398 | 4.44 | 0.0% | 3236 | 1710 | 1526.0 | 0.0057% | 0.0080% | -0.026% | 0.0087% |
海润光伏 | 600401 | 2.43 | 0.83% | 4107 | 2862 | 1245.0 | 0.2635% | -0.26% | -0.025% | 0.0015% |
国中水务 | 600187 | 5.57 | 10.08% | 1243 | 0 | 1243.0 | 0.8539% | 2.873% | 0.048% | 3.8049% |
中国中冶 | 601618 | 4.09 | 3.02% | 7810 | 6568 | 1242.0 | 0.0765% | 0.039% | -0.051% | 0.2355% |
中国联通 | 600050 | 4.6 | 3.6% | 5622 | 4386 | 1236.0 | 0.0583% | -0.051% | 0.0050% | -0.0357% |
亿利洁能 | 600277 | 7.41 | 5.41% | 5550 | 4470 | 1080.0 | 0.5168% | 1.28% | -0.199% | 2.1208% |
绿地控股 | 600606 | 10.89 | 3.13% | 6090 | 5076 | 1014.0 | 0.3146% | -0.676% | -0.781% | 4.2406% |
上实发展 | 600748 | 13.3 | 10.01% | 1623 | 699 | 924.0 | 0.8529% | -0.08% | 0.072% | 1.4949% |
大众公用 | 600635 | 6.75 | 2.43% | 2034 | 1141 | 893.0 | 0.3619% | 0.162% | -0.216% | 0.4909% |
五洲交通 | 600368 | 5.92 | 5.71% | 2046 | 1190 | 856.0 | 1.0266% | -0.053% | -0.192% | 1.1546% |
鲁银投资 | 600784 | 10.14 | 6.51% | 1448 | 635 | 813.0 | 1.6371% | 0.028% | 0.115% | 2.4281% |
*ST八钢 | 600581 | 4.99 | 5.05% | 1118 | 316 | 802.0 | 1.0464% | 0.814% | 0.204% | 1.8354% |
华丽家族 | 600503 | 10.76 | 2.18% | 3271 | 2471 | 800.0 | 0.5119% | -1.631% | -0.407% | -2.8481% |
上海九百 | 600838 | 19.13 | 9.13% | 4626 | 3834 | 792.0 | 1.9757% | 6.381% | 5.835% | 15.4937% |
北辰实业 | 601588 | 4.6 | 3.6% | 1654 | 874 | 780.0 | 0.2932% | 0.0040% | -0.531% | 0.6202% |
证券之星估值分析提示*ST生物盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示海鸥住工盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示久远银海盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST东通盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年