截至(7月20日)收盘,沪指报3027.90点,跌8.70点,跌幅为0.28%;深成指报10759.86点,跌18.39点,跌幅为0.17%;创业板指报2268.54点,跌5.18点,跌幅为0.22%。个股方面,今日21只A股换手率超过20%。其中,微光股份今日换手率高达43.49%,紧随其后的苏州设计,换手率42.05%。
7月20日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
002801 | 微光股份 | 171.98 | 43.49 | 1.52 |
300500 | 苏州设计 | 112.76 | 42.05 | 8.74 |
603958 | 哈森股份 | 45.49 | 34.41 | -6.05 |
300081 | 恒信移动 | 23.01 | 31.90 | 4.26 |
300505 | 川金诺 | 68.73 | 28.94 | 0.63 |
300218 | 安利股份 | 19.70 | 28.13 | 5.29 |
002788 | 鹭燕医药 | 73.65 | 28.11 | 5.39 |
002759 | 天际股份 | 36.20 | 27.00 | -4.36 |
300501 | 海顺新材 | 144.80 | 24.64 | 6.07 |
002114 | 罗平锌电 | 32.32 | 23.52 | -1.43 |
601966 | 玲珑轮胎 | 40.16 | 22.90 | -4.59 |
002799 | 环球印务 | 78.23 | 22.52 | -3.85 |
300510 | 金冠电气 | 80.85 | 22.45 | -4.08 |
002787 | 华源包装 | 58.51 | 22.25 | -0.85 |
002780 | 三夫户外 | 88.35 | 21.87 | -2.24 |
300503 | 昊志机电 | 77.40 | 21.21 | -1.01 |
300496 | 中科创达 | 71.70 | 20.67 | 5.64 |
002043 | 兔宝宝 | 12.27 | 20.53 | 7.44 |
002716 | 金贵银业 | 25.06 | 20.48 | -7.08 |
002486 | 嘉麟杰 | 6.58 | 20.35 | 1.23 |
603029 | 天鹅股份 | 60.24 | 20.33 | -3.23 |
相关新闻: