截至6月16日,今日有70只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,通合科技、景嘉微等个股涨幅最大,涨幅分别高达690.21%、628.41%。在创新高个股中七星电子 、三变科技 等个股动态市盈率最高,分别高达5133.12倍、1339.37倍;顺鑫农业 、南京中北 等个股市净率最低,分别为2.44倍、2.74倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股
证券代码 | 证券简称 | 8月27日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 690.21 | 118.83 | 373.30 | 23.65 | 电气设备 |
300474 | 景 嘉 微 | 628.41 | 143.06 | 206.88 | 23.53 | 国防军工 |
002709 | 天赐材料 | 573.50 | 76.55 | 87.78 | 19.86 | 化工 |
300508 | 维宏股份 | 506.85 | 175.50 | 297.99 | 49.34 | 计算机 |
002407 | 多 氟 多 | 445.08 | 45.26 | 63.37 | 12.96 | 化工 |
300499 | 高澜股份 | 386.44 | 108.50 | - | 13.21 | 机械设备 |
300100 | 双林股份 | 299.06 | 47.29 | 59.58 | 8.52 | 汽车 |
300481 | 濮阳惠成 | 287.13 | 55.61 | 172.64 | 19.99 | 化工 |
002590 | 万安科技 | 282.82 | 33.41 | 179.12 | 9.68 | 汽车 |
002798 | 帝王洁具 | 279.83 | 57.81 | - | 12.96 | 轻工制造 |
300495 | 美尚生态 | 278.90 | 57.64 | 182.39 | 11.10 | 建筑装饰 |
300153 | 科泰电源 | 256.65 | 29.16 | 298.85 | 9.69 | 电气设备 |
002352 | 鼎泰新材 | 227.97 | 32.52 | 549.08 | 10.67 | 机械设备 |
300502 | 新 易 盛 | 222.96 | 99.86 | 90.19 | 8.50 | 电子 |
300507 | 苏奥传感 | 199.05 | 107.30 | 80.55 | 19.98 | 汽车 |
300127 | 银河磁体 | 196.26 | 29.40 | 105.69 | 8.88 | 有色金属 |
300256 | 星星科技 | 194.07 | 20.30 | 362.14 | 4.06 | 电子 |
002676 | 顺威股份 | 191.60 | 24.20 | 504.31 | 9.15 | 家用电器 |
002800 | 天顺股份 | 185.48 | 31.66 | 153.92 | 8.63 | 交通运输 |
300513 | 恒泰实达 | 185.26 | 48.18 | - | 12.04 | 计算机 |
603799 | 华友钴业 | 183.71 | 41.45 | - | 9.45 | 有色金属 |
000957 | 中通客车 | 165.69 | 38.95 | 21.31 | 5.08 | 汽车 |
002245 | 澳洋顺昌 | 139.44 | 14.25 | 89.28 | 8.07 | 交通运输 |
600232 | 金鹰股份 | 136.80 | 15.96 | 391.80 | 4.93 | 纺织服装 |
002635 | 安洁科技 | 131.76 | 38.00 | 43.10 | 6.13 | 电子 |
300386 | 飞天诚信 | 129.51 | 37.00 | 460.93 | 10.25 | 计算机 |
600547 | 山东黄金 | 123.96 | 38.57 | 62.04 | 5.56 | 有色金属 |
002196 | 方正电机 | 119.77 | 38.05 | 139.17 | 4.52 | 电气设备 |
300516 | 久 之 洋 | 114.32 | 69.44 | 99.62 | 20.01 | 电子 |
002341 | 新纶科技 | 112.82 | 21.75 | 99.04 | 5.56 | 公用事业 |
002149 | 西部材料 | 110.01 | 31.88 | - | 7.35 | 有色金属 |
002182 | 云海金属 | 108.38 | 18.15 | 71.09 | 4.41 | 有色金属 |
000911 | 南宁糖业 | 106.98 | 26.08 | - | 5.72 | 农林牧渔 |
600980 | 北矿磁材 | 100.84 | 31.17 | 206.86 | 9.73 | 有色金属 |
600699 | 均胜电子 | 100.59 | 40.50 | 57.81 | 7.22 | 汽车 |
300092 | 科新机电 | 100.24 | 16.90 | 572.78 | 8.13 | 机械设备 |
603737 | 三 棵 树 | 94.99 | 44.75 | - | 8.38 | 化工 |
603788 | 宁波高发 | 93.90 | 44.50 | 40.52 | 8.11 | 汽车 |
002056 | 横店东磁 | 90.23 | 16.68 | 35.89 | 3.76 | 电子 |
600459 | 贵研铂业 | 89.58 | 24.55 | 100.52 | 3.55 | 有色金属 |
002155 | 湖南黄金 | 89.28 | 13.95 | - | 4.67 | 有色金属 |
600779 | 水 井 坊 | 87.23 | 15.84 | 24.71 | 5.69 | 食品饮料 |
002409 | 雅克科技 | 80.51 | 19.71 | 94.00 | 4.79 | 化工 |
601611 | 中国核建 | 77.40 | 8.87 | 64.43 | 3.81 | 建筑装饰 |
002716 | 金贵银业 | 75.77 | 17.77 | 69.50 | 4.47 | 有色金属 |
002664 | 信质电机 | 73.49 | 35.52 | 73.90 | 9.26 | 汽车 |
600764 | 中电广通 | 73.06 | 24.47 | 289.68 | 16.48 | 计算机 |
002074 | 国轩高科 | 69.86 | 42.11 | 30.13 | 11.10 | 电气设备 |
600869 | 智慧能源 | 68.54 | 11.25 | 67.60 | 5.52 | 电气设备 |
000503 | 海虹控股 | 68.22 | 41.97 | - | 28.00 | 传媒 |
002237 | 恒邦股份 | 66.75 | 13.94 | 89.83 | 3.44 | 有色金属 |
000403 | ST 生 化 | 63.92 | 32.08 | 123.70 | 16.92 | 医药生物 |
300375 | 鹏翎股份 | 63.87 | 25.30 | 38.51 | 4.05 | 汽车 |
002209 | 达 意 隆 | 62.96 | 23.13 | 1034.40 | 6.84 | 机械设备 |
002371 | 七星电子 | 62.35 | 36.22 | 5133.12 | 6.82 | 电子 |
603131 | 上海沪工 | 61.05 | 23.40 | 53.83 | 6.75 | 机械设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 59.55 | 23.87 | 19.42 | 2.44 | 食品饮料 |
002799 | 环球印务 | 46.39 | 16.82 | 67.41 | 5.17 | 轻工制造 |
300515 | 三德科技 | 46.35 | 18.06 | 78.88 | 7.72 | 机械设备 |
600199 | 金种子酒 | 45.51 | 11.51 | 58.17 | 2.82 | 食品饮料 |
300198 | 纳川股份 | 44.87 | 16.98 | 77.14 | 6.87 | 建筑材料 |
002265 | 西仪股份 | 42.63 | 15.29 | 453.94 | 9.19 | 汽车 |
000925 | 众合科技 | 40.47 | 20.34 | - | 5.50 | 机械设备 |
000065 | 北方国际 | 23.75 | 31.00 | 67.02 | 4.30 | 建筑装饰 |
600891 | 秋林集团 | 22.57 | 13.63 | 21.52 | 2.96 | 商业贸易 |
002112 | 三变科技 | 20.97 | 23.13 | 1339.37 | 9.61 | 电气设备 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 15.45 | 23.98 | 68.91 | 4.37 | 食品饮料 |
601127 | 小康股份 | 10.04 | 9.21 | 17.40 | 3.03 | 汽车 |
300048 | 合康变频 | 5.25 | 11.18 | 36.67 | 3.70 | 电气设备 |
000421 | 南京中北 | -2.19 | 11.18 | 25.00 | 2.74 | 综合 |
相关新闻: