本周将有163家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中55家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有天齐锂业(10转增28派3元(含税));莱美药业(10转增26派1元(含税));创业软件(10转增20派1.5元(含税))。按照最新收盘价计算,首创股份、三房巷、中国天楹等34家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。
本周分红送转个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 28.00 | 3.00 | 189.10 | 49.68 | 05.27 |
| 300006 | 莱美药业 | 26.00 | 1.00 | 35.56 | 9.85 | 05.24 |
| 300451 | 创业软件 | 20.00 | 1.50 | 132.44 | 44.10 | 05.24 |
| 600185 | 格力地产 | 18.00 | 2.00 | 19.38 | 6.85 | 05.26 |
| 603111 | 康尼机电 | 15.00 | 2.00 | 30.09 | 11.96 | 05.23 |
| 000078 | 海王生物 | 15.00 | - | 19.33 | 7.73 | 05.27 |
| 300089 | 文化长城 | 15.00 | 0.20 | 25.40 | 10.15 | 05.23 |
| 600370 | 三 房 巷 | 15.00 | 0.20 | 13.64 | 5.45 | 05.23 |
| 300053 | 欧 比 特 | 15.00 | 0.30 | 38.93 | 15.56 | 05.24 |
| 603703 | 盛洋科技 | 15.00 | 3.91 | 67.28 | 26.76 | 05.23 |
| 300099 | 尤 洛 卡 | 15.00 | 1.00 | 21.61 | 8.60 | 05.25 |
| 300232 | 洲明科技 | 15.00 | 0.60 | 36.20 | 14.46 | 05.24 |
| 300113 | 顺网科技 | 12.62 | 2.43 | 93.00 | 41.01 | 05.25 |
| 002692 | 远程电缆 | 12.00 | 1.50 | 17.17 | 7.74 | 05.24 |
| 300332 | 天壕环境 | 10.00 | 0.80 | 18.81 | 9.37 | 05.26 |
| 002020 | 京新药业 | 10.00 | 1.50 | 23.24 | 11.55 | 05.23 |
| 603456 | 九洲药业 | 10.00 | 3.00 | 53.12 | 26.41 | 05.26 |
| 603519 | 立霸股份 | 10.00 | 5.00 | 44.29 | 21.90 | 05.23 |
| 002681 | 奋达科技 | 10.00 | 1.00 | 29.32 | 14.61 | 05.27 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 10.00 | 2.50 | 25.40 | 12.57 | 05.27 |
| 002514 | 宝馨科技 | 10.00 | - | 25.50 | 12.75 | 05.27 |
| 300370 | 安控科技 | 10.00 | 0.60 | 15.84 | 7.89 | 05.27 |
| 300348 | 长亮科技 | 10.00 | 0.80 | 47.45 | 23.68 | 05.27 |
| 603006 | 联明股份 | 10.00 | 3.20 | 44.43 | 22.06 | 05.26 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 1.65 | 30.71 | 15.27 | 05.23 |
| 000035 | 中国天楹 | 10.00 | - | 11.92 | 5.96 | 05.27 |
| 600693 | 东百集团 | 10.00 | - | 12.47 | 6.24 | 05.26 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 10.00 | 1.40 | 27.70 | 13.78 | 05.26 |
| 300417 | 南华仪器 | 10.00 | 2.00 | 72.83 | 36.31 | 05.25 |
| 002632 | 道明光学 | 10.00 | 0.50 | 21.27 | 10.61 | 05.27 |
| 300409 | 道氏技术 | 10.00 | 1.50 | 86.80 | 43.33 | 05.26 |
| 002333 | 罗普斯金 | 10.00 | 2.00 | 19.48 | 9.64 | 05.27 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 10.00 | 0.68 | 13.02 | 6.48 | 05.26 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 10.00 | 4.00 | 55.96 | 27.78 | 05.25 |
| 600008 | 首创股份 | 10.00 | 1.50 | 8.12 | 3.98 | 05.23 |
| 002516 | 旷达科技 | 10.00 | 0.50 | 12.11 | 6.03 | 05.27 |
| 300251 | 光线传媒 | 10.00 | 1.00 | 25.47 | 12.69 | 05.23 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 10.00 | 3.00 | 203.00 | 101.35 | 05.27 |
| 002748 | 世龙实业 | 10.00 | 0.80 | 30.05 | 14.98 | 05.27 |
| 300480 | 光力科技 | 9.91 | 1.49 | 41.96 | 21.00 | 05.27 |
| 300352 | 北 信 源 | 9.00 | 0.45 | 33.16 | 17.43 | 05.23 |
| 300264 | 佳创视讯 | 8.00 | - | 23.13 | 12.85 | 05.25 |
| 002617 | 露笑科技 | 7.00 | 0.40 | 26.56 | 15.60 | 05.27 |
| 002656 | 摩登大道 | 6.00 | 1.10 | 20.00 | 12.43 | 05.26 |
| 300310 | 宜通世纪 | 6.00 | 0.50 | 34.58 | 21.58 | 05.26 |
| 300136 | 信维通信 | 6.00 | 0.50 | 29.81 | 18.60 | 05.24 |
| 300115 | 长盈精密 | 6.00 | 3.00 | 32.90 | 20.38 | 05.24 |
| 300393 | 中来股份 | 5.00 | 3.00 | 44.30 | 29.33 | 05.27 |
| 300114 | 中航电测 | 5.00 | 0.80 | 30.42 | 20.23 | 05.25 |
| 002742 | 三圣特材 | 5.00 | 2.50 | 33.31 | 22.04 | 05.24 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 5.00 | 3.50 | 58.38 | 38.69 | 05.24 |
| 002752 | 昇兴股份 | 5.00 | 1.00 | 24.70 | 16.40 | 05.24 |
| 300366 | 创意信息 | 5.00 | - | 49.80 | 33.20 | 05.25 |
| 300108 | 双龙股份 | 5.00 | 1.00 | 12.24 | 8.09 | 05.26 |
| 300342 | 天银机电 | 5.00 | 3.00 | 41.05 | 27.17 | 05.27 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 3.00 | - | 10.59 | 8.15 | 05.23 |
| 002162 | 悦心健康 | 3.00 | - | 8.45 | 6.50 | 05.25 |
| 300148 | 天舟文化 | 2.00 | 0.40 | 17.72 | 14.73 | 05.27 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 1.50 | 4.00 | 23.75 | 20.30 | 05.27 |
| 300064 | 豫金刚石 | - | 0.19 | 8.86 | 8.84 | 05.27 |
| 300198 | 纳川股份 | - | 0.10 | 13.05 | 13.04 | 05.24 |
| 300304 | 云意电气 | - | 2.00 | 25.56 | 25.36 | 05.25 |
| 002035 | 华帝股份 | - | 4.00 | 21.05 | 20.65 | 05.25 |
| 002328 | 新朋股份 | - | 0.45 | 8.77 | 8.72 | 05.25 |
| 300281 | 金明精机 | - | 0.50 | 12.45 | 12.40 | 05.25 |
| 002178 | 延华智能 | - | 0.60 | 9.15 | 9.09 | 05.24 |
| 300501 | 海顺新材 | - | 5.00 | 77.69 | 77.19 | 05.26 |
| 600114 | 东睦股份 | - | 2.00 | 15.28 | 15.08 | 05.24 |
| 603600 | 永艺股份 | - | 5.00 | 42.69 | 42.19 | 05.25 |
| 002206 | 海 利 得 | - | 4.20 | 15.50 | 15.08 | 05.24 |
| 600658 | 电 子 城 | - | 2.69 | 10.17 | 9.90 | 05.26 |
| 002008 | 大族激光 | - | 2.00 | 20.96 | 20.76 | 05.24 |
| 002100 | 天康生物 | - | 1.20 | 9.20 | 9.08 | 05.23 |
| 300269 | 联建光电 | - | 2.00 | 22.95 | 22.75 | 05.26 |
| 600995 | 文山电力 | - | 0.70 | 9.51 | 9.44 | 05.26 |
| 300202 | 聚龙股份 | - | 0.80 | 18.89 | 18.81 | 05.23 |
| 300224 | 正海磁材 | - | 0.60 | 22.48 | 22.42 | 05.27 |
| 300196 | 长海股份 | - | 1.50 | 35.13 | 34.98 | 05.23 |
| 601877 | 正泰电器 | - | 2.00 | 18.29 | 18.09 | 05.24 |
| 002763 | 汇洁股份 | - | 3.00 | 30.64 | 30.34 | 05.26 |
| 600151 | 航天机电 | - | 0.50 | 10.25 | 10.20 | 05.25 |
| 600182 | S 佳 通 | - | 9.50 | 18.54 | 17.59 | 05.27 |
| 603989 | 艾华集团 | - | 7.00 | 26.36 | 25.66 | 05.26 |
| 600794 | 保税科技 | - | 0.10 | 4.60 | 4.59 | 05.25 |
| 002050 | 三花股份 | - | 1.00 | 8.38 | 8.28 | 05.27 |
| 002215 | 诺 普 信 | - | 1.00 | 10.04 | 9.94 | 05.27 |
| 300174 | 元力股份 | - | 1.00 | 20.02 | 19.92 | 05.25 |
| 300424 | 航新科技 | - | 0.25 | 53.08 | 53.06 | 05.25 |
| 002690 | 美亚光电 | - | 3.00 | 20.76 | 20.46 | 05.24 |
| 600267 | 海正药业 | - | 0.70 | 11.46 | 11.39 | 05.23 |
| 600748 | 上实发展 | - | 0.38 | 9.62 | 9.58 | 05.27 |
| 002224 | 三 力 士 | - | 1.00 | 17.30 | 17.20 | 05.23 |
| 600066 | 宇通客车 | - | 15.00 | 21.81 | 20.31 | 05.23 |
| 300119 | 瑞普生物 | - | 1.50 | 15.89 | 15.74 | 05.24 |
| 000828 | 东莞控股 | - | 3.00 | 9.37 | 9.07 | 05.25 |
| 002620 | 瑞和股份 | - | 1.50 | 28.91 | 28.76 | 05.27 |
| 002679 | 福建金森 | - | 0.86 | 19.18 | 19.09 | 05.25 |
| 002519 | 银河电子 | - | 2.50 | 20.10 | 19.85 | 05.24 |
| 002394 | 联发股份 | - | 3.00 | 13.92 | 13.62 | 05.25 |
| 000937 | 冀中能源 | - | 0.05 | 5.12 | 5.12 | 05.24 |
| 002624 | 完美环球 | - | 0.27 | 34.22 | 34.19 | 05.27 |
| 300379 | 东 方 通 | - | 1.25 | 64.95 | 64.83 | 05.26 |
| 000055 | 方大集团 | - | 1.00 | 15.79 | 15.69 | 05.27 |
| 300155 | 安 居 宝 | - | 0.20 | 12.05 | 12.03 | 05.26 |
| 300459 | 浙江金科 | - | 0.80 | 27.82 | 27.74 | 05.24 |
| 002244 | 滨江集团 | - | 0.33 | 6.63 | 6.60 | 05.27 |
| 300194 | 福安药业 | - | 1.00 | 17.36 | 17.26 | 05.25 |
| 002639 | 雪人股份 | - | 0.09 | 9.02 | 9.01 | 05.26 |
| 300353 | 东土科技 | - | 0.10 | 15.86 | 15.85 | 05.25 |
| 002380 | 科远股份 | - | 0.30 | 30.89 | 30.86 | 05.27 |
| 600284 | 浦东建设 | - | 1.65 | 10.67 | 10.51 | 05.25 |
| 600369 | 西南证券 | - | 1.30 | 7.84 | 7.71 | 05.25 |
| 600141 | 兴发集团 | - | 1.00 | 10.11 | 10.01 | 05.27 |
| 002090 | 金智科技 | - | 1.50 | 25.14 | 24.99 | 05.25 |
| 603085 | 天成自控 | - | 1.05 | 35.26 | 35.16 | 05.24 |
| 002557 | 洽洽食品 | - | 5.00 | 19.23 | 18.73 | 05.23 |
| 002448 | 中原内配 | - | 1.00 | 13.28 | 13.18 | 05.25 |
| 002564 | 天沃科技 | - | 0.10 | 7.14 | 7.13 | 05.27 |
| 600830 | 香溢融通 | - | 1.00 | 8.76 | 8.66 | 05.27 |
| 300245 | 天玑科技 | - | 0.34 | 19.79 | 19.76 | 05.26 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | - | 1.00 | 7.30 | 7.20 | 05.26 |
| 002583 | 海 能 达 | - | 0.33 | 10.00 | 9.97 | 05.24 |
| 300101 | 振芯科技 | - | 0.50 | 20.64 | 20.59 | 05.27 |
| 300026 | 红日药业 | - | 0.60 | 13.92 | 13.86 | 05.25 |
| 300422 | 博 世 科 | - | 0.60 | 28.79 | 28.73 | 05.26 |
| 002295 | 精艺股份 | - | 0.40 | 14.25 | 14.21 | 05.26 |
| 300120 | 经纬电材 | - | 0.50 | 12.52 | 12.47 | 05.24 |
| 002621 | 三垒股份 | - | 0.60 | 18.09 | 18.03 | 05.24 |
| 300365 | 恒华科技 | - | 0.50 | 39.15 | 39.10 | 05.23 |
| 002436 | 兴森科技 | - | 0.50 | 17.15 | 17.10 | 05.26 |
| 002315 | 焦点科技 | - | 10.00 | 59.67 | 58.67 | 05.27 |
| 300421 | 力星股份 | - | 3.50 | 28.28 | 27.93 | 05.27 |
| 600200 | 江苏吴中 | - | 0.23 | 16.60 | 16.58 | 05.27 |
| 002252 | 上海莱士 | - | 0.50 | 37.33 | 37.28 | 05.27 |
| 300176 | 鸿特精密 | - | 1.00 | 30.30 | 30.20 | 05.25 |
| 002761 | 多 喜 爱 | - | 0.42 | 37.90 | 37.86 | 05.25 |
| 600449 | 宁夏建材 | - | 0.20 | 8.49 | 8.47 | 05.27 |
| 300469 | 信息发展 | - | 2.00 | 116.83 | 116.63 | 05.27 |
| 000011 | 深物业A | - | 0.80 | 12.19 | 12.11 | 05.24 |
| 002455 | 百川股份 | - | 1.00 | 7.81 | 7.71 | 05.26 |
| 002543 | 万和电气 | - | 2.50 | 16.06 | 15.81 | 05.27 |
| 002590 | 万安科技 | - | 0.40 | 24.49 | 24.45 | 05.25 |
| 300317 | 珈伟股份 | - | 0.20 | 22.88 | 22.86 | 05.25 |
| 601016 | 节能风电 | - | 0.45 | 10.19 | 10.15 | 05.26 |
| 601968 | 宝钢包装 | - | 0.32 | 8.45 | 8.42 | 05.23 |
| 300425 | 环能科技 | - | 1.00 | 28.76 | 28.66 | 05.26 |
| 600985 | 雷鸣科化 | - | 0.50 | 9.71 | 9.66 | 05.26 |
| 002491 | 通鼎互联 | - | 0.20 | 14.75 | 14.73 | 05.26 |
| 600184 | 光电股份 | - | 0.60 | 21.74 | 21.68 | 05.25 |
| 600560 | 金自天正 | - | 0.25 | 14.94 | 14.91 | 05.24 |
| 300200 | 高盟新材 | - | 2.00 | 13.11 | 12.91 | 05.25 |
| 300218 | 安利股份 | - | 0.85 | 13.26 | 13.18 | 05.24 |
| 300475 | 聚隆科技 | - | 1.06 | 22.86 | 22.75 | 05.24 |
| 300436 | 广 生 堂 | - | 2.50 | 55.35 | 55.10 | 05.24 |
| 300223 | 北京君正 | - | 0.30 | 30.43 | 30.40 | 05.27 |
| 603609 | 禾丰牧业 | - | 1.00 | 16.25 | 16.15 | 05.23 |
| 002733 | 雄韬股份 | - | 1.50 | 23.50 | 23.35 | 05.27 |
| 000910 | 大亚科技 | - | 0.50 | 13.68 | 13.63 | 05.26 |
| 002398 | 建研集团 | - | 1.00 | 11.79 | 11.69 | 05.26 |
| 600269 | 赣粤高速 | - | 1.50 | 4.44 | 4.29 | 05.25 |
| 600535 | 天 士 力 | - | 4.20 | 36.07 | 35.65 | 05.25 |
| 600798 | 宁波海运 | - | 0.10 | 4.77 | 4.76 | 05.27 |
| 002311 | 海大集团 | - | 2.50 | 17.49 | 17.24 | 05.23 |
相关新闻:
