近五日有67只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,易联众目标涨幅最大,预计目标价为30.00元,预计上涨98.15%;东方国信紧随其后,预计目标价为40.00元,涨幅76.29%。
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300096 | 易 联 众 | 国金证券 | 买入 | 30.00 | 15.14 | 98.15 |
300166 | 东方国信 | 国金证券 | 买入 | 40.00 | 22.69 | 76.29 |
600481 | 双良节能 | 华泰证券 | 买入 | 9.80 | 5.74 | 70.73 |
603017 | 中衡设计 | 平安证券 | 强烈推荐 | 60.00 | 35.90 | 67.13 |
600074 | 保 千 里 | 东方证券 | 买入 | 21.00 | 13.52 | 55.33 |
000615 | 湖北金环 | 中信建投证券 | 买入 | 25.20 | 16.34 | 54.22 |
300373 | 扬杰科技 | 国泰君安 | 增持 | 25.60 | 16.61 | 54.12 |
600978 | 宜华木业 | 中泰证券 | 买入 | 17.00 | 11.04 | 53.99 |
300229 | 拓 尔 思 | 海通证券 | 买入 | 31.00 | 20.32 | 52.56 |
300467 | 迅游科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 80.00 | 55.10 | 45.19 |
002281 | 光迅科技 | 海通证券 | 买入 | 74.25 | 51.25 | 44.88 |
002446 | 盛路通信 | 安信证券 | 买入 | 37.50 | 26.09 | 43.73 |
002427 | 尤夫股份 | 安信证券 | 增持 | 28.00 | 19.85 | 41.06 |
600475 | 华光股份 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 14.57 | 37.27 |
600260 | 凯乐科技 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.94 | 37.11 |
300479 | 神思电子 | 国泰君安 | 增持 | 95.00 | 71.33 | 33.18 |
002590 | 万安科技 | 海通证券 | 买入 | 35.00 | 26.53 | 31.93 |
300307 | 慈星股份 | 海通证券 | 增持 | 20.90 | 16.14 | 29.49 |
300420 | 五洋科技 | 中信建投证券 | 买入 | 71.50 | 56.92 | 25.61 |
601377 | 兴业证券 | 太平洋 | 买入 | 9.52 | 7.67 | 24.12 |
相关新闻: