近五日有78只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,赛轮金宇目标涨幅最大,预计目标价为10.29元,预计上涨165.89%;南京中北紧随其后,预计目标价为15.30元,涨幅52.69%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮金宇 | 信达证券 | 买入 | 10.29 | 3.87 | 165.89 |
000421 | 南京中北 | 申万宏源 | 买入 | 15.30 | 10.02 | 52.69 |
601799 | 星宇股份 | 申万宏源 | 买入 | 61.00 | 41.66 | 46.42 |
000615 | 湖北金环 | 中信建投证券 | 买入 | 25.20 | 17.47 | 44.25 |
002553 | 南方轴承 | 光大证券 | 买入 | 18.50 | 12.99 | 42.42 |
000969 | 安泰科技 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 12.66 | 42.18 |
600386 | 北巴传媒 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 19.87 | 40.92 |
002133 | 广宇集团 | 东方证券 | 买入 | 9.69 | 6.88 | 40.84 |
300017 | 网宿科技 | 国泰君安 | 增持 | 86.00 | 62.09 | 38.51 |
603377 | 东方时尚 | 光大证券 | 买入 | 48.88 | 36.71 | 33.15 |
002506 | 协鑫集成 | 安信证券 | 增持 | 8.90 | 7.20 | 23.61 |
002427 | 尤夫股份 | 安信证券 | 增持 | 28.00 | 22.72 | 23.24 |
002541 | 鸿路钢构 | 中投证券 | 强烈推荐 | 20.00 | 16.23 | 23.23 |
300346 | 南大光电 | 招商证券 | 审慎推荐 | 35.00 | 28.45 | 23.02 |
000826 | 启迪桑德 | 中信建投证券 | 买入 | 36.90 | 30.02 | 22.92 |
000959 | 首钢股份 | 安信证券 | 增持 | 5.00 | 4.16 | 20.19 |
603799 | 华友钴业 | 中信建投证券 | 增持 | 28.00 | 23.36 | 19.86 |
300420 | 五洋科技 | 中信建投证券 | 买入 | 71.50 | 59.77 | 19.63 |
600693 | 东百集团 | 东方证券 | 增持 | 15.89 | 13.43 | 18.32 |
002627 | 宜昌交运 | 安信证券 | 增持 | 24.90 | 21.05 | 18.29 |
相关新闻: