证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月25日收盘,两市共有10只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为景嘉微,该股连涨16天。赛福天的累计涨幅最大,高达360.03%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
603028 | 赛 福 天 | 28.20 | 16 | 360.03 | 9.98 |
300474 | 景 嘉 微 | 90.23 | 16 | 359.42 | 10.00 |
603701 | 德宏股份 | 45.84 | 9 | 135.80 | 10.01 |
600036 | 招商银行 | 17.90 | 7 | 8.75 | 0.17 |
002793 | 东音股份 | 30.56 | 6 | 77.26 | 10.01 |
603868 | 飞科电器 | 41.82 | 5 | 61.09 | 9.99 |
300409 | 道氏技术 | 74.74 | 5 | 19.37 | 2.31 |
300097 | 智云股份 | 40.59 | 5 | 12.16 | 0.95 |
601601 | 中国太保 | 27.77 | 5 | 4.91 | 0.43 |
600837 | 海通证券 | 15.47 | 5 | 3.20 | 0.39 |
相关新闻: