证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,5月6日公布的《青岛市中心血站血站血液标签及耗材采购项目中标公告》中显示青岛海尔生物医疗股份有限公司中标。公告内容如下:
一、项目名称: | 血站血液标签及耗材采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370200000202*****0265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 1包 贴包机标签(射频)、手工标签(射频) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-04-28 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 6***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛经济技术开发区海尔工业园内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 杨奎真, 于莉, 陈华波, 姜志, 于长友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市中心血站 | 地址: | 青岛市市南区隆德路9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王主任 | 联系方式: | 0532-857***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛市招标中心 | 地址: | 山东省青岛市市北区山东路70号锦绣大厦C座17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 吴昱辰【qdzb_wyc】 | 联系方式: | 0532-858***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-4-28 - 2025-4-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.0348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-28 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。