首页 - 股票 - 证券要闻 - 正文

42只A股筹码大换手(11月20日)

(原标题:42只A股筹码大换手(11月20日))

证券时报·数据宝统计,截至(11月20日)收盘,沪指报3533.79点,跌43.82点,跌幅为1.22%;深成指报10256.39点,跌326.82点,跌幅为3.09%;创业板指报2212.13点,跌81.21点,跌幅为3.54%。个股方面,今日42只A股换手率超过20%,其中北纬科技换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月20日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002148北纬科技 10.06 51.95 8.17
301052果麦文化 36.80 42.65 11.92
000530冰山冷热 12.29 42.64 10.03
002685华东重机 7.40 38.78 -3.52
301583托伦斯 108.37 35.58 1.75
301578辰奕智能 26.88 35.26 -16.65
301313凡拓数创 59.16 34.90 20.00
301660粤芯半导体-U 30.61 34.28 1.97
920157宇特光电 46.17 34.00 -17.26
600715文投控股 2.74 33.96 0.37
000678襄阳轴承 16.98 33.28 1.43
920309菊乐股份 33.58 31.40 -6.62
002343慈文传媒 6.70 30.66 -9.21
601188龙江交通 4.19 28.93 -8.32
600410华胜天成 17.32 28.00 3.71
301348蓝箭电子 20.94 27.92 -3.32
600327大东方 4.83 27.77 10.02
002425凯撒文化 3.39 27.46 -10.08
300786国林科技 12.20 27.42 -10.10
601599浙文影业 3.32 27.02 -10.03
301718通则康威 48.00 26.69 2.13
688691灿芯股份 58.50 26.12 -4.52
002584西陇科学 7.73 25.64 -5.96
301697贝特利 24.31 24.89 -2.72
600408安泰集团 3.54 24.62 3.81
600156华升股份 8.02 24.47 -9.89
001358兴欣新材 26.25 24.14 -8.06
002086东方海洋 3.75 23.83 9.97
000889中嘉博创 3.53 23.46 -1.40
301421波长光电 64.16 23.38 -13.81
600467好当家 2.86 22.54 10.00
300721怡达股份 17.40 21.93 -0.63
300556丝路视觉 16.90 21.89 3.11
001381皇冠新材 33.17 21.77 -8.22
000995皇台酒业 13.16 21.57 -8.61
600892大晟文化 4.21 21.42 -5.39
601091沈鼓集团 15.99 20.88 -0.81
002187广百股份 5.90 20.87 -10.06
600520三佳科技 20.59 20.40 -7.13
600127金健米业 8.12 20.31 2.14
688801燧原科技-U 337.30 20.14 -7.42
002165红宝丽 6.11 20.04 -3.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP下载
广告
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示冰山冷热行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年