(原标题:11月19日盘后固定价格交易额8.37亿元)
证券时报·数据宝统计显示,11月19日,全市场盘后固定价格交易成交额8.37亿元,环比前一交易日增加1.27亿元,环比增长17.85%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达2.52亿元,较上一交易日增加3113.68万元;创业板盘后成交额达1.89亿元,较上一交易日增加2318.71万元;沪市主板盘后成交额达2.62亿元,较上一交易日增加2297.64万元;科创板盘后成交额达1.34亿元,较上一交易日增加4953.38万元。
从个股来看,3737只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有16只,成交额居前的有中际旭创、北方华创、东山精密等,盘后成交额分别达2070.59万元、1787.90万元、1208.15万元。(数据宝)
11月19日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 盘后成交量 (万股) | 盘后交易额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 408.40 | 3.05 | 5.07 | 2070.59 |
| 002371 | 北方华创 | 592.02 | 3.13 | 3.02 | 1787.90 |
| 002384 | 东山精密 | 71.70 | -0.14 | 16.85 | 1208.15 |
| 300502 | 新易盛 | 167.06 | 5.59 | 5.53 | 924.51 |
| 688012 | 中微公司 | 256.50 | 5.05 | 3.44 | 882.26 |
| 600410 | 华胜天成 | 16.70 | -0.71 | 51.61 | 861.89 |
| 688041 | 海光信息 | 180.00 | -4.81 | 4.42 | 795.58 |
| 002156 | 通富微电 | 44.08 | 1.01 | 18.01 | 793.88 |
| 300413 | 芒果超媒 | 26.31 | -6.70 | 29.89 | 786.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 218.81 | -0.34 | 3.12 | 682.69 |
| 688178 | 万德斯 | 24.03 | 1.78 | 27.00 | 648.81 |
| 600584 | 长电科技 | 55.47 | 4.74 | 11.39 | 631.80 |
| 600206 | 有研新材 | 39.76 | -4.47 | 14.80 | 588.45 |
| 002636 | 金安国纪 | 50.38 | -4.40 | 11.34 | 571.31 |
| 688825 | 长鑫科技 | 37.50 | 1.60 | 14.15 | 530.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 137.60 | -0.14 | 3.76 | 517.53 |
| 002086 | 东方海洋 | 3.41 | -8.58 | 144.44 | 492.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 122.25 | 6.21 | 4.03 | 492.50 |
| 600183 | 生益科技 | 60.29 | -1.00 | 8.14 | 490.76 |
| 600522 | 中天科技 | 22.29 | 0.22 | 21.91 | 488.37 |
| 688167 | 炬光科技 | 111.21 | -1.80 | 4.28 | 475.71 |
| 300006 | 莱美药业 | 7.33 | -8.03 | 64.87 | 475.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 934.00 | -1.58 | 0.50 | 469.43 |
| 002185 | 华天科技 | 14.73 | 3.59 | 31.82 | 468.71 |
| 002428 | 云南锗业 | 67.92 | -3.66 | 6.89 | 467.97 |
| 688347 | 华虹宏力 | 199.86 | 8.05 | 2.30 | 460.34 |
| 601138 | 工业富联 | 37.71 | -0.61 | 11.82 | 445.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 109.68 | 0.24 | 3.87 | 424.46 |
| 600176 | 中国巨石 | 26.90 | 1.51 | 14.86 | 399.73 |
| 300666 | 江丰电子 | 198.76 | -7.03 | 1.83 | 363.73 |
