(原标题:社会服务行业今日跌2.38%,主力资金净流入1.07亿元)
沪指10月27日下跌1.33%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为1.23%。跌幅居前的行业为国防军工、计算机,跌幅分别为4.16%、4.13%。社会服务行业今日下跌2.38%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出372.42亿元,今日有4个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.23%,全天净流入资金3.54亿元,其次是家用电器行业,日跌幅为1.43%,净流入资金为1.15亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金122.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为50.01亿元,净流出资金较多的还有机械设备、医药生物、电力设备等行业。
社会服务行业今日下跌2.38%,全天主力资金净流入1.07亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有12只,涨停的有3只;下跌的有70只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是国脉科技,今日净流入资金1.71亿元,紧随其后的是峨眉山A、华天酒店,净流入资金分别为1.67亿元、725.80万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中公教育、兰生股份、ST豆神,净流出资金分别为5162.86万元、3848.13万元、3536.91万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002093 | 国脉科技 | 9.99 | 6.63 | 17108.95 |
| 000888 | 峨眉山A | 10.02 | 9.88 | 16703.24 |
| 000428 | 华天酒店 | -1.16 | 1.86 | 725.80 |
| 300688 | 创业黑马 | -2.76 | 3.46 | 725.04 |
| 300012 | 华测检测 | -4.69 | 2.53 | 523.62 |
| 301115 | 联检科技 | -6.02 | 2.34 | 480.26 |
| 688757 | 胜科纳米 | -6.23 | 3.61 | 448.17 |
| 002033 | 丽江股份 | 0.62 | 1.89 | 374.13 |
| 300359 | 全通教育 | -4.34 | 1.78 | 356.99 |
| 300338 | *ST开元 | 2.62 | 6.23 | 302.72 |
| 300797 | 钢研纳克 | -4.56 | 1.05 | 292.70 |
| 002243 | 力合科创 | -2.28 | 1.38 | 262.52 |
| 000721 | 西安饮食 | -0.67 | 1.82 | 247.45 |
| 300859 | 西域旅游 | 0.24 | 1.74 | 242.21 |
| 605098 | 行动教育 | -2.26 | 1.06 | 197.81 |
| 301228 | 实朴检测 | -5.89 | 1.52 | 176.55 |
| 603183 | 建研院 | -1.05 | 3.83 | 165.75 |
| 300662 | 科锐国际 | -3.89 | 1.81 | 159.92 |
| 603199 | 九华旅游 | 1.20 | 1.39 | 136.77 |
| 600706 | 曲江文旅 | -2.32 | 1.74 | 135.06 |
| 003008 | 开普检测 | -3.81 | 2.05 | 113.88 |
| 301073 | 君亭酒店 | -2.73 | 1.23 | 113.71 |
| 002858 | 力盛体育 | -5.01 | 2.55 | 97.03 |
| 002659 | 凯文教育 | -4.60 | 2.36 | 62.84 |
| 600576 | 祥源文旅 | -0.63 | 0.51 | 62.49 |
| 300887 | 谱尼测试 | -4.21 | 2.04 | 54.05 |
| 300050 | 世纪鼎利 | -2.17 | 2.82 | 50.14 |
| 301449 | 天溯计量 | -1.91 | 3.48 | 46.16 |
| 603136 | 天目湖 | -1.55 | 1.54 | 43.20 |
| 600861 | 北京人力 | -0.94 | 0.28 | 38.16 |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.19 | 0.68 | 28.63 |
| 603402 | 陕西旅游 | -0.94 | 3.00 | 23.76 |
| 603373 | 安邦护卫 | -5.76 | 2.69 | 16.32 |
| 600749 | 西藏旅游 | -1.29 | 1.32 | 15.34 |
| 605108 | 同庆楼 | -1.53 | 0.64 | 0.00 |
| 002159 | 三特索道 | 0.15 | 2.18 | -1.25 |
| 601007 | 金陵饭店 | -1.84 | 0.90 | -19.97 |
| 002707 | 众信旅游 | -2.63 | 1.10 | -56.39 |
| 301289 | 国缆检测 | -3.23 | 0.62 | -61.73 |
| 603060 | 国检集团 | -2.66 | 0.41 | -65.75 |
| 002059 | 云南旅游 | -0.26 | 1.69 | -69.92 |
| 000430 | 张家界 | -0.66 | 2.53 | -75.52 |
| 000978 | 桂林旅游 | -1.16 | 2.99 | -86.54 |
| 301508 | 中机认检 | -0.30 | 1.97 | -93.47 |
| 000610 | *ST西旅 | -0.49 | 0.67 | -98.06 |
| 600258 | 首旅酒店 | -1.22 | 0.78 | -101.11 |
| 603377 | ST东时 | -1.02 | 0.17 | -102.63 |
| 301632 | 广东建科 | -3.71 | 1.64 | -111.17 |
| 688334 | 西高院 | -0.81 | 0.74 | -127.97 |
| 300860 | 锋尚文化 | 3.82 | 8.85 | -128.33 |
| 002306 | ST云网 | -1.19 | 1.10 | -134.36 |
| 002186 | 全聚德 | -1.84 | 1.24 | -157.74 |
| 000524 | 岭南控股 | -1.40 | 0.79 | -177.97 |
| 600662 | 外服控股 | -0.71 | 0.63 | -180.41 |
| 002627 | 三峡旅游 | -2.54 | 1.86 | -199.12 |
| 300795 | 米奥会展 | -3.68 | 6.98 | -210.36 |
| 000526 | 学大教育 | -5.42 | 5.53 | -212.48 |
| 300492 | 华图山鼎 | -2.32 | 1.56 | -216.58 |
| 600138 | 中青旅 | -0.88 | 0.84 | -316.63 |
| 600158 | 中体产业 | -0.73 | 2.65 | -335.49 |
| 301169 | 零点有数 | -6.23 | 3.05 | -352.13 |
| 600730 | *ST高科 | -4.51 | 0.91 | -410.29 |
| 003032 | 传智教育 | -3.62 | 8.35 | -414.62 |
| 300416 | 苏试试验 | -4.01 | 2.10 | -476.72 |
| 000558 | 天府文旅 | -1.48 | 1.55 | -482.05 |
| 600250 | 南京商旅 | -0.95 | 1.80 | -498.49 |
| 300215 | 电科院 | -7.89 | 2.73 | -519.05 |
| 600593 | 大连圣亚 | 0.21 | 5.86 | -535.30 |
| 603099 | 长白山 | -1.73 | 2.79 | -595.86 |
| 600754 | 锦江酒店 | -1.58 | 0.63 | -608.66 |
| 002967 | 广电计量 | -3.41 | 1.00 | -641.26 |
| 300938 | 信测标准 | -4.71 | 1.68 | -647.90 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -2.76 | 1.67 | -650.80 |
| 600661 | 昂立教育 | -5.63 | 5.05 | -717.03 |
| 002057 | 中钢天源 | -3.10 | 1.59 | -912.04 |
| 600880 | 博瑞传播 | -3.54 | 2.31 | -1125.77 |
| 300962 | 中金辐照 | 5.68 | 6.28 | -1134.79 |
| 300192 | 科德教育 | -6.19 | 3.95 | -1171.31 |
| 300144 | 宋城演艺 | -2.70 | 1.14 | -2079.55 |
| 300010 | ST豆神 | -5.26 | 3.32 | -3536.91 |
| 600826 | 兰生股份 | 9.98 | 8.73 | -3848.13 |
| 002607 | 中公教育 | -5.06 | 2.45 | -5162.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
