(原标题:13只中证A500指数ETF成交额环比增超100%)
统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额190.35亿元,环比上一交易日增加27.37亿元,环比增幅为16.80%。
具体来看,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)今日成交额47.02亿元,较上一交易日增加5.43亿元,环比增幅为13.04%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额39.96亿元,较上一交易日增加5.00亿元,环比增幅为14.29%;易方达中证A500ETF(159361)今日成交额16.18亿元,较上一交易日增加3.33亿元,环比增幅为25.92%。
按成交金额环比增加看,平安中证A500ETF(159215)、易方达中证A500增强策略ETF(563600)等今日成交额较上一交易日分别增加463.52%、322.67%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)下跌3.58%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均下跌3.44%,其中,今日跌幅居前的有华安中证A500增强策略ETF(561090)、国泰中证A500增强策略ETF(159226),分别下跌5.07%、3.93%。(数据宝)
中证A500指数ETF8月19日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | -3.61% | 47.02亿元 | 5.43亿元 | 13.04% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | -3.74% | 39.96亿元 | 5.00亿元 | 14.29% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | -3.50% | 16.18亿元 | 3.33亿元 | 25.92% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | -3.34% | 6.49亿元 | 2.98亿元 | 84.78% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | -3.21% | 3.77亿元 | 2.03亿元 | 116.23% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | -3.42% | 1.84亿元 | 1.23亿元 | 201.70% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | -3.16% | 1.67亿元 | 1.06亿元 | 172.14% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | -3.15% | 1.55亿元 | 9113.88万元 | 141.78% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | -3.31% | 1.20亿元 | 7793.55万元 | 185.47% |
| 560510 | 中证A500 | -3.58% | 1.21亿元 | 6352.36万元 | 111.31% |
| 159339 | A500ETF | -3.62% | 1.40亿元 | 6203.09万元 | 79.19% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | -3.39% | 8972.32万元 | 6168.77万元 | 220.03% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | -3.39% | 1.64亿元 | 4844.65万元 | 41.75% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | -3.34% | 37.06亿元 | 4634.34万元 | 1.27% |
| 159215 | 平安中证A500ETF | -3.56% | 5529.63万元 | 4548.36万元 | 463.52% |
| 512080 | 中金中证A500ETF | -3.57% | 9341.99万元 | 4312.46万元 | 85.74% |
| 159362 | A500ETF工银 | -3.56% | 5236.16万元 | 2852.11万元 | 119.63% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | -3.51% | 17.02亿元 | 2233.55万元 | 1.33% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | -3.42% | 1.53亿元 | 2032.02万元 | 15.29% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | -3.34% | 3.18亿元 | 1046.45万元 | 3.40% |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | -5.07% | 2137.47万元 | 929.88万元 | 77.00% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | -3.63% | 1143.08万元 | 864.85万元 | 310.85% |
| 159249 | A500增强ETF工银 | -3.17% | 1962.63万元 | 864.09万元 | 78.66% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | -3.93% | 2274.31万元 | 863.08万元 | 61.16% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | -3.93% | 1846.26万元 | 815.55万元 | 79.13% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | -2.92% | 1505.25万元 | 664.45万元 | 79.03% |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | -3.07% | 575.05万元 | 439.00万元 | 322.67% |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | -3.89% | 522.56万元 | 308.01万元 | 143.56% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | -3.17% | 1719.54万元 | 293.66万元 | 20.59% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | -3.55% | 428.36万元 | 261.46万元 | 156.65% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | -3.35% | 2850.99万元 | 127.02万元 | 4.66% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | -3.12% | 323.11万元 | -25.93万元 | -7.43% |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | -3.23% | 447.85万元 | -84.07万元 | -15.80% |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | -2.83% | 413.25万元 | -117.00万元 | -22.07% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | -3.29% | 3747.33万元 | -209.79万元 | -5.30% |
| 159380 | A500ETF东财 | -3.00% | 1539.66万元 | -237.86万元 | -13.38% |
| 159386 | A500ETF永赢 | -3.69% | 1405.44万元 | -240.22万元 | -14.60% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | -3.11% | 3802.51万元 | -350.47万元 | -8.44% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | -3.64% | 71.87万元 | -442.57万元 | -86.03% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | -3.37% | 1.84亿元 | -3585.40万元 | -16.34% |
