(原标题:恒兴股份龙虎榜数据(8月19日))
恒兴股份(920107)今日下跌8.02%,全天换手率35.07%,成交额1.50亿元,振幅6.47%。龙虎榜数据显示,机构净买入201.46万元,营业部席位合计净卖出204.35万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达35.07%上榜,机构专用席位净买入201.46万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2941.25万元,其中,买入成交额为1469.18万元,卖出成交额为1472.07万元,合计净卖出2.89万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,买入金额225.97万元,卖出金额24.51万元,合计净买入201.46万元。(数据宝)
恒兴股份8月19日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 319.00 | 18.22 |
| 买二 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 310.33 | 0.00 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 260.37 | 10.04 |
| 买四 | 机构专用 | 225.97 | 24.51 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 217.08 | 92.39 |
| 卖一 | 国元证券股份有限公司武汉公园环路证券营业部 | 0.00 | 391.64 |
| 卖二 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 283.58 |
| 卖三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6.05 | 245.01 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 92.38 | 210.42 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 38.01 | 196.26 |
