(原标题:基金回报榜:28只基金昨日回报超5%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占78.06%,28只基金回报超5%,149只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.32%,报收3946.68点,深证成指上涨1.09%,创业板指上涨1.49%,科创50指数上涨1.61%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有房地产、通信、综合等,分别上涨3.46%、3.37%、3.09%。跌幅居前的有石油石化、煤炭、家用电器等,分别下跌1.55%、1.42%、0.67%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月12日算术平均净值增长率0.74%,净值增长率为正的占78.06%,其中,净值增长率超5%的有28只,汇丰晋信科技先锋股票净值增长率为7.29%,回报率居首,紧随其后的是华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、中海港股通睿选混合C等,净值增长率分别为6.68%、6.68%、6.52%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有3只基金属于银华基金,长城基金、中加基金等分别有2只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的汇丰晋信科技先锋股票属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有23只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型,1只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有149只,回撤幅度最大的是兴合动力领航混合发起式C,基金净值下滑2.15%,回撤幅度居前的还有兴合动力领航混合发起式A、华宝中证港股通互联网ETF、易方达中证港股通互联网ETF等,回撤幅度分别为2.15%、2.09%、2.08%。(数据宝)
8月12日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月12日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 5.3112 | 7.29 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5301 | 6.68 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5481 | 6.68 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 0.8653 | 6.52 | 偏股型 | 中海基金 |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | 0.8693 | 6.52 | 偏股型 | 中海基金 |
| 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 1.9636 | 6.51 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 1.9725 | 6.51 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 0.6468 | 6.26 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.6707 | 6.24 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2.5691 | 5.64 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2.6313 | 5.64 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 001613 | 长城久祥混合A | 2.3903 | 5.61 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 017462 | 长城久祥混合C | 2.3399 | 5.61 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.6483 | 5.35 | 偏股型 | 银华基金 |
| 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.1974 | 5.35 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.1998 | 5.35 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 027361 | 中加领航智选混合发起式C | 0.7030 | 5.33 | 偏股型 | 中加基金 |
| 027360 | 中加领航智选混合发起式A | 0.8317 | 5.33 | 偏股型 | 中加基金 |
| 002112 | 德邦鑫星价值C | 4.9097 | 5.24 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 001412 | 德邦鑫星价值A | 5.1117 | 5.24 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 0.9888 | 5.16 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 017724 | 银华心质混合C | 1.6630 | 5.15 | 偏股型 | 银华基金 |
| 017723 | 银华心质混合A | 1.6856 | 5.15 | 偏股型 | 银华基金 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | 0.9842 | 5.15 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.7186 | 5.11 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.7520 | 5.11 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C | 0.5828 | 5.08 | 偏股型 | 国联基金 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A | 0.5967 | 5.07 | 偏股型 | 国联基金 |
| 006009 | 国融融银A | 0.5601 | 4.95 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 006010 | 国融融银C | 0.5500 | 4.92 | 灵活配置型 | 国融基金 |
8月12日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月12日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027563 | 兴合动力领航混合发起式C | 1.0628 | -2.15 | 偏股型 | 兴合基金 |
| 027562 | 兴合动力领航混合发起式A | 1.0635 | -2.15 | 偏股型 | 兴合基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.3751 | -2.09 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.9842 | -2.08 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.2030 | -2.08 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 0.6935 | -2.08 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 0.8747 | -2.07 | 指数股票型 | 兴业基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 0.6714 | -2.07 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 0.7046 | -2.07 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 0.6348 | -2.07 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.8759 | -2.06 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6124 | -2.05 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | 1.1464 | -2.04 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 520740 | 华安中证港股通互联网ETF | 0.9740 | -2.02 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9351 | -2.01 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9271 | -2.01 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8568 | -2.00 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8577 | -2.00 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 027128 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.9787 | -1.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 027127 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.9792 | -1.98 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8374 | -1.98 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8283 | -1.98 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 026765 | 人保中证港股通互联网指数C | 0.8743 | -1.97 | 指数股票型 | 人保资产 |
| 026764 | 人保中证港股通互联网指数A | 0.8750 | -1.97 | 指数股票型 | 人保资产 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6920 | -1.97 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6858 | -1.96 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 026836 | 太平中证港股通互联网指数C | 0.9489 | -1.95 | 指数股票型 | 太平基金 |
| 026835 | 太平中证港股通互联网指数A | 0.9495 | -1.95 | 指数股票型 | 太平基金 |
| 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6987 | -1.95 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.6865 | -1.95 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
