(原标题:11只恒生生物科技指数ETF涨超3%)
证券时报·数据宝统计,恒生生物科技指数(HSBIO)ETF走强,截至09:46,共有11只涨幅超3%,恒生生物科技ETF鹏华(159130)上涨3.82%,港股通生物科技ETF华安(159102)上涨3.72%,恒生生物科技ETF南方(159615)上涨3.69%。(数据宝)
恒生生物科技指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159130 | 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.951 | 3.82 |
| 159102 | 港股通生物科技ETF华安 | 0.837 | 3.72 |
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 1.152 | 3.69 |
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.803 | 3.61 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 | 1.008 | 3.60 |
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 | 0.982 | 3.59 |
| 159105 | 恒生生物科技ETF易方达 | 0.948 | 3.49 |
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 1.132 | 3.28 |
| 520930 | 恒生生物科技ETF国泰 | 0.982 | 3.26 |
| 520760 | 恒生生物科技ETF摩根 | 0.984 | 3.25 |
| 513930 | 恒生生物科技ETF华泰柏瑞 | 1.055 | 3.23 |
