(原标题:龙虎榜机构新动向:净买入13股 净卖出21股)
7月28日沪指下跌1.16%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身34只个股龙虎榜,净买入13只,净卖出21只。深沪股通席位出现在26只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月28日机构专用席位现身34只个股龙虎榜,合计净卖出3.41亿元。个股来看,净买入13只,净卖出21只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是新易盛,该股今日收盘下跌17.13%,全天换手率为6.16%,成交额为334.25亿元。因日收盘价跌幅达-17.13%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖三、卖五,合计净买入163269.72万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入2.55亿元,营业部席位合计净买入4015.23万元。资金流向方面,该股全天资金净流出47.98亿元。
中际旭创,今日收盘下跌15.69%,全天换手率为4.87%,成交额为516.00亿元。因日收盘价跌幅达-15.69%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买四、卖二、卖四、卖五,合计净买入114844.77万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入10.28亿元,营业部席位合计净买入6.62亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出55.82亿元。
多氟多,今日收盘上涨1.88%,全天换手率为25.56%,成交额为94.74亿元。因日换手率达25.51%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买一、买三、买四、卖二、卖四,合计净买入10445.69万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出4.58亿元,营业部席位合计净买入3871.20万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.39亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨3.54%,涨幅强于沪指。*ST元道、华之杰等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为46.25%,次日跑赢沪指概率为47.00%,上榜后3日上涨概率为35.50%,上榜后3日跑赢沪指概率为38.75%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是多氟多,预计净利润中值为5.05亿元,同比增幅为883.83%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是西安奕材,该股因日收盘价跌幅达-19.98%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为卖一、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出87139.77万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.79亿元。
源杰科技,因日收盘价跌幅达-16.77%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖二、卖三,合计净卖出82238.89万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入2.31亿元,营业部席位合计净买入4.41亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出5.97亿元。
禾元生物,因日收盘价跌幅达-19.98%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为卖一、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出38133.43万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.49亿元。
7月28日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | -17.13 | 6.16 | 163269.72 |
| 300308 | 中际旭创 | -15.69 | 4.87 | 114844.77 |
| 002407 | 多氟多 | 1.88 | 25.56 | 10445.69 |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.99 | 28.08 | 3825.06 |
| 300534 | 陇神戎发 | 6.18 | 36.81 | 3728.66 |
| 002310 | 东方新能 | 9.96 | 9.31 | 3450.89 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 18.58 | 44.65 | 2561.76 |
| 300164 | 通源石油 | 3.05 | 35.48 | 1262.45 |
| 688806 | 泰诺麦博 | -8.49 | 37.54 | 957.88 |
| 000779 | 甘咨询 | 9.99 | 17.53 | 769.26 |
| 603400 | 华之杰 | 10.01 | 21.88 | 624.76 |
| 920117 | 龙鑫智能 | -2.32 | 39.21 | 280.10 |
| 301139 | *ST元道 | 20.00 | 32.29 | 223.04 |
| 688089 | ST嘉必优 | -20.02 | 0.71 | -105.44 |
| 605068 | 明新旭腾 | 10.02 | 3.09 | -207.64 |
| 300290 | ST荣科 | 19.90 | 10.87 | -581.48 |
| 002879 | 长缆科技 | -4.83 | 38.46 | -727.30 |
| 300067 | 安诺其 | 20.09 | 16.52 | -942.04 |
| 002141 | 贤丰控股 | 0.00 | 32.18 | -1987.33 |
| 002195 | 岩山科技 | 9.98 | 4.22 | -2154.67 |
| 301421 | 波长光电 | 20.01 | 9.74 | -3107.49 |
| 603459 | 红板科技 | -4.27 | 29.17 | -4354.43 |
| 301018 | 申菱环境 | -15.52 | 7.44 | -5260.17 |
| 603228 | 景旺电子 | -10.00 | 5.51 | -5326.19 |
| 300592 | 华凯易佰 | -19.97 | 14.63 | -7482.43 |
| 601208 | 东材科技 | -10.01 | 5.28 | -9409.65 |
| 001258 | 立新能源 | -9.98 | 20.65 | -12764.24 |
| 605111 | 新洁能 | -10.01 | 5.41 | -13044.71 |
| 001248 | 华润新能源 | 2.15 | 30.97 | -21147.24 |
| 301583 | 托伦斯 | 0.06 | 54.13 | -21285.05 |
| 688759 | 必贝特 | -17.26 | 26.70 | -22949.64 |
| 688765 | 禾元生物 | -19.98 | 23.27 | -38133.43 |
| 688498 | 源杰科技 | -16.77 | 5.23 | -82238.89 |
| 688783 | 西安奕材 | -19.98 | 24.21 | -87139.77 |
深沪股通现身26股龙虎榜
统计显示,7月28日龙虎榜上榜个股中,26只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有中际旭创、新易盛、源杰科技等,净买入金额为10.28亿元、2.55亿元、2.31亿元。净卖出的有多氟多、东材科技、顺钠股份等,净卖出金额为4.58亿元、1.23亿元、7873.19万元。
7月28日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 102833.11 | -15.69 | 4.87 |
| 300502 | 新易盛 | 25468.56 | -17.13 | 6.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 23079.60 | -16.77 | 5.23 |
| 605111 | 新洁能 | 7121.26 | -10.01 | 5.41 |
| 002310 | 东方新能 | 6271.39 | 9.96 | 9.31 |
| 603118 | 共进股份 | 4354.59 | 6.85 | 27.39 |
| 300663 | 科蓝软件 | 3105.72 | 19.95 | 14.91 |
| 002173 | 创新医疗 | 2997.28 | 10.00 | 8.81 |
| 002195 | 岩山科技 | 1648.39 | 9.98 | 4.22 |
| 603400 | 华之杰 | 360.77 | 10.01 | 21.88 |
| 603918 | 金桥信息 | 269.99 | 10.03 | 4.55 |
| 600722 | 金牛化工 | 192.42 | -10.01 | 1.96 |
| 300067 | 安诺其 | -81.45 | 20.09 | 16.52 |
| 603228 | 景旺电子 | -236.49 | -10.00 | 5.51 |
| 603232 | 格尔软件 | -716.70 | 10.04 | 7.82 |
| 603082 | 北自科技 | -2087.05 | 3.22 | 24.88 |
| 603690 | 至纯科技 | -3092.66 | 4.50 | 24.20 |
| 301018 | 申菱环境 | -3654.27 | -15.52 | 7.44 |
| 601606 | 长城军工 | -3698.44 | -4.85 | 12.71 |
| 001258 | 立新能源 | -3799.44 | -9.98 | 20.65 |
| 600396 | 华电辽能 | -5608.03 | 5.74 | 23.53 |
| 300164 | 通源石油 | -7094.88 | 3.05 | 35.48 |
| 300592 | 华凯易佰 | -7291.20 | -19.97 | 14.63 |
| 000533 | 顺钠股份 | -7873.19 | 9.99 | 28.08 |
| 601208 | 东材科技 | -12264.36 | -10.01 | 5.28 |
| 002407 | 多氟多 | -45767.94 | 1.88 | 25.56 |
