(原标题:柔性直流输电概念涨5.28%,主力资金净流入48股)
截至7月23日收盘,柔性直流输电概念上涨5.28%,位居概念板块涨幅第3,板块内,58股上涨,金冠股份、双杰电气等20%涨停,汉缆股份、保变电气、森源电气等涨停,宏远股份、通光线缆、特变电工等涨幅居前,分别上涨25.02%、13.10%、8.85%。跌幅居前的有捷捷微电、申菱环境、国力电子等,分别下跌2.82%、2.60%、2.08%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 6.39 | 国家大基金持股 | -3.36 |
| 可燃冰 | 5.68 | 中国AI 50 | -1.71 |
| 柔性直流输电 | 5.28 | 存储芯片 | -1.59 |
| 赛马概念 | 4.57 | MCU芯片 | -1.59 |
| 金属锌 | 4.53 | 汽车芯片 | -1.58 |
| 特高压 | 4.25 | 中芯国际概念 | -1.54 |
| 金属铅 | 3.94 | AI手机 | -1.53 |
| 金属镍 | 3.84 | 先进封装 | -1.15 |
| 页岩气 | 3.77 | 光刻机 | -0.93 |
| 钠离子电池 | 3.71 | AI PC | -0.77 |
资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流入30.37亿元,其中,48股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国西电,今日主力资金净流入6.98亿元,净流入资金居前的还有特变电工、保变电气、金风科技等,主力资金分别净流入5.72亿元、1.83亿元、1.71亿元。
资金流入比率方面,汉缆股份、中国西电、百利电气等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.31%、28.93%、28.85%。(数据宝)
柔性直流输电概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601179 | 中国西电 | 9.99 | 3.57 | 69781.93 | 28.93 |
| 600089 | 特变电工 | 8.85 | 5.69 | 57227.98 | 9.51 |
| 600550 | 保变电气 | 10.01 | 3.42 | 18297.22 | 26.00 |
| 002202 | 金风科技 | 4.91 | 3.62 | 17084.67 | 7.77 |
| 600522 | 中天科技 | 1.51 | 6.17 | 16859.72 | 2.42 |
| 300444 | 双杰电气 | 20.00 | 17.06 | 16050.82 | 17.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.61 | 1.55 | 15688.50 | 5.25 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.06 | 2.31 | 14645.49 | 33.31 |
| 601868 | 中国能建 | 2.33 | 1.73 | 11447.81 | 7.81 |
| 601126 | 四方股份 | 4.63 | 3.60 | 9286.92 | 7.08 |
| 600312 | 平高电气 | 6.20 | 3.55 | 8007.92 | 8.52 |
| 002879 | 长缆科技 | 9.99 | 19.17 | 7540.40 | 17.92 |
| 600468 | 百利电气 | 9.92 | 4.04 | 6797.23 | 28.85 |
| 600869 | 远东股份 | 2.36 | 5.26 | 6171.57 | 3.37 |
| 002560 | 通达股份 | 9.96 | 8.88 | 6039.53 | 18.62 |
| 300265 | 通光线缆 | 13.10 | 14.43 | 5750.17 | 6.13 |
| 002358 | 森源电气 | 10.00 | 5.21 | 5119.40 | 20.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 5.50 | 2.84 | 4544.69 | 4.94 |
| 000400 | 许继电气 | 6.26 | 4.42 | 4487.03 | 4.44 |
| 603861 | 白云电器 | 10.00 | 3.97 | 3753.91 | 15.49 |
| 301120 | 新特电气 | 7.58 | 11.17 | 2275.43 | 6.52 |
| 300510 | 金冠股份 | 20.00 | 11.94 | 2258.18 | 6.57 |
| 601700 | 风范股份 | 10.00 | 4.39 | 2224.07 | 9.39 |
| 688103 | 国力电子 | -2.08 | 4.25 | 1704.86 | 5.55 |
| 301682 | 宏明电子 | 3.17 | 10.09 | 1682.82 | 5.28 |
| 002263 | 大东南 | 4.44 | 3.86 | 1672.02 | 8.27 |
| 002276 | 万马股份 | 3.92 | 2.53 | 1481.09 | 6.00 |
| 688248 | 南网科技 | 0.44 | 0.88 | 1374.76 | 6.50 |
| 002471 | 中超控股 | 6.04 | 5.69 | 1342.45 | 3.51 |
| 300831 | ST派瑞 | 7.17 | 5.44 | 1218.53 | 8.55 |
| 002452 | 长高电气 | 5.66 | 5.63 | 1032.19 | 3.23 |
| 002533 | 金杯电工 | 6.18 | 3.14 | 1016.49 | 4.71 |
| 301179 | 泽宇智能 | 5.33 | 2.37 | 935.15 | 8.91 |
| 300018 | 中元股份 | 4.92 | 4.09 | 921.67 | 5.71 |
| 688334 | 西高院 | 4.70 | 0.98 | 890.62 | 16.46 |
| 603530 | 神马电力 | 4.41 | 1.17 | 707.60 | 3.18 |
| 300376 | 易事特 | 3.16 | 0.97 | 630.09 | 6.20 |
| 301609 | 山大电力 | 5.57 | 8.57 | 586.21 | 1.88 |
| 300365 | 恒华科技 | 3.64 | 2.58 | 504.50 | 8.54 |
| 688517 | 金冠电气 | 7.48 | 2.25 | 388.23 | 8.71 |
| 301680 | 固德电材 | 5.05 | 6.64 | 304.45 | 3.03 |
| 301041 | 金百泽 | -1.99 | 6.10 | 180.66 | 1.77 |
| 300215 | 电科院 | 5.53 | 2.50 | 151.48 | 1.39 |
| 002227 | *ST特迅 | 6.81 | 1.54 | 134.21 | 6.32 |
| 688681 | 科汇股份 | 6.20 | 2.27 | 59.84 | 1.80 |
| 300713 | 英可瑞 | 4.48 | 3.37 | 52.49 | 1.55 |
| 688450 | 光格科技 | 2.81 | 5.91 | 37.02 | 0.45 |
| 301018 | 申菱环境 | -2.60 | 4.92 | 26.52 | 0.02 |
| 605222 | 起帆电缆 | 5.28 | 2.25 | -63.08 | -0.38 |
| 688187 | 时代电气 | 1.30 | 0.63 | -89.00 | -0.34 |
| 001216 | 华瓷股份 | 0.44 | 0.99 | -172.30 | -5.23 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.08 | 2.43 | -188.38 | -0.27 |
| 003008 | 开普检测 | 4.88 | 1.94 | -196.07 | -7.89 |
| 300499 | 高澜股份 | -1.31 | 7.64 | -230.86 | -0.39 |
| 300120 | 经纬辉开 | 1.47 | 4.20 | -540.85 | -3.97 |
| 300712 | 永福股份 | 1.34 | 0.89 | -551.84 | -15.67 |
| 603435 | 嘉德利 | 0.69 | 9.58 | -780.22 | -4.89 |
| 300046 | 台基股份 | -1.47 | 2.27 | -905.81 | -7.40 |
| 300623 | 捷捷微电 | -2.82 | 3.28 | -1281.90 | -1.91 |
| 600237 | 铜峰电子 | 1.66 | 5.18 | -1534.31 | -5.98 |
| 600353 | 旭光电子 | -2.06 | 4.64 | -3871.44 | -3.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.00 | 7.49 | -16276.56 | -1.57 |
