首页 - 股票 - 证券要闻 - 正文

北交所股票全天成交额164.87亿元,41股成交额超亿元

(原标题:北交所股票全天成交额164.87亿元,41股成交额超亿元)

7月15日,北交所个股合计成交量7.84亿股,成交额164.87亿元,成交额相对上一交易日增加7.66亿元,个股来看,收盘上涨的共153只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有153只,占可交易个股的46.79%,收盘涨停的有云创退等,收盘涨幅居前的有生物谷、新赣江、锦波生物,分别上涨26.45%、12.57%、11.86%。收盘股价下跌的有168只,跌幅居前的有康美特、星图测控、吉和昌等,分别下跌15.02%、14.08%、13.92%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有41只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、中科仪、惠丰钻石等,成交额分别为8.74亿元、5.60亿元、5.19亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有25只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有41只,换手率在1%~5%之间的有212只。全天换手率居前的股票有科莱瑞迪、吉和昌、新赣江等,换手率分别为48.55%、29.47%、26.13%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920438戈碧迦 111.15 -13.16 5.38 87378.32
920186中科仪 87.02 -7.10 5.34 56040.46
920725惠丰钻石 77.19 -8.29 14.41 51876.57
920015锦华新材 62.90 -9.76 17.84 49253.12
920116星图测控 49.99 -14.08 3.36 39770.61
920088科力股份 46.02 -9.41 25.04 38851.66
920125鸿仕达 149.10 6.61 14.96 36592.52
920510丰光精密 28.30 5.79 13.57 34660.15
920189康美特 24.05 -15.02 15.86 34535.37
920367新赣江 29.20 12.57 26.13 31449.47
920982锦波生物 126.80 11.86 4.37 30294.94
920190雷神科技 26.54 2.55 10.98 29106.30
920193吉和昌 35.61 -13.92 29.47 28080.20
920808曙光数创 78.70 -5.77 1.76 27557.38
920735德源药业 28.00 7.69 8.12 26949.63
920045蘅东光 368.00 -3.41 2.38 24944.43
920047诺思兰德 21.20 5.63 6.18 23486.18
920179凯德石英 60.90 -5.77 6.27 23214.30
920072科莱瑞迪 32.50 7.40 48.55 22941.52
920266生物谷 8.75 26.45 19.60 19689.48
920699海达尔 89.00 -0.67 7.40 18245.89
920571国航远洋 8.44 -0.59 7.13 18129.71
920211新睿电子 147.00 3.75 21.64 17639.29
920799艾融软件 32.07 2.76 4.33 16729.43
920821则成电子 19.68 -5.07 11.17 16666.92
920478峆一药业 12.57 5.81 18.01 15327.34
920081欧伦电气 39.37 -3.95 22.19 15092.75
920790联迪信息 26.23 7.06 10.58 15008.96
920017星昊医药 17.86 5.99 6.60 14454.06
920178锐翔智能 108.78 -6.78 6.36 13894.81
920402硅烷科技 10.02 -8.83 4.93 13885.99
920981晶赛科技 33.10 -7.41 9.94 12881.16
920493并行科技 108.38 -0.82 2.55 12472.23
920576天力复合 46.94 0.17 2.38 11890.84
920083金戈新材 34.48 -10.56 16.38 11880.26
920640富士达 26.29 -2.95 2.33 11267.26
920566梓橦宫 10.60 4.43 9.29 11125.27
920136永励精密 20.88 -5.99 23.14 10344.92
920943优机股份 15.23 -5.05 12.14 10190.35
920491奥迪威 26.56 -1.01 3.25 10069.10
920010凯添燃气 8.64 -3.89 6.80 10052.86
920971天马新材 26.91 -5.35 4.13 9769.66
920161龙辰科技 26.39 -6.91 9.68 9680.05
920021流金科技 6.97 1.31 5.43 9453.84
920946森萱医药 10.22 4.18 2.10 9270.97
920230欧康医药 11.79 4.99 15.43 8553.04
920207众诚科技 23.87 0.97 6.25 8348.02
920433大唐药业 5.12 9.64 9.06 7914.78
920368连城数控 25.16 -0.94 1.40 7879.03
920111聚星科技 29.38 -1.80 3.48 7768.10
920185贝特瑞 21.61 -0.32 0.30 7362.98
920726朱老六 17.53 3.73 7.61 7360.91
920139华岭股份 15.66 -2.91 1.78 7326.81
920181赛英电子 77.22 -8.72 8.39 6738.42
920809安达科技 7.34 0.00 1.98 6737.84
920593鼎智科技 27.49 -1.19 1.49 6661.37
920273一致魔芋 17.90 8.62 5.52 6656.43
920100三协电机 38.15 1.44 6.33 6575.73
920344三元基因 20.40 5.15 2.84 6574.56
920002万达轴承 54.59 1.64 2.72 6564.70
920046亿能电力 19.60 2.94 5.81 6375.30
920476海能技术 23.07 11.45 3.36 6125.61
920249利尔达 8.89 -3.58 5.45 6123.19
920267鑫汇科 17.90 0.56 12.79 6110.38
920077吉林碳谷 15.99 -1.05 1.23 5996.90
920012创达新材 52.50 -6.83 5.69 5934.31
920961创远信科 21.20 -3.20 2.67 5919.29
920489佳先股份 14.43 -4.82 4.60 5879.06
920522纳科诺尔 19.67 -1.55 1.61 5818.86
920526凯华材料 21.20 -8.54 5.01 5733.69
920199倍益康 24.45 4.94 6.21 5679.90
920171志晟信息 18.57 1.81 4.38 5519.91
920060万源通 23.49 -2.53 2.41 5414.17
920662方盛股份 20.30 -8.43 9.60 5343.16
920857泓禧科技 18.03 -5.95 3.88 5318.26
920206彩客科技 35.36 -7.43 10.19 5308.32
920087秋乐种业 9.63 -0.21 3.33 5279.99
920096嘉晨智能 38.00 -5.02 8.20 5144.27
920394民士达 49.26 -1.28 0.70 5086.74
920014特瑞斯 9.10 -3.19 8.22 5064.67
920509同惠电子 21.54 -4.22 2.59 4753.29
920220朗信电气 42.93 -4.60 4.96 4506.31
920925锦好医疗 11.43 2.97 7.02 4443.82
920009丹娜生物 40.13 8.23 11.07 4400.50
920547无锡晶海 19.21 6.96 5.87 4313.09
920058华洋赛车 21.42 6.94 7.22 4294.43
920222益坤电气 23.65 -6.96 15.19 4289.62
920069普昂医疗 36.01 1.38 7.71 4144.99
920078族兴新材 22.91 -5.21 4.40 3994.55
920978开特股份 20.45 3.70 1.90 3902.01
920807奔朗新材 9.55 -2.55 3.19 3883.16
920403康农种业 17.00 3.60 3.46 3784.11
920037广信科技 37.50 2.71 1.26 3679.11
920122中纺标 21.21 -5.98 4.29 3518.41
920957汉维科技 9.10 6.31 8.71 3513.61
920200振宏股份 27.31 -1.01 2.87 3506.73
920405海希通讯 18.25 -2.93 1.64 3494.42
920156海昌智能 41.76 -4.66 3.79 3477.78
920953国子软件 21.19 -2.75 2.68 3470.92
920885星辰科技 12.10 -1.79 3.17 3457.54
920592华信永道 20.60 1.43 3.28 3437.35
920786骑士乳业 6.01 3.26 4.17 3429.11
920770艾能聚 10.30 2.18 4.05 3413.50
920126永大股份 10.13 -2.03 7.37 3409.57
920284灵鸽科技 16.31 -0.91 3.04 3398.69
920527夜光明 13.75 -4.65 5.09 3390.54
920970大禹生物 6.00 3.81 7.94 3368.82
920357雅葆轩 16.28 -3.95 3.20 3324.05
920218新天力 16.46 -5.18 9.25 3306.52
920599同力股份 16.77 0.90 0.55 3222.51
920418苏轴股份 19.22 0.52 1.06 3192.45
920642通易航天 11.05 -0.63 2.62 2918.99
920028新恒泰 14.97 1.01 2.95 2908.73
920158长江能科 8.38 -4.01 6.33 2884.60
920221易实精密 13.55 1.35 3.39 2817.66
920019铜冠矿建 14.87 -2.43 1.09 2761.17
920169七丰精工 18.18 -4.11 2.87 2729.17
920035精创电气 26.61 -0.78 6.35 2704.55
920106林泰新材 35.66 2.29 1.71 2693.85
920419路斯股份 10.12 3.05 2.68 2630.75
920837华原股份 9.65 3.88 1.93 2611.12
920992中科美菱 11.62 -1.11 4.43 2597.64
920278鹿得医疗 6.05 3.07 5.65 2536.87
920300辰光医疗 9.83 1.65 3.80 2524.47
920656海昇药业 14.66 4.12 5.24 2471.85
920634新威凌 15.56 -4.66 3.77 2427.14
920578巨能股份 18.10 -1.74 3.71 2405.91
920275驱动力 7.18 8.13 2.56 2356.88
920175东方碳素 8.41 -3.33 3.34 2278.63
920184国源科技 11.22 1.17 2.26 2269.47
920425乐创技术 20.48 -1.16 1.83 2224.61
920396常辅股份 17.93 -2.18 2.35 2206.63
920227美登科技 47.98 1.14 2.53 2171.23
920533骏创科技 18.12 -1.47 1.60 2146.10
920371欧福蛋业 7.19 4.05 1.54 2143.45
920174五新智能 28.03 0.29 1.37 2142.74
920375派诺科技 6.98 -1.83 3.32 2139.07
920128胜业电气 18.21 -1.89 4.76 2121.49
920252天宏锂电 15.65 -1.26 1.90 2054.12
920693阿为特 23.65 -1.99 2.34 2040.21
920167同享科技 15.26 -1.23 1.99 2006.17
920208青矩技术 12.30 -0.24 1.04 1978.59
920914远航精密 16.17 -0.25 1.21 1971.34
920163方大新材 10.69 3.59 3.04 1964.79
920029开发科技 32.41 0.28 0.29 1907.93
920339恒太照明 11.57 0.26 1.11 1904.11
920091大鹏工业 33.04 -4.09 3.78 1876.68
920187通领科技 19.28 -2.08 2.89 1872.53
920471美邦科技 11.45 -0.35 3.04 1862.54
920001纬达光电 11.80 -3.59 1.74 1860.87
920351华光源海 11.12 -0.54 4.03 1825.79
920166海圣医疗 20.70 4.28 3.68 1821.84
920225利通科技 14.32 0.07 1.48 1779.94
920670数字人 12.45 1.80 2.12 1775.77
920305云创退 1.20 29.03 19.14 1766.57
920086科马材料 21.70 1.64 2.97 1745.83
920839万通液压 25.12 -0.44 1.03 1719.96
920247华密新材 14.65 -1.15 0.84 1700.58
920239长虹能源 21.77 -0.82 0.43 1691.41
920026卓兆点胶 17.80 -1.60 1.08 1689.20
920427华维设计 8.70 -0.23 3.69 1678.74
920826盖世食品 7.80 2.09 3.41 1671.81
920062科润智控 7.81 0.39 1.57 1641.90
920099瑞华技术 22.10 1.70 1.27 1621.49
920152昆工科技 14.12 -1.88 1.37 1617.65
920748路桥信息 20.51 -3.16 2.06 1606.97
920675秉扬科技 7.44 -1.06 2.69 1605.11
920090*ST同辉 3.37 -3.16 3.15 1602.74
920299灿能电力 15.00 1.08 2.33 1587.70
920819颖泰生物 2.69 1.89 0.48 1587.70
920177恒道科技 24.71 3.30 3.46 1575.50
920089禾昌聚合 9.95 0.61 1.40 1573.33
920924广脉科技 14.10 -1.19 1.68 1565.28
920363莱赛激光 10.18 -1.64 2.15 1558.02
920719宁新新材 8.66 -1.70 2.38 1557.24
920068天工股份 15.72 0.77 0.56 1543.00
920123芭薇股份 10.04 4.04 2.41 1539.67
920575*ST康乐 3.60 0.84 2.29 1539.15
920223荣亿精密 11.70 -2.42 1.56 1532.02
920020泰凯英 16.54 -2.07 1.62 1510.04
920876慧为智能 15.93 -0.81 2.37 1497.13
920036觅睿科技 30.60 -1.35 3.56 1450.00
920011晨光电机 19.64 0.77 3.92 1428.35
920505九菱科技 25.76 -1.72 1.52 1423.94
920469富恒新材 5.36 -2.72 2.50 1418.41
920641格利尔 12.24 -0.49 2.51 1411.77
920720吉冈精密 9.89 -1.00 1.88 1389.06
920580科创新材 10.14 -0.29 2.44 1366.23
920523德瑞锂电 15.67 1.62 1.06 1351.51
920717瑞星股份 6.61 0.15 4.60 1350.54
920806云星宇 9.98 0.81 0.45 1344.82
920932科达自控 11.52 -0.52 1.33 1336.69
920570坤博精工 23.28 -0.09 2.22 1334.71
920627力王股份 13.54 -1.31 2.05 1321.22
920180爱得科技 12.10 1.68 2.96 1293.47
920429康比特 9.16 1.66 1.23 1291.15
920188悦龙科技 22.16 -0.49 2.91 1280.84
920262太湖雪 12.16 0.58 2.65 1263.93
920873中设咨询 6.41 -1.84 1.59 1254.85
920261一诺威 12.96 0.31 0.59 1247.24
920118太湖远大 17.55 -0.68 2.21 1235.55
920985海泰新能 4.62 0.22 1.21 1230.18
920564天润科技 13.95 -3.53 1.74 1229.41
920033康普化学 14.11 0.79 1.05 1228.11
920976视声智能 15.94 3.10 1.74 1228.02
920415恒拓开源 8.56 -0.23 1.31 1220.95
920665科强股份 8.75 -1.02 2.15 1217.95
920964润农节水 4.42 0.45 1.84 1211.91
920092汉鑫科技 22.33 -1.06 1.65 1211.85
920579机科股份 14.92 0.47 1.80 1197.52
920802保丽洁 10.08 -2.80 3.19 1196.32
920274宏裕包材 14.72 1.03 0.98 1190.48
920556雅达股份 6.57 0.46 1.51 1180.24
920130立方控股 12.90 0.55 1.56 1175.04
920879基康技术 13.48 0.30 0.57 1174.05
920810春光智能 8.17 0.86 2.23 1155.42
920061西磁科技 16.57 -0.12 1.74 1145.96
920706铁拓机械 14.25 0.78 1.66 1145.03
920422润普食品 9.10 0.44 1.86 1135.85
920159农大科技 26.55 0.72 2.92 1121.95
920075柏星龙 14.86 1.85 2.14 1111.12
920753天纺标 14.31 -1.38 2.29 1093.77
920018宏远股份 13.68 0.59 1.38 1089.19
920023*ST田野 1.71 2.40 2.36 1073.52
920942恒立钻具 16.70 -0.48 1.52 1071.68
920504博迅生物 17.17 1.66 3.57 1065.31
920132泰鹏智能 8.15 1.75 3.54 1064.84
920906舜宇精工 16.93 -0.53 1.84 1048.65
920119美德乐 47.02 0.30 0.83 1043.10
920016中草香料 12.82 2.15 2.36 1042.20
920768拾比佰 6.70 -1.18 1.42 1036.31
920685新芝生物 10.50 0.00 1.66 1034.13
920124南特科技 12.61 0.00 1.06 1032.32
920027交大铁发 10.81 0.00 1.29 1021.38
920050爱伦医疗 26.37 1.81 2.09 1011.25
920082方正阀门 7.92 0.64 2.18 1006.96
920414欧普泰 7.92 -0.13 2.23 1002.43
920445龙竹科技 6.18 -1.12 1.46 971.19
920496许昌智能 6.07 1.34 1.10 966.30
920149旭杰科技 7.71 2.12 1.97 957.86
920098科隆新材 16.91 0.96 1.01 957.44
920000安徽凤凰 11.62 1.75 1.42 956.59
920436大地电气 10.00 -1.48 1.04 945.08
920682球冠电缆 5.71 1.42 0.71 922.95
920751惠同新材 18.25 -0.27 0.60 918.82
920765美之高 10.43 0.10 1.62 908.15
920779武汉蓝电 20.76 -0.72 2.14 905.56
920006晟楠科技 13.90 0.00 1.35 900.15
920374云里物里 14.29 0.35 1.77 886.71
920057百甲科技 4.83 1.90 1.55 882.79
920553凯腾精工 6.49 -0.31 1.47 881.87
920781瑞奇智造 5.29 -0.19 1.37 880.37
920237力佳科技 12.51 -0.87 0.74 873.33
920541铁大科技 9.23 -0.75 1.04 873.01
920260中寰股份 7.82 1.43 1.15 869.12
920856浩淼科技 8.57 -0.70 1.87 863.78
920870恒进感应 11.40 -1.13 1.12 862.27
920056能之光 16.70 1.09 1.65 854.95
920974凯大催化 6.00 0.50 1.10 852.60
920270天铭科技 11.59 -0.17 0.87 835.59
920008成电光信 18.97 -1.09 1.27 828.35
920679前进科技 15.01 -1.25 1.45 825.54
920198微创光电 6.93 -0.86 1.65 818.11
920204沪江材料 12.26 -0.41 1.30 810.04
920895花溪科技 11.53 -2.12 2.37 804.74
920195三祥科技 11.95 0.00 0.94 802.28
920694中裕科技 13.05 -0.23 0.96 798.14
920007酉立智能 36.16 3.40 1.99 766.45
920866绿亨科技 5.65 2.17 1.18 755.78
920689克莱特 19.48 -1.42 0.98 738.26
920639晨光电缆 6.05 1.34 1.00 727.17
920519万德股份 9.86 1.96 0.93 724.83
920729永顺生物 6.54 3.65 1.41 719.46
920346威贸电子 14.80 -2.05 1.07 719.28
920245威博液压 12.60 0.96 1.05 714.62
920834三维装备 8.19 -0.12 1.37 712.09
920076国亮新材 12.77 1.19 1.52 709.73
920055隆源股份 26.68 0.76 1.72 703.33
920066科拜尔 16.43 -0.42 2.09 695.61
920407驰诚股份 9.92 -0.20 1.51 690.41
920651天罡股份 18.05 -0.28 0.90 681.45
920191瑞尔竞达 8.67 0.58 1.90 665.37
920833美心翼申 8.68 -0.80 0.86 658.74
920508殷图网联 13.30 -1.48 1.53 657.23
920896旺成科技 11.97 0.50 1.22 651.88
920145恒合股份 9.59 -1.24 1.34 647.66
920212智新电子 9.16 -0.87 1.34 647.31
920271邦德股份 9.21 -0.22 1.19 644.58
920005鼎佳精密 25.70 1.22 1.15 640.23
920690捷众科技 14.53 0.83 0.78 639.71
920792东和新材 9.89 0.61 0.63 630.17
920121江天科技 28.18 2.21 1.85 625.01
920146华阳变速 4.96 -1.39 1.13 622.15
920663明阳科技 12.39 0.90 0.77 614.54
920039国义招标 7.57 0.80 0.52 605.01
920608丰安股份 13.02 1.96 0.96 599.98
920108宏海科技 8.90 1.83 0.92 596.53
920832齐鲁华信 6.10 0.99 0.77 585.43
920370新安洁 2.57 1.18 0.84 572.02
920871派特尔 10.67 -0.09 1.11 567.25
920718合肥高科 9.36 0.43 1.38 566.88
920304迪尔化工 8.24 -0.24 0.50 564.41
920160北矿检测 19.00 -0.37 1.13 554.02
920475三友科技 11.11 -1.59 0.87 551.61
920003中诚咨询 16.78 -0.36 1.65 545.63
920701豪声电子 10.40 -0.48 0.51 542.62
920378泰德股份 6.90 -0.29 0.69 532.11
920931无锡鼎邦 9.39 -0.21 1.93 527.25
920030德众汽车 4.36 -0.68 1.05 521.93
920392佳合科技 13.66 0.15 1.03 511.21
920703广厦环能 9.35 0.75 0.70 503.96
920855浙江大农 11.60 0.26 0.64 503.52
920454同心传动 11.11 -0.09 0.89 489.79
920926鸿智科技 9.92 -0.10 0.58 469.79
920183海菲曼 28.10 1.08 1.45 459.42
920110雷特科技 24.49 1.83 1.15 458.41
920455汇隆活塞 5.74 0.17 0.73 411.18
920101志高机械 16.54 0.98 0.62 400.94
920892广咨国际 10.46 -0.29 0.25 400.38
920112巴兰仕 15.36 0.59 0.72 385.22
920022世昌股份 19.41 -0.77 1.17 381.72
920950迅安科技 12.45 0.16 0.83 371.59
920080奥美森 21.86 0.18 0.73 368.06
920263中航泰达 6.96 1.16 0.47 337.14
920168通宝光电 15.24 0.59 0.72 311.55
920395朗鸿科技 6.92 0.44 0.39 288.35
920242建邦科技 13.09 0.93 0.40 278.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
APP下载
广告
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-