(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(7月9日))
科创板融资余额较前一交易日增加2.94亿元,融券余额增加1.43亿元。210股融资余额环比增加,260股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月9日,科创板两融余额合计4060.40亿元,较上一交易日增加4.36亿元。其中,融资余额合计4042.14亿元,较上一交易日增加2.94亿元;融券余额合计18.26亿元,较上一交易日增加1.43亿元。
融资余额方面,截至7月9日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额224.37亿元,其次是澜起科技、佰维存储,融资余额分别为180.59亿元、146.69亿元。环比变动来看,210只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有387只。融资余额增幅较大的是屹唐股份、沐曦股份、微导纳米,环比上个交易日增加67.13%、25.65%、23.55%;降幅居前的有开普云、毕得医药、华峰测控,环比下降25.18%、19.24%、17.32%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.77亿元,其次是华海清科、澜起科技,融券余额分别为0.70亿元、0.61亿元。环比变动来看,260只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有163只。融券余额增幅较大的是科德数控、联芸科技、复旦张江,环比上个交易日增加1177.83%、348.97%、328.61%;降幅居前的有安凯微、成都先导、希荻微,环比下降98.81%、80.67%、80.27%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688729 | 屹唐股份 | 123420.56 | 67.13 | 0.00 | 7.22 | |
| 688802 | 沐曦股份 | 100705.14 | 25.65 | 0.00 | 16.88 | |
| 688147 | 微导纳米 | 46250.31 | 23.55 | 875.31 | 16.04 | 10.95 |
| 688371 | 菲沃泰 | 16866.87 | 13.62 | 64.01 | 18.44 | 19.99 |
| 688249 | 晶合集成 | 172645.25 | 13.54 | 955.13 | 1.30 | 11.45 |
| 688130 | 晶华微 | 5789.52 | 12.52 | 0.00 | 3.11 | |
| 688376 | 美埃科技 | 31659.59 | 10.94 | 44.42 | 29.08 | 6.13 |
| 688368 | 晶丰明源 | 23025.99 | 9.95 | 142.16 | -19.96 | 0.21 |
| 688820 | 盛合晶微 | 299603.01 | 9.63 | 0.00 | 12.01 | |
| 688383 | 新益昌 | 43336.80 | 9.62 | 51.20 | 7.16 | 7.16 |
| 688296 | 和达科技 | 3736.31 | 9.48 | 0.00 | 7.08 | |
| 688409 | 富创精密 | 78085.77 | 9.35 | 2065.16 | 6.03 | 8.09 |
| 688002 | 睿创微纳 | 138204.87 | 8.93 | 1546.43 | 26.02 | 6.29 |
| 688323 | 瑞华泰 | 35810.71 | 8.91 | 0.00 | 2.42 | |
| 688206 | 概伦电子 | 42452.39 | 8.35 | 481.34 | 12.16 | 12.29 |
| 688262 | 国芯科技 | 57803.36 | 8.20 | 290.50 | 10.37 | 10.74 |
| 688535 | 华海诚科 | 142472.56 | 8.06 | 124.67 | 2.37 | 14.14 |
| 688503 | 聚和材料 | 163721.46 | 8.02 | 181.58 | -18.77 | 3.34 |
| 688115 | 思林杰 | 21285.38 | 7.99 | 0.00 | 4.55 | |
| 688372 | 伟测科技 | 113400.62 | 7.60 | 521.25 | 2.10 | 0.15 |
| 688652 | 京仪装备 | 58224.65 | 7.40 | 357.35 | 1.51 | 3.15 |
| 688419 | 耐科装备 | 23332.05 | 7.24 | 0.00 | 7.86 | |
| 688172 | 燕东微 | 113182.24 | 7.12 | 2194.52 | 15.09 | 10.90 |
| 688019 | 安集科技 | 183581.47 | 6.65 | 2358.02 | 11.17 | 8.80 |
| 688699 | 明微电子 | 25948.57 | 6.59 | 11.80 | 2.33 | 2.33 |
| 688135 | 利扬芯片 | 62619.80 | 6.57 | 45.06 | 5.76 | 5.76 |
| 688120 | 华海清科 | 186019.01 | 6.40 | 6950.18 | 39.29 | 16.61 |
| 688629 | 华丰科技 | 218178.73 | 6.31 | 1322.24 | 0.94 | 1.80 |
| 688721 | 龙图光罩 | 24212.13 | 6.11 | 13.54 | -44.45 | 3.01 |
| 688392 | 骄成超声 | 67938.61 | 6.07 | 300.00 | 11.66 | 8.06 |
| 688653 | 康希通信 | 31729.31 | 6.06 | 37.91 | 142.61 | 2.56 |
| 688530 | 欧莱新材 | 48773.58 | 5.91 | 0.00 | 8.49 | |
| 688138 | 清溢光电 | 50539.86 | 5.86 | 32.61 | -27.92 | 4.95 |
| 688605 | 先锋精科 | 59293.53 | 5.79 | 176.73 | 28.87 | 3.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 13525.17 | 5.52 | 426.81 | 19.65 | 4.52 |
| 688272 | 富吉瑞 | 8382.61 | 5.44 | 0.00 | -2.70 | |
| 688783 | 西安奕材 | 62529.63 | 5.38 | 0.00 | 8.47 | |
| 688261 | 东微半导 | 57578.32 | 5.33 | 36.19 | 4.25 | 4.25 |
| 688620 | 安凯微 | 23650.40 | 5.33 | 0.51 | -98.81 | 1.14 |
| 688181 | 八亿时空 | 50318.95 | 5.31 | 48.78 | 41.26 | 10.56 |
| 688037 | 芯源微 | 90468.89 | 5.25 | 2265.10 | 11.89 | 6.31 |
| 688609 | 九联科技 | 24426.40 | 5.18 | 31.75 | 6.22 | 6.22 |
| 688118 | 普元信息 | 12133.12 | 5.13 | 26.27 | 9.39 | 6.77 |
| 688766 | 普冉股份 | 325252.40 | 5.07 | 1244.46 | 32.53 | 9.81 |
| 688359 | 三孚新科 | 75199.83 | 4.88 | 80.77 | 92.24 | 4.29 |
| 688209 | 英集芯 | 25752.86 | 4.58 | 113.15 | -12.98 | 4.88 |
| 688795 | 摩尔线程 | 120697.14 | 4.58 | 0.00 | 13.96 | |
| 688691 | 灿芯股份 | 79368.20 | 4.54 | 88.20 | 38.18 | 1.82 |
| 688362 | 甬矽电子 | 147663.18 | 4.47 | 1552.39 | 30.13 | 17.14 |
| 688099 | 晶晨股份 | 119640.29 | 4.45 | 711.09 | 14.47 | 3.23 |
