(原标题:260只港股获南向资金大比例持有)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.63%,260只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月13日,港股通标的股中,南向资金合计持有5026.91亿股,占标的股总股本的比例达19.63%,合计持股市值64802.72亿港元,占标的股总市值的比例为14.96%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有260只,持股比例在10%~20%的有135只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有81只,持股比例低于1%的为20只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.91亿股,占港股已发行股份的比例为71.26%,其次是昊天国际建投、绿色动力环保,持股占比分别为70.78%、68.78%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有137只,占比为52.69%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.00%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有58只、40只、35只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 989103.56 | 71.26 | 4.890 | -0.20 | 电讯业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 785498.40 | 70.78 | 0.072 | -2.70 | 工业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27815.40 | 68.78 | 5.390 | -0.92 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1017387.04 | 68.23 | 5.240 | -1.04 | |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22773.81 | 66.98 | 4.360 | -0.46 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16717.60 | 66.86 | 4.060 | -0.73 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 224248.02 | 66.38 | 42.920 | -2.50 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 82378.41 | 63.56 | 16.250 | -7.67 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 33717.60 | 63.18 | 3.210 | 3.22 | 公用事业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7487.10 | 62.91 | 21.580 | -3.83 | 医疗保健业 |
| 02238 | 广汽集团 | 176545.76 | 62.74 | 3.790 | 0.26 | 非必需性消费 |
| 02865 | 钧达股份 | 5067.58 | 61.70 | 36.760 | -8.96 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 14893.70 | 59.64 | 3.230 | 0.31 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70071.00 | 58.61 | 2.170 | -0.91 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125585.37 | 58.51 | 4.050 | -2.41 | 公用事业 |
| 06886 | HTSC | 99497.33 | 57.87 | 17.640 | -0.51 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 25580.05 | 57.78 | 5.270 | -0.57 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 127388.40 | 57.72 | 3.980 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02196 | 复星医药 | 31808.50 | 57.62 | 20.460 | -1.45 | 医疗保健业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24227.92 | 57.46 | 110.300 | -8.46 | 资讯科技业 |
| 03958 | 东方证券 | 58480.79 | 56.93 | 6.740 | -0.44 | 金融业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19901.74 | 56.28 | 39.200 | 2.51 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 112921.90 | 55.88 | 1.120 | -1.75 | 金融业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 139326.89 | 55.70 | 2.030 | -1.93 | 公用事业 |
| 01877 | 君实生物 | 14410.83 | 55.35 | 21.420 | 1.81 | 医疗保健业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3740.70 | 55.07 | 14.250 | -0.35 | 非必需性消费 |
| 00811 | 新华文轩 | 24258.72 | 54.88 | 10.810 | -1.28 | 非必需性消费 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14052.84 | 54.86 | 3.930 | 1.03 | 能源业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66691.98 | 54.57 | 10.310 | -1.25 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 104665.54 | 54.48 | 17.370 | -0.23 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 11780.76 | 54.34 | 5.890 | 6.32 | 非必需性消费 |
| 06682 | 范式智能 | 17316.54 | 53.97 | 43.820 | -1.75 | 资讯科技业 |
| 00916 | 龙源电力 | 179056.67 | 53.95 | 7.090 | -1.12 | 公用事业 |
| 01186 | 中国铁建 | 110908.50 | 53.41 | 5.450 | -0.37 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146100.85 | 52.97 | 2.480 | 1.64 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39065.16 | 52.69 | 1.360 | 1.49 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 11529.98 | 52.42 | 19.200 | -1.18 | 医疗保健业 |
| 01787 | 山东黄金 | 52077.50 | 52.30 | 38.500 | -5.87 | 原材料业 |
| 01816 | 中广核电力 | 578707.97 | 51.83 | 3.090 | -1.28 | 公用事业 |
| 01336 | 新华保险 | 53573.16 | 51.80 | 58.350 | -1.77 | 金融业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10672.47 | 51.16 | 80.300 | 0.06 | 医疗保健业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23393.40 | 51.05 | 3.630 | -8.79 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19842.39 | 50.62 | 9.780 | 3.06 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99150.40 | 50.35 | 3.630 | -0.55 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 86263.50 | 50.23 | 4.180 | -0.48 | 公用事业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17997.66 | 49.99 | 20.740 | -1.05 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36562.85 | 48.39 | 27.680 | 0.44 | 资讯科技业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14212.70 | 48.31 | 7.530 | 0.27 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 92561.04 | 48.26 | 11.290 | 4.44 | 医疗保健业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 222453.11 | 47.32 | 5.490 | -0.90 | 公用事业 |
