(原标题:今日50只A股封板 有色金属行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.12%,A股成交量1312.82亿股,成交金额22631.30亿元,比上一个交易日增加18.63%。个股方面,1607只个股上涨,其中涨停50只,3759只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,有色金属、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为4.43%、4.34%、2.37%;国防军工、传媒、汽车等跌幅最大,跌幅分别为3.68%、2.21%、2.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 4.43 | 2125.42 | 53.12 | 新威凌 | 18.77 |
| 石油石化 | 4.34 | 249.22 | 31.70 | 通源石油 | 13.42 |
| 煤炭 | 2.37 | 111.32 | 60.37 | 淮北矿业 | 4.23 |
| 非银金融 | 1.55 | 655.46 | 89.51 | *ST仁东 | 4.97 |
| 银行 | 0.97 | 291.16 | 76.25 | 宁波银行 | 4.83 |
| 综合 | 0.71 | 51.09 | 30.83 | 特力A | 2.85 |
| 钢铁 | 0.60 | 165.14 | 45.00 | 钒钛股份 | 10.13 |
| 农林牧渔 | 0.35 | 225.27 | 46.74 | 回盛生物 | 20.01 |
| 公用事业 | 0.30 | 409.23 | 20.39 | 拓日新能 | 10.07 |
| 通信 | 0.23 | 1102.85 | 2.09 | 长飞光纤 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.17 | 394.58 | 24.22 | 铜冠矿建 | 21.40 |
| 建筑材料 | 0.08 | 199.93 | -11.67 | ST纳川 | 7.55 |
| 交通运输 | 0.07 | 228.85 | 48.42 | 中远海能 | 5.25 |
| 纺织服饰 | -0.30 | 162.81 | 30.74 | 三夫户外 | -9.21 |
| 基础化工 | -0.44 | 1131.97 | 20.28 | 福莱新材 | -10.00 |
| 环保 | -0.47 | 163.44 | 12.78 | *ST节能 | -4.95 |
| 医药生物 | -0.65 | 1036.57 | 29.88 | 维康药业 | -8.12 |
| 电力设备 | -0.89 | 2883.41 | 21.55 | 高测股份 | -10.99 |
| 食品饮料 | -0.91 | 284.36 | 60.80 | 好想你 | -10.01 |
| 美容护理 | -0.99 | 39.07 | 15.56 | 拉芳家化 | -5.37 |
| 轻工制造 | -1.04 | 183.40 | 16.58 | 金陵体育 | -12.68 |
| 机械设备 | -1.12 | 1621.74 | 14.53 | 邵阳液压 | -12.17 |
| 家用电器 | -1.14 | 322.48 | 5.03 | 帅丰电器 | -9.97 |
| 房地产 | -1.60 | 206.47 | 20.72 | 华联控股 | -7.58 |
| 商贸零售 | -1.62 | 245.32 | 12.34 | 德必集团 | -10.04 |
| 社会服务 | -1.65 | 140.60 | 22.87 | 信测标准 | -10.00 |
| 电子 | -1.88 | 3525.96 | 3.89 | 国科微 | -12.81 |
| 计算机 | -2.02 | 1555.79 | 18.04 | 浩瀚深度 | -10.08 |
| 汽车 | -2.11 | 937.05 | 17.57 | 凯众股份 | -10.02 |
| 传媒 | -2.21 | 751.18 | 9.68 | 巨人网络 | -8.63 |
| 国防军工 | -3.68 | 1230.16 | -7.63 | 亚光科技 | -12.24 |
