(原标题:144.33亿元主力资金今日撤离电力设备板块)
沪指1月14日下跌0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、综合,涨幅分别为3.42%、2.90%。跌幅居前的行业为银行、房地产,跌幅分别为1.88%、1.18%。电力设备行业今日下跌0.15%。
电力设备行业今日下跌0.15%,全天主力资金净流出144.33亿元,该行业所属的个股共365只,今日上涨的有160只,涨停的有6只;下跌的有195只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有129只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金7.95亿元,紧随其后的是红相股份、太阳电缆,净流入资金分别为5.04亿元、3.48亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有37只,净流出资金居前的有特变电工、金风科技、宁德时代,净流出资金分别为56.10亿元、19.98亿元、9.65亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 3.23 | 5.11 | 79484.35 |
| 300427 | 红相股份 | 20.03 | 46.41 | 50396.14 |
| 002300 | 太阳电缆 | 6.30 | 19.06 | 34821.43 |
| 300450 | 先导智能 | 4.35 | 9.28 | 32924.77 |
| 688472 | 阿特斯 | 5.47 | 14.79 | 31719.91 |
| 601727 | 上海电气 | 1.31 | 3.75 | 29058.44 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.74 | 8.81 | 17077.27 |
| 300068 | 南都电源 | 1.87 | 11.39 | 15865.84 |
| 605222 | 起帆电缆 | 10.01 | 6.45 | 13256.44 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.01 | 4.29 | 11341.44 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.60 | 7.41 | 10491.26 |
| 688390 | 固德威 | 2.23 | 5.18 | 9931.12 |
| 601126 | 四方股份 | -0.03 | 6.76 | 9893.44 |
| 603988 | 中电电机 | 10.00 | 7.70 | 9193.89 |
| 002364 | 中恒电气 | 5.95 | 15.21 | 8690.97 |
| 002121 | 科陆电子 | 4.54 | 7.98 | 8610.31 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.32 | 6.50 | 7959.07 |
| 603829 | 洛凯股份 | 10.01 | 10.58 | 7761.80 |
| 002865 | 钧达股份 | 2.82 | 21.64 | 7397.24 |
| 002335 | 科华数据 | 4.58 | 10.71 | 7366.16 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | -1.97 | 18.68 | -560951.11 |
| 002202 | 金风科技 | -1.68 | 22.44 | -199752.78 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.40 | 0.89 | -96490.27 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -1.64 | 6.90 | -55301.62 |
| 600577 | 精达股份 | -4.04 | 10.71 | -53917.21 |
| 002709 | 天赐材料 | -1.15 | 5.77 | -43058.36 |
| 002759 | 天际股份 | -3.83 | 17.88 | -41677.61 |
| 600406 | 国电南瑞 | -2.79 | 1.70 | -37305.06 |
| 002851 | 麦格米特 | 1.64 | 8.87 | -33440.03 |
| 300409 | 道氏技术 | -3.06 | 24.77 | -29689.01 |
| 600151 | 航天机电 | -8.19 | 18.72 | -29359.37 |
| 601179 | 中国西电 | 3.15 | 12.07 | -29144.94 |
| 600875 | 东方电气 | -2.99 | 4.47 | -27972.89 |
| 600550 | 保变电气 | -3.74 | 16.32 | -25930.24 |
| 300432 | 富临精工 | 7.92 | 12.66 | -25079.54 |
| 300129 | 泰胜风能 | -5.61 | 27.30 | -24810.99 |
| 300118 | 东方日升 | -2.27 | 21.01 | -21967.58 |
| 300376 | 易事特 | 6.60 | 7.24 | -20820.23 |
| 688556 | 高测股份 | -4.68 | 8.95 | -18375.39 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -2.08 | 12.00 | -17811.86 |
