(原标题:【盘中播报】95只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3968.53点,收于半年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为21610.07亿元。到目前为止,今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有优刻得、亿晶光电、巨力索具等,乖离率分别为19.02%、9.19%、7.25%;*ST花王、中国化学、百诚医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
12月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688158 | 优刻得 | 19.99 | 24.11 | 24.96 | 29.71 | 19.02 |
| 600537 | 亿晶光电 | 9.90 | 9.58 | 3.97 | 4.33 | 9.19 |
| 002342 | 巨力索具 | 7.97 | 22.23 | 7.70 | 8.26 | 7.25 |
| 920642 | 通易航天 | 7.10 | 15.58 | 17.22 | 18.11 | 5.18 |
| 688230 | 芯导科技 | 7.22 | 2.58 | 67.89 | 71.03 | 4.62 |
| 002691 | 冀凯股份 | 9.95 | 3.90 | 8.59 | 8.95 | 4.21 |
| 300134 | 大富科技 | 5.00 | 3.77 | 12.31 | 12.82 | 4.17 |
| 920099 | 瑞华技术 | 3.74 | 2.93 | 31.59 | 32.76 | 3.69 |
| 300291 | 百纳千成 | 20.08 | 0.76 | 6.18 | 6.40 | 3.52 |
| 301382 | 蜂助手 | 3.67 | 9.74 | 34.73 | 35.85 | 3.23 |
| 002081 | 金螳螂 | 10.03 | 4.88 | 3.51 | 3.62 | 3.02 |
| 000711 | ST京蓝 | 2.84 | 8.80 | 1.76 | 1.81 | 2.84 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 5.16 | 4.65 | 14.49 | 14.89 | 2.77 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.75 | 3.91 | 13.08 | 13.43 | 2.66 |
| 600228 | *ST返利 | 5.08 | 3.22 | 5.45 | 5.58 | 2.40 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.55 | 4.28 | 72.95 | 74.66 | 2.35 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.67 | 5.50 | 4.15 | 4.24 | 2.26 |
| 000758 | 中色股份 | 3.18 | 2.70 | 6.34 | 6.48 | 2.25 |
| 300449 | 汉邦高科 | 4.66 | 2.76 | 7.47 | 7.64 | 2.23 |
| 002183 | 怡亚通 | 2.88 | 3.17 | 4.89 | 5.00 | 2.15 |
| 002723 | 小崧股份 | 2.86 | 4.44 | 8.45 | 8.63 | 2.09 |
| 002989 | 中天精装 | 3.21 | 3.24 | 30.25 | 30.83 | 1.91 |
| 600359 | 新农开发 | 1.96 | 1.76 | 7.14 | 7.27 | 1.88 |
| 000545 | 金浦钛业 | 5.24 | 9.14 | 2.96 | 3.01 | 1.76 |
| 688683 | 莱尔科技 | 3.95 | 0.97 | 31.27 | 31.81 | 1.73 |
| 600186 | 莲花控股 | 1.85 | 3.75 | 5.94 | 6.04 | 1.72 |
| 600031 | 三一重工 | 2.52 | 0.64 | 20.84 | 21.19 | 1.68 |
| 300454 | 深信服 | 2.66 | 1.44 | 111.86 | 113.68 | 1.62 |
| 002402 | 和而泰 | 3.13 | 7.63 | 39.83 | 40.47 | 1.61 |
| 301395 | 仁信新材 | 6.14 | 5.65 | 11.41 | 11.59 | 1.58 |
