(原标题:北交所融资融券余额78.24亿元,环比增加7003.27万元)
证券时报•数据宝统计,12月22日北交所融资买入额为8.15亿元,最新融资余额为78.24亿元,融券余额为35.15万元,融资融券余额为78.24亿元。
12月22日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额 (万元) | 融资余额 (万元) | 融券卖出量 (万股) | 融券余量 (万股) | 融券余额 (万元) | 融资融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 81472.04 | 782403.73 | 0.00 | 1.45 | 35.15 | 782438.88 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加7003.27万元。其中,融资余额较上一交易日增加7003.29万元;融券余额较上一交易日减少232.00元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额 (万元) | 较上一交易日增减 (万元) | 融资余额 (万元) | 融资余额 较上一交易日增减 (万元) | 融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 782438.88 | 7003.27 | 782403.73 | 7003.29 | 35.15 |
| 2025.12.19 | 775435.61 | 3874.88 | 775400.44 | 3869.20 | 35.17 |
| 2025.12.18 | 771560.73 | -1124.71 | 771531.24 | -1129.51 | 29.49 |
| 2025.12.17 | 772685.44 | -3057.33 | 772660.75 | -3047.03 | 24.69 |
| 2025.12.16 | 775742.77 | 3890.08 | 775707.78 | 3880.15 | 34.99 |
| 2025.12.15 | 771852.69 | 357.31 | 771827.63 | 357.23 | 25.06 |
| 2025.12.12 | 771495.38 | 551.48 | 771470.40 | 550.05 | 24.98 |
| 2025.12.11 | 770943.90 | 13512.55 | 770920.35 | 13512.23 | 23.55 |
| 2025.12.10 | 757431.35 | 3785.05 | 757408.12 | 3805.45 | 23.23 |
| 2025.12.09 | 753646.30 | -2602.51 | 753602.67 | -2601.86 | 43.63 |
| 2025.12.08 | 756248.81 | 6164.26 | 756204.52 | 6173.43 | 44.29 |
| 2025.12.05 | 750084.55 | -1508.38 | 750031.09 | -1498.43 | 53.46 |
| 2025.12.04 | 751592.93 | -900.86 | 751529.53 | -894.86 | 63.41 |
| 2025.12.03 | 752493.79 | -2822.41 | 752424.39 | -2830.74 | 69.41 |
| 2025.12.02 | 755316.20 | -1610.85 | 755255.13 | -1611.76 | 61.08 |
| 2025.12.01 | 756927.06 | 4194.95 | 756866.89 | 4184.58 | 60.17 |
| 2025.11.28 | 752732.11 | 3878.76 | 752682.30 | 3884.00 | 49.81 |
| 2025.11.27 | 748853.35 | 945.05 | 748798.31 | 945.97 | 55.05 |
| 2025.11.26 | 747908.30 | -1455.17 | 747852.34 | -1439.59 | 55.96 |
| 2025.11.25 | 749363.47 | -4920.01 | 749291.93 | -4940.99 | 71.54 |
