(原标题:卓易信息现29笔大宗交易 合计成交156.01万股)
卓易信息11月24日大宗交易平台共发生29笔成交,合计成交量156.01万股,成交金额9195.30万元。成交价格均为58.94元,相对今日收盘价折价15.87%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在15笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4665.15万元,净买入4665.15万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生31笔大宗交易,合计成交金额为1.43亿元。
证券时报•数据宝统计显示,卓易信息今日收盘价为70.06元,上涨12.93%,日换手率为9.27%,成交额为7.65亿元,全天主力资金净流出5934.16万元,近5日该股累计上涨12.67%,近5日资金合计净流出958.75万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.90亿元,近5日增加690.69万元,增幅为2.44%。
据天眼查APP显示,江苏卓易信息科技股份有限公司成立于2008年05月12日,注册资本12114.2237万人民币。(数据宝)
11月24日卓易信息大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 884.10 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 12.00 | 707.28 | 58.94 | -15.87 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 10.00 | 589.40 | 58.94 | -15.87 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 10.00 | 589.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 8.40 | 495.10 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 7.36 | 433.80 | 58.94 | -15.87 | 广发证券股份有限公司总部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 6.75 | 397.85 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 6.00 | 353.64 | 58.94 | -15.87 | 广发证券股份有限公司总部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 5.00 | 294.70 | 58.94 | -15.87 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 5.00 | 294.70 | 58.94 | -15.87 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 5.00 | 294.70 | 58.94 | -15.87 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 5.00 | 294.70 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 5.00 | 294.70 | 58.94 | -15.87 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 4.50 | 265.23 | 58.94 | -15.87 | 广发证券股份有限公司总部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
| 3.40 | 200.40 | 58.94 | -15.87 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |










