(原标题:6月26日龙虎榜解析:楚天龙当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 6月26日龙虎榜出炉,楚天龙(003040)、诺德股份(600110)、海南华铁(603300)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.25亿元、2.13亿元、1.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003040 | 楚天龙 | 24.34 | 2.25亿 | 9.99 | 27.00 | 通信设备 |
600110 | 诺德股份 | 7.20 | 2.13亿 | 4.96 | 33.03 | 电池 |
603300 | 海南华铁 | 10.97 | 1.19亿 | 7.13 | 27.54 | 多元金融 |
002104 | 恒宝股份 | 17.41 | 8873.52万 | 4.69 | 51.56 | 通信设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.80 | 8191.72万 | 10.09 | 19.66 | 影视院线 |
300730 | 科创信息 | 17.15 | 7966.41万 | 20.01 | 32.34 | 软件开发 |
300591 | 万里马 | 10.00 | 7151.99万 | 20.05 | 33.48 | 服装家纺 |
300810 | 中科海讯 | 44.32 | 6704.96万 | 20.01 | 17.11 | 军工装备 |
600610 | 中毅达 | 17.78 | 6288.40万 | 5.64 | 23.95 | 化学原料 |
002177 | 御银股份 | 7.62 | 4801.76万 | 0.66 | 44.15 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为御银股份(002177)、海南华铁、英联股份(002846),分别为7655.79万元、7642.08万元、7526.03万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002177 | 御银股份 | 7.62 | 7655.79万 | 0.66 | 44.15 | 零售 |
603300 | 海南华铁 | 10.97 | 7642.08万 | 7.13 | 27.54 | 多元金融 |
002846 | 英联股份 | 18.83 | 7526.03万 | 4.38 | 33.97 | 包装印刷 |
301357 | 北方长龙 | 70.01 | 3737.03万 | 8.34 | 75.35 | 军工装备 |
688331 | 荣昌生物 | 60.70 | 3172.88万 | -18.36 | 14.96 | 生物制品 |
003040 | 楚天龙 | 24.34 | 3069.65万 | 9.99 | 27.00 | 通信设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.80 | 2533.66万 | 10.09 | 19.66 | 影视院线 |
002207 | 准油股份 | 9.43 | 2290.40万 | 10.04 | 47.17 | 油气开采及服务 |
002235 | 安妮股份 | 9.90 | 402.17万 | 5.10 | 51.64 | 造纸 |
603003 | 退市龙宇 | 2.44 | 74.08万 | -0.81 | 1.29 | 通信服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | 7.20 | 7672.67万 | 4.96 | 33.03 | 电池 |
601133 | 柏诚股份 | 13.07 | 1433.61万 | 3.65 | 53.95 | 建筑装饰 |
603300 | 海南华铁 | 10.97 | 1234.95万 | 7.13 | 27.54 | 多元金融 |
603123 | 翠微股份 | 14.85 | 665.62万 | 1.78 | 32.03 | 多元金融 |
603093 | 南华期货 | 21.73 | -653.14万 | 10.03 | 8.77 | 多元金融 |
688331 | 荣昌生物 | 60.70 | -1398.12万 | -18.36 | 14.96 | 生物制品 |
600610 | 中毅达 | 17.78 | -5349.40万 | 5.64 | 23.95 | 化学原料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002579 | 中京电子 | 12.52 | 3136.07万 | 5.03 | 46.84 | 元件 |
001298 | 好上好 | 26.81 | -1976.83万 | 10.01 | 34.97 | 其他电子 |
002263 | 大东南 | 3.41 | -2337.10万 | 10.00 | 24.75 | 塑料制品 |
002987 | 京北方 | 20.03 | -3036.52万 | 9.99 | 15.92 | 软件开发 |
002265 | 建设工业 | 28.70 | -3922.16万 | 10.00 | 10.48 | 军工装备 |
002104 | 恒宝股份 | 17.41 | -5699.79万 | 4.69 | 51.56 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)