(原标题:6月18日龙虎榜解析:沪电股份当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 6月18日龙虎榜出炉,沪电股份(002463)、中超控股(002471)、东信和平(002017)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.00亿元、1.40亿元、1.09亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 44.64 | 6.00亿 | 10.00 | 5.91 | 元件 |
002471 | 中超控股 | 5.54 | 1.40亿 | 9.92 | 22.65 | 电网设备 |
002017 | 东信和平 | 16.06 | 1.09亿 | 10.00 | 24.42 | 通信设备 |
603093 | 南华期货 | 21.34 | 1.02亿 | 5.49 | 11.27 | 多元金融 |
601089 | 福元医药 | 18.76 | 5405.25万 | 10.03 | 6.99 | 化学制药 |
300903 | 科翔股份 | 10.63 | 5252.92万 | 19.98 | 31.73 | 元件 |
300269 | 联建光电 | 5.00 | 3784.53万 | 19.90 | 29.75 | 光学光电子 |
688573 | 信宇人 | 28.90 | 3035.68万 | 8.73 | 35.37 | 电池 |
300767 | 震安科技 | 12.78 | 2570.86万 | 20.00 | 12.36 | 橡胶制品 |
600543 | 莫高股份 | 6.79 | 2382.06万 | 10.05 | 2.67 | 饮料制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中超控股、中科磁业(301141)、金橙子,分别为1.15亿元、4163.39万元、3781.71万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002471 | 中超控股 | 5.54 | 1.15亿 | 9.92 | 22.65 | 电网设备 |
301141 | 中科磁业 | 57.50 | 4163.39万 | -12.21 | 45.44 | 金属新材料 |
688291 | 金橙子 | 33.92 | 3781.71万 | 3.57 | 40.29 | 软件开发 |
002052 | 同洲电子 | 9.68 | 3309.90万 | -9.19 | 5.01 | 其他电源设备 |
002721 | 金一文化 | 3.06 | 3144.25万 | -9.20 | 8.28 | 服装家纺 |
688183 | 生益电子 | 50.00 | 3110.70万 | 16.31 | 3.32 | 元件 |
300753 | 爱朋医疗 | 31.50 | 2899.51万 | -4.78 | 55.69 | 医疗器械 |
000525 | 红太阳 | 8.49 | 1873.74万 | -5.98 | 24.52 | 农化制品 |
688573 | 信宇人 | 28.90 | 1773.99万 | 8.73 | 35.37 | 电池 |
601089 | 福元医药 | 18.76 | 1674.76万 | 10.03 | 6.99 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603093 | 南华期货 | 21.34 | 4541.38万 | 5.49 | 11.27 | 多元金融 |
688183 | 生益电子 | 50.00 | 1344.66万 | 16.31 | 3.32 | 元件 |
601089 | 福元医药 | 18.76 | -123.19万 | 10.03 | 6.99 | 化学制药 |
600110 | 诺德股份 | 4.25 | -2630.46万 | 10.10 | 10.96 | 电池 |
600366 | 宁波韵升 | 10.63 | -3999.72万 | -9.99 | 21.10 | 金属新材料 |
600326 | 西藏天路 | 7.82 | -7085.62万 | -10.01 | 11.43 | 建筑材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 44.64 | 2.11亿 | 10.00 | 5.91 | 元件 |
002250 | 联化科技 | 11.82 | 882.77万 | -9.98 | 20.81 | 农化制品 |
002678 | 珠江钢琴 | 5.80 | 8.07万 | -5.84 | 7.57 | 家居用品 |
002104 | 恒宝股份 | 15.58 | -1053.16万 | 5.91 | 48.13 | 通信设备 |
002827 | 高争民爆 | 33.15 | -2854.57万 | -9.99 | 7.07 | 化学制品 |
002366 | 融发核电 | 8.20 | -6688.63万 | -3.07 | 48.10 | 其他电源设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)