(原标题:38股受青睐 北向资金增持额超5000万元)
7月23日,北向资金净卖出41.83亿元,其中,深股通净卖出31.53亿元,沪股通净卖出10.30亿元。
证券时报·数据宝统计显示,7月23日共有1073只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有38只,增持市值最多的是比亚迪,最新持股量为8552.22万股,环比增加1.89%,增持市值为4.10亿元,其次是寒武纪、农业银行,增持市值分别为2.57亿元、2.54亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、银行、汽车等行业最为集中,分别有13只、6只、4只个股上榜。板块分布上,主板有29只,创业板有6只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有江铃汽车,增幅为22.77%。公布上半年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有14只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长川科技,预计净利润中值为2.15亿元,同比增幅为949.87%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有深南电路、长安汽车、比亚迪等,其间获机构调研10次、8次、7次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是澜起科技、水晶光电、深南电路,分别有407家、367家、112家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、澜起科技、水晶光电等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 8552.22 | 1.89 | 158.76 | 41034.81 |
688256 | 寒武纪 | 1126.83 | 9.91 | 101.60 | 25706.17 |
601288 | 农业银行 | 322219.12 | 1.70 | 5395.52 | 25438.28 |
300274 | 阳光电源 | 19654.26 | 1.66 | 320.88 | 23244.99 |
601398 | 工商银行 | 276335.78 | 1.36 | 3708.75 | 21853.82 |
601138 | 工业富联 | 68995.19 | 1.28 | 872.25 | 21851.96 |
688041 | 海光信息 | 4664.70 | 5.04 | 223.98 | 17209.58 |
601988 | 中国银行 | 181014.86 | 2.02 | 3582.33 | 16990.26 |
601899 | 紫金矿业 | 165297.31 | 0.59 | 963.65 | 16004.52 |
002241 | 歌尔股份 | 23712.51 | 2.92 | 672.51 | 14971.73 |
000938 | 紫光股份 | 11061.77 | 5.54 | 581.13 | 13822.50 |
600418 | 江淮汽车 | 8997.41 | 7.94 | 661.81 | 13605.89 |
603501 | 韦尔股份 | 18425.42 | 0.68 | 125.29 | 13358.67 |
000963 | 华东医药 | 6060.43 | 8.00 | 448.94 | 13160.12 |
000625 | 长安汽车 | 16263.29 | 5.42 | 836.77 | 12684.68 |
600216 | 浙江医药 | 3099.07 | 44.13 | 948.90 | 11978.93 |
600690 | 海尔智家 | 69078.07 | 0.66 | 455.35 | 11868.06 |
688008 | 澜起科技 | 10787.39 | 1.74 | 184.06 | 11082.60 |
300207 | 欣旺达 | 7099.05 | 8.66 | 565.84 | 9868.45 |
601688 | 华泰证券 | 32455.22 | 2.37 | 752.49 | 9653.42 |
002916 | 深南电路 | 1278.20 | 6.20 | 74.59 | 8707.97 |
301236 | 软通动力 | 1375.25 | 20.70 | 235.84 | 8157.85 |
002273 | 水晶光电 | 6500.33 | 7.13 | 432.44 | 7940.22 |
600489 | 中金黄金 | 20966.08 | 2.35 | 481.04 | 7886.71 |
601225 | 陕西煤业 | 33426.37 | 0.98 | 322.81 | 7773.95 |
300604 | 长川科技 | 956.17 | 30.23 | 221.98 | 7471.61 |
300373 | 扬杰科技 | 2202.55 | 8.50 | 172.48 | 7386.23 |
002475 | 立讯精密 | 53241.54 | 0.35 | 185.96 | 7211.99 |
002049 | 紫光国微 | 1946.72 | 6.59 | 120.37 | 6485.19 |
600036 | 招商银行 | 124272.93 | 0.15 | 188.43 | 6306.98 |
601166 | 兴业银行 | 86125.27 | 0.43 | 364.90 | 6208.89 |
601328 | 交通银行 | 131649.12 | 0.61 | 792.33 | 6016.05 |
002155 | 湖南黄金 | 2443.46 | 15.24 | 323.18 | 5675.55 |
601668 | 中国建筑 | 187578.67 | 0.55 | 1034.34 | 5645.41 |
002001 | 新和成 | 14284.11 | 1.93 | 269.95 | 5534.71 |
300433 | 蓝思科技 | 13025.74 | 2.33 | 296.11 | 5376.24 |
000550 | 江铃汽车 | 2343.03 | 10.12 | 215.29 | 5222.88 |
600988 | 赤峰黄金 | 13792.58 | 1.94 | 262.32 | 5144.85 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。