(原标题:龙虎榜 |晶澳科技下跌10.01%,一线游资深股通专用卖出13139.50万元)
1月29日,晶澳科技下跌10.01%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.44亿元,卖出前五合计卖出2.12亿元,净额3173.67万元。
其中,深股通专用、中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部、华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部分别买入12418.80万元、6107.48万元、2078.68万元。
深股通专用、华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部、广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部分别卖出13139.50万元、2079.90万元、1863.92万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 12418.80 | 12418.80 | 13139.50 |
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 6107.48 | 6107.48 | 26.27 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2078.68 | 2078.68 | 2079.90 |
机构专用 | 1999.96 | 1999.96 | 0.00 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1637.33 | 1637.33 | 820.43 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 12418.80 | 13139.50 | -720.7 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2078.68 | 2079.90 | -1.22 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 26.24 | 1863.92 | -1837.68 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 94.20 | 1743.89 | -1649.69 |
国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 23.58 | 1538.69 | -1515.11 |
本文源自:金融界
作者:主力君