(原标题:龙虎榜 |浦东金桥上涨10.02%,买入前五合计买入1.36亿元)
1月29日,浦东金桥上涨10.02%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.36亿元,卖出前五合计卖出7043.62万元,净额6586.51万元。
其中,兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部、国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部、中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部分别买入4830.61万元、4143.69万元、1700.51万元。
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部、机构专用、中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部分别卖出2964.52万元、1169.94万元、1163.68万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 4830.61 | 4830.61 | 0.00 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4143.69 | 4143.69 | 0.00 |
中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 1700.51 | 1700.51 | 0.00 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1481.37 | 1481.37 | 0.00 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1473.95 | 1473.95 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 2964.52 | -2964.52 |
机构专用 | 0.00 | 1169.94 | -1169.94 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00 | 1163.68 | -1163.68 |
方正证券股份有限公司上海闵行区申滨南路证券营业部 | 0.00 | 889.80 | -889.8 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 855.69 | -855.69 |
本文源自:金融界
作者:主力君