(原标题:龙虎榜 |通富微电下跌9.87%,一线游资深股通专用卖出24957.50万元)
1月26日,通富微电下跌9.87%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.45亿元,卖出前五合计卖出3.82亿元,净额-1.37亿元。
其中,深股通专用、机构专用、机构专用分别买入7923.38万元、6261.59万元、4911.10万元。
深股通专用、机构专用、机构专用分别卖出24957.50万元、4997.85万元、3001.81万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7923.38 | 7923.38 | 24957.50 |
机构专用 | 6261.59 | 6261.59 | 0.00 |
机构专用 | 4911.10 | 4911.10 | 0.00 |
机构专用 | 3553.77 | 3553.77 | 0.00 |
机构专用 | 1860.59 | 1860.59 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7923.38 | 24957.50 | -17034.12 |
机构专用 | 0.00 | 4997.85 | -4997.85 |
机构专用 | 0.00 | 3001.81 | -3001.81 |
机构专用 | 0.81 | 2778.44 | -2777.63 |
机构专用 | 0.00 | 2434.87 | -2434.87 |
本文源自:金融界
作者:主力君