(原标题:龙虎榜 |亚华电子上涨3.08%,知名游资银河北京中关村大街买入794.60万元)
1月24日,亚华电子上涨3.08%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入4493.88万元,卖出前五合计卖出6626.88万元,净额-2132.99万元。
其中,机构专用、机构专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别买入978.59万元、881.02万元、794.60万元。
机构专用、机构专用、机构专用分别卖出1522.71万元、1194.64万元、917.77万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 978.59 | 978.59 | 1194.64 |
机构专用 | 881.02 | 881.02 | 1522.71 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 794.60 | 794.60 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 706.16 | 706.16 | 577.69 |
机构专用 | 650.75 | 650.75 | 784.84 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 881.02 | 1522.71 | -641.69 |
机构专用 | 978.59 | 1194.64 | -216.05 |
机构专用 | 367.47 | 917.77 | -550.3 |
机构专用 | 90.18 | 832.39 | -742.21 |
机构专用 | 25.10 | 796.83 | -771.73 |
本文源自:金融界
作者:主力君