(原标题:106家创业板公司预告2023年业绩(附股))
106家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有68家,占比64.15%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月22日,106家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有68家,预盈11家,合计报喜公司比例为74.53%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有17家、4家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有29家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有24家。具体来看,普瑞眼科预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为1224.75%;康泰生物、银禧科技预计净利润同比增幅中值分别为778.18%、625.26%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备等行业,分别有5只、5只、4只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌9.40%,涨幅居前的有乐歌股份、川宁生物、水羊股份,分别上涨4.97%、4.17%、2.04%,跌幅居前的为金力泰、超图软件、宝丽迪,分别下跌32.52%、17.94%、16.62%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有乐歌股份、川宁生物、锐科激光,分别上涨8.29%、5.68%、1.88%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301239 | 普瑞眼科 | 2024.01.16 | 1224.75 | 72.98 | -15.14 | 医药生物 |
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 24.02 | -11.53 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 5.36 | -10.67 | 基础化工 |
300747 | 锐科激光 | 2024.01.16 | 450.48 | 21.64 | -8.03 | 机械设备 |
300719 | 安达维尔 | 2024.01.15 | 351.01 | 12.39 | -7.05 | 国防军工 |
300236 | 上海新阳 | 2024.01.18 | 219.35 | 30.78 | -12.61 | 电子 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 12.35 | -2.29 | 基础化工 |
300902 | 国安达 | 2024.01.12 | 214.28 | 30.56 | -13.30 | 机械设备 |
300562 | 乐心医疗 | 2024.01.22 | 205.29 | 10.49 | -8.06 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 2024.01.19 | 188.03 | 18.80 | 4.97 | 轻工制造 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 17.15 | -17.94 | 计算机 |
300141 | 和顺电气 | 2024.01.20 | 160.42 | 9.38 | -10.15 | 电力设备 |
300102 | 乾照光电 | 2024.01.17 | 155.61 | 6.68 | -9.12 | 电子 |
300441 | 鲍斯股份 | 2024.01.17 | 152.49 | 6.69 | -2.90 | 机械设备 |
300740 | 水羊股份 | 2024.01.19 | 140.00 | 17.01 | 2.04 | 美容护理 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 26.77 | -3.36 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 43.70 | -15.23 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 2024.01.11 | 132.50 | 29.13 | -6.54 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 2024.01.17 | 130.98 | 12.03 | -13.08 | 计算机 |
301051 | 信濠光电 | 2024.01.12 | 130.17 | 56.63 | -11.06 | 电子 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 5.78 | -14.87 | 汽车 |
301301 | 川宁生物 | 2024.01.16 | 129.64 | 8.75 | 4.17 | 医药生物 |
300665 | 飞鹿股份 | 2024.01.15 | 120.51 | 8.23 | -4.75 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.01.15 | 115.50 | 6.60 | -32.52 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2024.01.15 | 113.76 | 4.99 | -7.25 | 家用电器 |
300625 | 三雄极光 | 2024.01.17 | 110.00 | 13.66 | -7.83 | 家用电器 |
300905 | 宝丽迪 | 2024.01.16 | 107.92 | 16.16 | -16.62 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 2024.01.15 | 107.50 | 25.66 | -12.51 | 汽车 |
300680 | 隆盛科技 | 2024.01.17 | 100.00 | 16.97 | -9.25 | 汽车 |
301149 | 隆华新材 | 2024.01.16 | 90.97 | 11.74 | -5.09 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 2024.01.15 | 90.65 | 65.54 | 5.32 | 美容护理 |
300192 | 科德教育 | 2024.01.16 | 82.24 | 9.00 | -8.81 | 社会服务 |
300882 | 万胜智能 | 2024.01.11 | 78.64 | 20.84 | -14.45 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 2024.01.20 | 78.00 | 91.60 | 0.09 | 通信 |
300553 | 集智股份 | 2024.01.20 | 77.82 | 27.52 | -23.13 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 2024.01.16 | 75.01 | 41.53 | -10.03 | 电力设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2024.01.18 | 74.46 | 30.32 | 1.37 | 电力设备 |
301004 | 嘉益股份 | 2024.01.17 | 70.10 | 68.95 | 51.71 | 轻工制造 |
300893 | 松原股份 | 2024.01.19 | 69.44 | 28.94 | -0.99 | 汽车 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.01.16 | 62.72 | 18.61 | 3.10 | 食品饮料 |
300389 | 艾比森 | 2024.01.08 | 62.55 | 16.63 | -4.09 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2024.01.10 | 62.40 | 9.81 | 10.85 | 传媒 |
300316 | 晶盛机电 | 2024.01.19 | 60.00 | 39.34 | -10.77 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2024.01.17 | 59.25 | 41.82 | 5.05 | 农林牧渔 |
300446 | 航天智造 | 2024.01.19 | 58.19 | 13.95 | -10.98 | 电子 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.08 | 56.48 | 40.70 | -12.36 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 2024.01.13 | 56.40 | 16.15 | -15.13 | 通信 |
300592 | 华凯易佰 | 2024.01.19 | 56.09 | 23.48 | -5.21 | 商贸零售 |
300532 | 今天国际 | 2024.01.19 | 55.08 | 14.35 | -12.61 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 2024.01.17 | 55.00 | 24.00 | -7.62 | 计算机 |
300349 | 金卡智能 | 2024.01.16 | 52.50 | 12.05 | -2.98 | 机械设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 2024.01.09 | 52.44 | 18.10 | -11.10 | 计算机 |
300314 | 戴维医疗 | 2024.01.18 | 50.00 | 13.31 | -12.09 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。