(原标题:阳光电源2月21日获深股通净卖出1.70亿)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月21日,阳光电源(300274)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交5.66亿。其中,买入1.98亿,卖出3.68亿,净卖出1.70亿,净卖出额占该股当日总成交量的8.23%。
阳光电源最近一个月下跌8.52%,上榜深股通9次,外资累计净卖出3.16亿;近两个月上涨23.17%,上榜深股通22次,外资累计净买入7.42亿;今年以来上涨5.19%,上榜深股通19次,年内外资累计净买入6.89亿,截止今日收盘,阳光电源流通市值为1327.52亿。
阳光电源近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-21 | 深股通 | 1.98亿 | 3.68亿 | -1.70亿 | 5.66亿 |
2023-02-20 | 深股通 | 2.62亿 | 4.62亿 | -2.00亿 | 7.23亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 4.12亿 | 1.34亿 | 2.78亿 | 5.46亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 3.81亿 | 2.31亿 | 1.50亿 | 6.11亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 2.53亿 | 4.05亿 | -1.52亿 | 6.58亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 3.15亿 | 1.70亿 | 1.45亿 | 4.86亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 3.23亿 | 5.14亿 | -1.91亿 | 8.37亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 2.91亿 | 4.95亿 | -2.03亿 | 7.86亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 5.37亿 | 5.10亿 | 2731.57万 | 10.47亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 6.36亿 | 4.72亿 | 1.64亿 | 11.09亿 |
数据来源:同花顺iFinD