证券代码:600306 证券简称:*ST商城 公告编号:2020-098号
沈阳商业城股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●案件所处的诉讼阶段:发回重审后的一审判决。
●上市公司所处的当事人地位:被告。
●案件涉及金额:人民币37,760,793元。
●是否会对上市公司损益产生负面影响:本公告所述诉讼判决为一审判决,诉讼最终结果尚存在不确定性,暂时无法判断对公司当期或期后利润的影响。
因房屋租赁合同纠纷,沈阳商业城股份有限公司(以下简称“商业城”或“公司”)分别被112户商铺业主提起诉讼。公司于2017年11月3日、2018年4月11日、2018年8月8日、2018年11月10日、2020年1月9日、2020年1月23日和2020年8月14日分别披露了《商业城涉及诉讼公告》(公告编号:2017-033号)、《商业城涉及诉讼公告》(公告编号:2018-024号)、《商业城诉讼进展公告》(公告编号:2018-038号)、《商业城诉讼进展公告》(公告编号:2018-060号)、《商业城诉讼进展公告》(公告编号:2020-001号)、《商业城诉讼进展公告》(公告编号:2020-007号)和《商业城12个月累计涉及诉讼和仲裁公告》(公告编号:2020-050号)。上述案件除有3户已撤诉外,公司于近期陆续收到沈阳市沈河区人民法院的(2020)辽0103民初3586号等89份民事判决书(涉及商铺89户),现将相关情况披露如下:
一、案件进展情况
1、案件当事人
原告:刘志杰等89户。
被告:沈阳商业城股份有限公司。
被告:沈阳商业城(集团)有限公司(以下简称“商业城集团”)。
2、案件基本情况及诉讼请求
案件基本情况请详见公司于2017年11月3日、2018年4月11日、2018年8月8日、2018年11月10日、2020年1月9日、2020年1月23日和2020年8月14日分别披露了《商业城涉及诉讼公告》(公告编号:2017-033号)、《商业城涉及诉讼公告》(公告编号:2018-024号)、《商业城诉讼进展公告》(公告编号:2018-038号)、《商业城诉讼进展公告》(公告编号:2018-060号)、《商业城诉讼进展公告》(公告编号:2020-001号)、《商业城诉讼进展公告》(公告编号:2020-007号)和《商业城12个月累计涉及诉讼和仲裁公告》(公告编号:2020-050号)。
3、判决或裁决情况
沈阳市沈河区人民法院判决如下:
(1)被告商业城于本判决发生法律效力后30日内支付原告刘志杰等89户商铺回购款37,009,415元;
(2)如被告商业城逾期履行本判决书第一项给付义务,则被告商业城应自逾期之日起至实际给付之日止,按全国银行间同业拆借中心授权公布的贷款市场报价利率向原告刘志杰等89户支付商铺回购款的利息;
(3)原告刘志杰等89户于本判决发生法律效力后30日内将坐落于沈阳市沈河区朝阳街23号内相关商铺交付被告商业城,并协助被告商业城办理上述商铺产权的变更过户手续,更名到被告商业城名下,更名过户的相关税收由原告刘志杰等89户负担,其他费用按法律规定负担;
(4)被告商业城集团对本判决第一项、第二项承担连带责任;
(5)驳回原告刘志杰等89户的其他诉讼请求及被告商业城的其他抗辩。
如被告未按判决书指定的期间履行给付金钱义务,则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费661,046元,保全费90,332元,由被告商业城、商业城集团负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。
二、对公司的影响
为维护公司及股东的合法权益,公司将向辽宁省沈阳市中级人民法院申请上诉。本公告所述诉讼判决为一审判决,诉讼最终结果尚存在不确定性,暂时无法判断对公司当期或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2020年12月30日
附件:有关房屋租赁合同纠纷案,已收到发回一审法院重审后的一审判决统计表
序 原审原告 原审被告 审理法院 判决书字号 判决涉及金额(元) 判决书日期
号 回购款 诉讼费 保全费
1 刘志杰 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4948号 610,203 10,063 3,651 2020.12.17
2 张依桐 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5689号 269,924 5,470 1,908 2020.12.17
3 池贵成、喻庆艳 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3263号 223,938 4,745 2020.12.17
4 任玉梅、周建宇 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3282号 226,417 4,795 2020.12.18
5 刘长江、闵帅 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3285号 349,042 6,685 2020.12.18
6 张丽芝、代启胜 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5762号 311,731 6,100 2020.12.18
7 冯桂芳、王宏章 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4949号 403,465 7,350 2020.12.18
8 王锋 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初887号 319,770 6,220 2020.12.18
9 赵超、杨宏权 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5754号 174,521 1,945 2020.12.18
10 李斌、申琳 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4481号 258,984 5,295 2020.12.18
11 吴国臣、罗丹 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5722号 231,032 4,765 2020.12.18
12 王丽颖、吕顺 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初893号 291,775 5,800 2,020 2020.12.18
13 李紫辉、李刚 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3581号 797,016 11,977 2020.12.18
14 高岚 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初9393号 309,151 5,935 2020.12.18
15 夏桂梅、付严 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初9396号 323,136 6,725 2020.12.18
16 胡艳梅 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初670号 270,710 5,595 2020.12.18
17 董宝霞 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5805号 370,934 7,025 2,428 2020.12.18
18 孟昭祥、董文文 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初900号 344,498 6,615 2,275 2020.12.18
19 马丽 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3264号 317,790 6,200 2020.12.17
20 刘文、郭巍 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4957号 636,658 10,365 2020.12.18
21 赵颖 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5829号 383,724 7,450 2,439 2020.12.18
22 王红艳 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初8368号 307,588 6,035 2020.12.18
23 韩岱融 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3585号 414,830 7,721 2,660 2020.12.18
24 高文峰 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4946号 380,160 7,148 2,420 2020.12.18
25 胡轩昂 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初897号 322,347 6,270 2020.12.18
26 周丽萍 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初890号 567,252 9,625 2020.12.18
27 曹宇 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4469号 174,521 3,890 2020.12.18
28 谢朋 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5691号 281,289 5,630 1,963 2020.12.18
29 邢树成 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3283号 706,662 11,052 2020.12.18
30 赵彤、赵楠 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4959号 1,099,298 15,006 2020.12.18
31 王尊强、王淑萍 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5818号 363,132 6,900 2020.12.18
32 刘荣 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5675号 360,560 5,983 2,364 2020.12.18
33 杨晓帆、杨勇 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4463号 310,622 6,085 2020.12.18
34 刘刚 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初896号 479,837 8,687 2,982 2020.12.18
35 金凡 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初9398号 486,783 8,600 2020.12.17
36 吴大伟 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5725号 766,194 11,460 2020.12.17
37 崔露露 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3586号 482,669 8,600 2,953 2020.12.17
38 陈家庆、杨洪霞 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初14245号 301,158 5,815 2020.12.17
39 易靖哲 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初881号 322,347 2,176 2020.12.17
40 朱莉、史罡 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4960号 351,404 6,571 2020.12.18
41 葛景怀 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5683号 73,954 11,110 2020.12.18
42 乔磊 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初880号 196,037 4,320 2020.12.18
43 张营军 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3584号 872,093 12,760 2020.12.18
44 张守明、康艳玲 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初889号 514,906 9,090 2020.12.18
45 苏志满、李桂兰 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初9397号 292,523 5,805 2,021 2020.12.17
46 张嵘 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3583号 215,534 4,533 2020.12.18
47 王淑菊 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5826号 391,743 7,345 2,534 2020.12.18
48 岳婷婷 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4478号 685,453 10,845 2020.12.18
49 代俊峰 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初898号 311,731 6,100 2020.12.18
50 程影、刘士峰 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初9394号 518,990 9,132 3,186 2020.12.18
51 唱游 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5747号 574,815 9,705 2020.12.18
52 王秋实 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5752号 251,213 5,170 1,809 2020.12.17
53 吴楠 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4958号 433,741 8,008 2020.12.17
54 刘莉敏 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3284号 524,629 9,200 3,220 2020.12.17
55 曹京沈 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5727号 550,671 9,450 3,343 2020.12.17
56 刘桂芬、张杰 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4943号 477,730 8,654 2020.12.18
57 姚雅杰、陈远明 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5708号 206,785 4,490 2020.12.18
58 刘冬梅 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3273号 484,704 8,570 2020.12.18
59 侯玥、马文冬 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3275号 247,170 5,105 2020.12.18
60 刘孝娟、卜海 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4953号 311,243 6,095 2020.12.18
61 李炳璋 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5755号 277,078 5,570 2020.12.18
62 刘中文、胡英梅 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3268号 362,406 6,880 2,379 2020.12.18
63 李伟铭、周洋洋 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5687号 497,228 8,758 2020.12.18
64 谢舒宇 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4954号 383,306 7,200 2,486 2020.12.18
65 冀贞慧 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5749号 547,426 9,425 2020.12.16
66 关涛 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4951号 370,656 7,006 2,422 2020.12.16
67 关瑞娟 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3270号 399,960 7,487 2020.12.16
68 张俭、隋颖 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4468号 447,051 6,470 2020.12.18
69 邢鹏 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初894号 447,051 8,182 2,796 2020.12.18
70 李焱、刘铮 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5811号 463,100 8,444 2,901 2020.12.18
71 梁可新 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4489号 221,749 4,625 2020.12.18
72 孙桂霞 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初9400号 386,958 4,115 2020.12.18
73 李佳 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5765号 185,467 4,115 2020.12.18
74 贺国升 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初892号 635,435 10,360 3,800 2020.12.18
75 王顶齐 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5743号 379,484 7,144 2,468 2020.12.16
76 张振民 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4952号 393,272 7,361 2020.12.16
77 佟铁巍、李敏 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3266号 330,429 6,375 2,214 2020.12.16
78 刘芳 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4493号 478,108 8,860 2,974 2020.12.21
79 王娜、孙博勇 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初891号 511,434 9,045 3,142 2020.12.21
80 唐巍、王宏 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5824号 302,716 5,965 2020.12.21
81 刘希原 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5806号 588,839 9,875 2020.12.16
82 佡虹霞 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3277号 389,935 7,310 2020.12.16
83 王雪梅、李继辉 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初879号 523,600 9,185 3,212 2020.12.22
84 姜奎喜 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初9399号 602,030 10,015 3,627 2020.12.22
85 赵卫英 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5815号 265,021 5,275 1,845 2020.12.22
86 朱国华、赵贵歧 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4483号 257,948 5,275 2020.12.22
87 阴萍、孙明、孙亮 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初5704号 550,671 9,450 2020.12.23
88 高红 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初4944号 1,298,154 16,806 5,000 2020.12.23
89 李雅琴、王胜利 商业城、商业城集团 沈阳市沈河区人民法院 (2020)辽0103民初3276号 474,166 8,607 2,890 2020.12.23
合计 37,009,415 661,046 90,332 -
总计 37,760,793 - - -
查看公告原文