安徽大地熊新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“大地熊”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1218号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)” 或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为20,000,000股。初始战略配售数量为1,000,000股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 1,000,000 股,占发行总量的5.00%,与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为13,300,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为5,700,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共19,000,000股。
本次发行价格为28.07元/股。
根据《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,124.88倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将1,900,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,400,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为7,600,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03232418%。
本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下获配投资者应根据《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年7月15日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金)”、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年7月16日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月14日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行大地熊首次公开发行股票网上发行摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0264,5264,6435
末尾位数 中签号码
末“5”位数 64077,14077
末“6”位数 272153,772153,760659
末“7”位数 4632371,9632371
末“8”位数 03149295,21123923
凡参与网上发行申购大地熊A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有15,200个,每个中签号码只能认购500股大地熊A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第144号〕)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年7月13日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的295家网下投资者管理的4,665个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,050,810万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
有效申购股 占网下有效 配售数量 获配数量占网 各类投资者配
投资者类别 数(万股) 申购数量的 (股) 下发行总量的 售比例
比例 比例
A类投资者 1,974,690 64.73% 7,981,740 70.02% 0.04042022%
B类投资者 2,550 0.08% 9,118 0.08% 0.03575686%
有效申购股 占网下有效 配售数量 获配数量占网 各类投资者配
投资者类别 数(万股) 申购数量的 (股) 下发行总量的 售比例
比例 比例
C类投资者 1,073,570 35.19% 3,409,142 29.90% 0.03175519%
合计 3,050,810 100.00% 11,400,000 100.00% /
注:上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。
其中余股1,335股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(申购时间为2020年7月13日2020-07-13 09:31:41.647)。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。三、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
四、战略配售最终结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为28.07元/股,本次发行总规模为5.61亿元。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元,华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元,本次获配股数1,000,000股,获配金额28,070,000元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年7月17日(T+4日)之前,依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行最终战略配售结果如下:
投资者全称 获配数量(股) 获配金额(元) 限售期限(月)
华泰创新投资有限公司 1,000,000 28,070,000 24
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-38966583
联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
发行人:安徽大地熊新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2020年7月15日
配售 初步获配 初步获配 新股配售 应缴款总金
序号 机构名称 配售对象 配售对象名称 对象 数量 金额 经纪佣金 额(元)
分类 (股) (元) (元)
德邦基金管理有限 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基1D899905635 A 4,164 116,883 584.42 117,467.90
公司 金
2德公司邦基金管理有限D890004550 基德邦金鑫星价值灵活配置混合型证券投资A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
3德公司邦基金管理有限D890064932 德金邦新回报灵活配置混合型证券投资基 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
德邦基金管理有限 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资4D890073999 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 基金
德邦基金管理有限 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型5D890147049 A 1,495 41,965 209.82 42,174.47
公司 证券投资基金
上海东方证券资产 东方红启东三年持有期混合型证券投资6D890210494 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 基金
7上管海理东有方限公证司券资产D890209859 东券方投红资均基衡金优选两年定期开放混合型证A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
上海东方证券资产 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券8D890208057 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 投资基金
上海东方证券资产 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投9D890206819 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 资基金
10管上理海东有限方公证司券资产D890199591 东券方投红资品基质金优选两年定期开放混合型证A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
上海东方证券资产 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券11D890203073 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 投资基金
12上管海理有东方限公证司券资产D890153383 东型方证红券恒投元资五基年金定期开放灵活配置混合A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
13上海东方证券资产 D890151420 东方红核心优选一年定期开放混合型证 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 券投资基金
14上管海理有东限方公证券司资产D890143841 东方红配置精选混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
15上海东方证券资产 D890129863 东方红创新优选三年定期开放混合型证 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 券投资基金
上海东方证券资产 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合16D890116276 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 型证券投资基金
17管上理海东有限方公证司券资产D890114664 东券方投红资目基标金优选三年定期开放混合型证A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
18上管海理有东方限公证司券资产D890111721 东型方证红券睿投玺资三基年金定期开放灵活配置混合A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
上海东方证券资产 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起19D890088033 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 式证券投资基金
20上管海理有东方限公证司券资产D890063596 东证方券红投优资享基红金利沪港深灵活配置混合型A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
21上管海理有东限方公证券司资产D890061293 东方红价值精选混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
22上管理海有东限方公证司券资产D890059034 基东金方红战略精选沪港深混合型证券投资A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
23上管海理东有限方证公司券资产D890045920 东投方资基红睿金华(L沪O港F)深灵活配置混合型证券A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
24上管理海有东限方公证司券资产D890041235 基东金方红沪港深灵活配置混合型证券投资A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
上海东方证券资产 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合25D890033004 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 型证券投资基金
上海东方证券资产 东方红优势精选灵活配置混合型发起式26D890023287 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 证券投资基金
上海东方证券资产 东方红京东大数据灵活配置混合型证券27D890019173 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 投资基金
上海东方证券资产 东方红策略精选灵活配置混合型发起式28D890004453 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 证券投资基金
29管上理海东有限方公证司券资产D890002396 投东资方红基睿金逸定期开放混合型发起式证券A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
上海东方证券资产 东方红领先精选灵活配置混合型证券投30D899905025 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 资基金
31上管海理有东限方公证券司资产D899904435 东方红稳健精选混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
配售 初步获配 初步获配 新股配售 应缴款总金
序号 机构名称 配售对象 配售对象名称 对象 数量 金额 经纪佣金 额(元)
分类 (股) (元) (元)
32上管理海有东限方公证司券资产D899903031 资东基方红金中国优势灵活配置混合型证券投A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
上海东方证券资产 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合33D899888443 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 型发起式证券投资基金
34上管海理有东方限公证司券资产D899887879 东型方证红券睿投阳资三基年金定期开放灵活配置混合A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
35上管海理有东方限公证司券资产D890828810 金东方(L红O睿F)丰灵活配置混合型证券投资基A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
上海东方证券资产 东方红产业升级灵活配置混合型证券投36D890823925 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 资基金
上海东方证券资产 东方红新动力灵活配置混合型证券投资37D890818572 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 基金
上海东方证券资产 东方红启元三年持有期混合型证券投资38D890786115 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
管理有限公司 基金
融通基金管理有限 融通健康产业灵活配置混合型证券投资39D899887170 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 基金
40公融司通基金管理有限D890711194 融通新蓝筹证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
41公融司通基金管理有限D890211026 融通通益混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
42融通基金管理有限 D890006811 融通新能源灵活配置混合型证券投资基 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 金
43公融司通基金管理有限D890712522 融通蓝筹成长证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
融通基金管理有限 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投44D899904427 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 资基金
45公融司通基金管理有限D890219927 融通产业趋势股票型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
融通基金管理有限 融通成长30灵活配置混合型证券投资基46D890030925 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 金
47公融司通基金管理有限D890768345 融通内需驱动混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
融通基金管理有限 融通中证人工智能主题指数证券投资基48D890071604 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 金(LOF)
融通基金管理有限 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资49D890117719 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 基金
50公融司通基金管理有限D890155589 融通研究优选混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
51公融司通基金管理有限D890035488 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
融通基金管理有限 融通红利机会主题精选灵活配置混合型52D890140746 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 证券投资基金
融通基金管理有限 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基53D890028198 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 金
融通基金管理有限 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券54D890533897 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 投资基金
融通基金管理有限 融通新消费灵活配置混合型证券投资基55D890042003 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 金
56公融司通基金管理有限D890798659 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
57公融司通基金管理有限D890758471 融通动力先锋混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
58公融司通基金管理有限D890005564 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
59融公通司基金管理有限D890145217 型融证通新券投能资源汽基金车主题精选灵活配置混合A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
融通基金管理有限 中国建设银行—融通领先成长混合型证60D890328420 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 券投资基金(LOF)
融通基金管理有限 融通转型三动力灵活配置混合型证券投61D899887439 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 资基金
62公融司通基金管理有限D890222962 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
配售 初步获配 初步获配 新股配售 应缴款总金
序号 机构名称 配售对象 配售对象名称 对象 数量 金额 经纪佣金 额(元)
分类 (股) (元) (元)
63公融司通基金管理有限D890058240 融通通慧混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
64融公通司基金管理有限D890057252 金融通新趋势灵活配置混合型证券投资基 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
65融公通司基金管理有限D890033915 基融金通中国风1号灵活配置混合型证券投资A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
66公融司通基金管理有限D890736364 融通巨潮100指数证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
67公融司通基金管理有限D890713332 融通行业景气证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
融通基金管理有限 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证68D890063897 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 券投资基金
融通基金管理有限 融通新区域新经济灵活配置混合型证券69D890000459 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
公司 投资基金
融通基金管理有限 融通中证全指证券公司指数分级证券投70D890019165 A 1,455 40,842 204.21 41,046.06
公司 资基金
71泰责任康公资司产管理有限B883082521 四川省陆号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
72泰责任康公资司产管理有限B883097110 四川省叁号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
73泰责任康公资司产管理有限B883088064 四川省壹号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
74泰责任康公资司产管理有限B882999903 山西省叁号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
75泰责任康公资司产管理有限B882907370 泰康资产核心成长股票型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
泰康资产管理有限 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资76D890196006 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 基金
77泰责任康公资司产管理有限B882984291 基本养老保险基金一五零四一组合 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
78泰责任康公资司产管理有限B882927485 河南省肆号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
79泰责任康公资司产管理有限B882937375 河南省叁号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
80泰责任康公资司产管理有限B882839878 上海市柒号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
81泰责任康公资司产管理有限B882856197 上海市伍号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
82泰责任康公资司产管理有限B882885528 江苏省拾壹号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
83泰责任康公资司产管理有限B882840146 上海市壹号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
84泰责任康公资司产管理有限B882840138 上海市壹拾壹号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
85泰责任康公资司产管理有限B882845552 上海市玖号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
86泰责任康公资司产管理有限B882858000 上海市捌号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
87泰责任康公资司产管理有限B882892923 江苏省柒号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
88泰责任康公资司产管理有限B882888233 江苏省肆号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
89泰责任康公资司产管理有限B882828461 安徽省壹号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
90泰责康任资公司产管理有限B882756274 职中央业年国家金机计关划及所属事业单位(叁号)A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
91泰责康任资公司产管理有限B882761423 职中央业年国家金机计关划及所属事业单位(肆号)A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
92泰责任康公资司产管理有限B882798608 陕西省(叁号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
93泰责任康公资司产管理有限B882788328 陕西省(肆号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
配售 初步获配 初步获配 新股配售 应缴款总金
序号 机构名称 配售对象 配售对象名称 对象 数量 金额 经纪佣金 额(元)
分类 (股) (元) (元)
94泰责任康公资司产管理有限B882790309 陕西省(壹号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
95泰责任康公资司产管理有限B882847376 江西省肆号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
96泰责任康公资司产管理有限B882848665 江西省壹号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
97泰责任康公资司产管理有限B882812402 湖南省(柒号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
98泰责任康公资司产管理有限B882811692 湖南省(肆号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
99泰责任康公资司产管理有限B882814836 湖南省(壹号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
100责泰康任资公司产管理有限B882824700 安徽省陆号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
101责泰康任资公司产管理有限B882823869 安徽省叁号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
102责泰康任资公司产管理有限B882783881 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
103责泰康任资公司产管理有限B882123382 泰康资产研究精选股票型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
104责泰康任资公司产管理有限B882784112 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
105责泰康任资公司产管理有限B882783043 湖北省(贰号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
106责泰康任资公司产管理有限B880115587 中国邮政集团公司企业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
泰康资产管理有限 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司107B881739567 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 企业年金计划
108责泰康任资公司产管理有限B882761897 湖北省(叁号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
109责泰康任资公司产管理有限B882767186 北京市(柒号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
110责泰康任资公司产管理有限B882763158 北京市(叁号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
111责泰康任资公司产管理有限B882764081 北京市(壹号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
112责泰康任资公司产管理有限B881913108 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
113泰责任康公资司产管理有限B882728912 品建信养老2号集合团体型养老保障管理产 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
114责泰康任资公司产管理有限D890161302 泰康产业升级混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
115责泰康任资公司产管理有限B882398979 华润(集团)有限公司企业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
116责泰康任资公司产管理有限B882665936 山东省(陆号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
117责泰康任资公司产管理有限B882671301 山东省(肆号)职业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
118责泰康任资公司产管理有限D890144261 泰康颐享混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
119责泰康任公资司产管理有限D890147007 泰券康投弘资基实3金个月定期开放混合型发起式证A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
120责泰康任资公司产管理有限D890147730 基本养老保险基金一二零四组合 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
121责泰康任资公司产管理有限D890142154 泰康颐年混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
泰康资产管理有限 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资122B881605894 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 产委托专户
123责泰康任资公司产管理有限B881282531 泰康资产丰利股票型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
泰康资产管理有限 国网山东省电力公司县供电公司企业年124B881964256 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 金计划
配售 初步获配 初步获配 新股配售 应缴款总金
序号 机构名称 配售对象 配售对象名称 对象 数量 金额 经纪佣金 额(元)
分类 (股) (元) (元)
125责泰康任资公司产管理有限D890116103 泰康均衡优选混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深126B881719716 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 精选投资账户
127责泰康任公资司产管理有限B881726030 泰优康选人投寿资账保户险有限责任公司投连多策略A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回128B881715788 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 报投资账户
129责泰康任资公司产管理有限D890112418 泰康景泰回报混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
130责泰康任资公司产管理有限B881716522 泰康资产丰盈股票型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
131责泰康任资公司产管理有限B881720416 泰康资产红利成长股票型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
132责泰康任资公司产管理有限B881285165 泰康资产丰达股票型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
133责泰康任资公司产管理有限B881624733 工银如意养老1号企业年金集合计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
134责泰康任资公司产管理有限B881400252 泰康资产多元价值股票型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
135泰责任康公资司产管理有限B881400472 品泰康资产绝对收益策略混合型养老金产 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
136责泰康任公资司产管理有限B882450807 陕业西年延金计长石划油(集团)有限责任公司企A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
泰康资产管理有限 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基137D890093054 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 金
泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配138B881305258 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 置型投资账户
139责泰康任资公司产管理有限B881339079 前海再保险股份有限公司传统 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
140泰康资产管理有限 B882316045 山东电力集团公司(A计划)企业年金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
责任公司 计划
141责泰康任资公司产管理有限D890086227 基本养老保险基金三零七组合 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
142责泰康任资公司产管理有限B881338984 山东省农村信用社联合社企业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
143责泰康任资公司产管理有限B881282507 泰康资产丰泽混合型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
144泰责任康公资司产管理有限D890063889 泰基金康策略优选灵活配置混合型证券投资A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
145责泰康任资公司产管理有限B881060620 国网浙江省电力公司企业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
146责泰康任资公司产管理有限B882997493 中国核工业集团公司企业年金计划 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
147泰责任康公资司产管理有限D890044704 泰基金康恒泰回报灵活配置混合型证券投资A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
148责泰康任资公司产管理有限D890041798 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
149泰责任康公资司产管理有限D890038630 泰资基康沪金港深精选灵活配置混合型证券投A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
150责泰康任资公司产管理有限B888432132 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
151泰责任康公资司产管理有限B882370251 中计划国铁路北京局集团有限公司企业年金A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
152责泰康任资公司产管理有限D890035373 泰康安泰回报混合型证券投资基金 A 2,829 79,410 397.05 79,807.08
