中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
中潜股份有限公司(以下简称“中潜股份”或“发行人”)首次公开发行不超过
2,125万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2016]1301号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投
资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购方式向社会公众投资者
定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。
在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场
情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,发行人和保
荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”或
“主承销商”)协商确定本次发行价格为10.50元/股,发行数量为2,125万股。回拨
机制启动前,网下初始发行数量为1,400万股,占本次发行总股数的 65.88%;
网上初始发行数量为725万股,占本次发行总股数的34.12%。
根据《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,180.40倍,高于150倍,发行人和
主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的55.88%由网下回拨至网上。回
拨后,网下最终发行数量为212.50万股,占本次发行总股数的10.00%;网上最
终发行数量为1,912.50万股,占本次发行总股数的90.00%。回拨机制启动后,
网上发行最终中签率为0.0367379632%。
本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2016年7月25日
(T+2日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认
购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义
务,确保其资金账户在 2016 年7月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放
1
弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的
情形时,6个月内不得参与网上新股申购。
一、网下发行申购情况及初步配售情况
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商对参与网下申购的投资
者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有
效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2016年7月21日(T日)结束。经核查确认,
1,410家网下投资者管理的3,132个有效报价配售对象中,有6家网下投资者管理
的6个有效报价配售对象未参与网下申购;1,404家网下投资者管理的3,126个有
效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为
4,270,290万股。
未参与网下申购的具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 申购数量(万股)
1 陈明朗 陈明朗 1,400
2 张浩 张浩 1,400
3 贾中和 贾中和 1,400
4 孙伟 孙伟 1,400
5 吴赟琴 吴赟琴 1,400
6 徐晓立 徐晓立 1,400
合计 8,400
2
(二)网下初步配售结果
根据《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介
公告》(以下简称《初步询价及推介公告》)中公布的网下配售原则和计算方法,
发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整
数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)配售给获配数量最大的A
类投资者;若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的A类投资
者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中
记录先后顺序为准。如无A类投资者,则配售给B类投资者,以此类推。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
有效申购股 占总有效申购 初步配售 占网下发行总
投资者类别 配售比例
数(万股) 数量的比例 股数(股) 量的比例
A类(公募基
1,360,100 31.8503% 956,725 0.00703423% 45.0224%
金和社保)
B类(企业年
金和保险基 656,600 15.3760% 326,424 0.00497143% 15.3611%
金)
C类(A类、B
类以外的其
2,253,590 52.7737% 841,851 0.00373560% 39.6165%
他网下投资
者)
总计 4,270,290 100.00% 212.50 0.00497624% 100.0000%
注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类
投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安
排的40%、10%。初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步
配售原则。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
二、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下:
联 系 人:资本市场部
联系电话:(010)88085885、88085882
3
传真:(010)88085254、88085255
4
(此页无正文,为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
发行初步配售结果公告》之盖章页)
发行人:中潜股份有限公司
2016年7月25日
5
(此页无正文,为《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
发行初步配售结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2016 年 7 月 25 日
6
附表:网下投资者初步配售明细表
申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
(股) (股)
A类
1 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 14000000 1791
2 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 14000000 984
3 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 14000000 984
4 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 14000000 984
5 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 14000000 984
6 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
7 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF) 14000000 984
8 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
9 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 14000000 984
10 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 14000000 984
11 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 14000000 984
12 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
13 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 10900000 766
14 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 2500000 175
15 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 5900000 414
16 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 11600000 815
17 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 7000000 492
18 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
19 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 14000000 984
20 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 14000000 984
21 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 14000000 984
22 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 14000000 984
23 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
24 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
25 大成基金管理有限公司 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
7
26 国金基金管理有限公司 国金鑫安保本混合型证券投资基金 14000000 984
27 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
28 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
29 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
30 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 14000000 984
31 天弘基金管理有限公司 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金 14000000 984
32 大成基金管理有限公司 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
33 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
34 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 14000000 984
35 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
36 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 14000000 984
37 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
38 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
39 中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
40 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
41 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
42 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 14000000 984
43 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
44 长安基金管理有限公司 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 6800000 478
45 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
46 天弘基金管理有限公司 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 14000000 984
47 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 14000000 984
48 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 14000000 984
49 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
50 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 14000000 984
51 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 14000000 984
52 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
53 天弘基金管理有限公司 天弘乐享保本混合型证券投资基金 14000000 984
54 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
55 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
8
56 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 14000000 984
57 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 14000000 984
58 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 14000000 984
59 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
60 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
61 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 14000000 984
62 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 14000000 984
63 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
64 华安基金管理有限公司 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 14000000 984
65 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 13000000 913
66 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 14000000 984
67 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
68 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 14000000 984
69 国都证券股份有限公司 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
70 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
71 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 8000000 562
72 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 14000000 984
73 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
74 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
75 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
76 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
77 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 14000000 984
78 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 14000000 984
79 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 14000000 984
80 新华基金管理股份有限公司 新华灵活主题混合型证券投资基金 9500000 667
81 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 14000000 984
82 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 14000000 984
83 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 14000000 984
84 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 14000000 984
85 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 12000000 843
9
86 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 14000000 984
87 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 14000000 984
88 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 14000000 984
89 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 14000000 984
90 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 14000000 984
91 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
92 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 14000000 984
93 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
94 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
95 中信建投基金管理有限公司 中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基金 14000000 984
96 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 14000000 984
97 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 14000000 984
98 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
99 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 14000000 984
100 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 14000000 984
101 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
102 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 14000000 984
103 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 14000000 984
104 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 14000000 984
105 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
106 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 14000000 984
107 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
108 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
109 创金合信基金管理有限公司 创金合信聚财保本混合型证券投资基金 14000000 984
110 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 14000000 984
111 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 14000000 984
112 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 14000000 984
113 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
114 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 14000000 984
115 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 14000000 984
10
116 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
117 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 14000000 984
118 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 14000000 984
119 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 14000000 984
120 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 14000000 984
121 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
122 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 14000000 984
123 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 14000000 984
124 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 14000000 984
125 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
126 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 14000000 984
127 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
128 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 14000000 984
129 华安基金管理有限公司 华安新机遇保本混合型证券投资基金 14000000 984
130 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
131 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
132 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
133 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
134 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 14000000 984
135 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
136 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 14000000 984
137 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 14000000 984
138 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金 14000000 984
139 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
140 华安基金管理有限公司 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 14000000 984
141 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 14000000 984
142 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
143 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 14000000 984
144 中欧基金管理有限公司 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 6000000 421
145 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
11
146 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金 14000000 984
147 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 14000000 984
148 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 14000000 984
149 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
150 华安基金管理有限公司 华安新乐享保本混合型证券投资基金 14000000 984
151 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
152 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
153 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
154 华安基金管理有限公司 华安安益保本混合型证券投资基金 14000000 984
155 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
156 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
157 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
158 华安基金管理有限公司 华安乐惠保本混合型证券投资基金 14000000 984
159 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
160 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
161 新华基金管理股份有限公司 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金 14000000 984
162 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
163 德邦基金管理有限公司 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
164 华安基金管理有限公司 华安安康保本混合型证券投资基金 14000000 984
165 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
166 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 14000000 984
167 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
168 华安基金管理有限公司 华安安华保本混合型证券投资基金 14000000 984
169 新华基金管理股份有限公司 新华鑫回报混合型证券投资基金 12300000 864
170 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
171 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
172 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 12600000 885
173 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
174 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 14000000 984
175 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
12
176 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 14000000 984
177 华安基金管理有限公司 华安安禧保本混合型证券投资基金 14000000 984
178 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
179 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 10500000 738
180 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 14000000 984
181 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
182 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 7000000 492
183 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 13800000 970
184 新华基金管理股份有限公司 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 14000000 984
185 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 10000000 703
186 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
187 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
188 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 14000000 984
189 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
190 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 13000000 913
191 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
192 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
193 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 14000000 984
194 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
195 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 10700000 752
196 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
197 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
198 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 14000000 984
199 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 14000000 984
200 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
201 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
202 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
203 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
204 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 14000000 984
205 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 14000000 984
13
206 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 14000000 984
207 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 14000000 984
208 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 10200000 717
209 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 14000000 984
210 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 14000000 984
211 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 14000000 984
212 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 14000000 984
213 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 14000000 984
214 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金 14000000 984
215 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 14000000 984
216 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 3100000 217
217 新华基金管理股份有限公司 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 14000000 984
218 建信基金管理有限责任公司 建信恒稳价值混合型证券投资基金 3400000 239
219 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
220 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 14000000 984
221 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 10200000 717
222 建信基金管理有限责任公司 建信社会责任混合型证券投资基金 3400000 239
223 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
224 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 9400000 660
225 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
226 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
227 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 14000000 984
228 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 14000000 984
229 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 7000000 492
230 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
231 兴业基金管理有限公司 兴业保本混合型证券投资基金 14000000 984
232 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
233 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 14000000 984
234 建信基金管理有限责任公司 建信消费升级混合型证券投资基金 6600000 464
235 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
14
236 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
237 新华基金管理股份有限公司 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
238 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 14000000 984
239 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 14000000 984
240 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 7500000 527
241 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 14000000 984
242 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 14000000 984
243 建信基金管理有限责任公司 建信创新中国混合型证券投资基金 6500000 456
244 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 6000000 421
245 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 14000000 984
246 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 14000000 984
247 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 14000000 984
248 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
249 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 14000000 984
250 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 14000000 984
251 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 5400000 379
252 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 14000000 984
253 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
254 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 14000000 984
255 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 14000000 984
256 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券投资基金 10000000 703
257 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
258 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 14000000 984
259 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
260 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 14000000 984
261 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
262 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
263 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 14000000 984
264 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 14000000 984
265 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 14000000 984
15
266 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 12000000 843
267 建信基金管理有限责任公司 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 14000000 984
