(原标题:101股股东户数连续下降 (附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,452家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有101股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有汇川技术、山西证券等,其中,汇川技术最新股东户数为59343户,已连续减少11期,累计降幅为31.74%,山西证券股东户数连降11期,最新户数为127520户,累计降幅6.82%,股东户数连降期数较多的还有国元证券、泸天化、保税科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有天益医疗、永清环保、国芳集团等,最新股东户数分别下降9.44%、7.39%、6.74%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有32只,下跌的有69只,累计涨幅较高的有华利集团、东方雨虹、北方导航等,分别上涨44.49%、41.23%、36.91%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有28只,占比27.72%,超额收益率较高的有东方雨虹、华利集团、北方导航等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为39.24%、37.51%、34.91%。
所属行业来看,股东户数连降股中,计算机、机械设备、电子等行业最为集中,分别有10只、10只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有58只,创业板有41只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有坚朗五金、凯因科技、华润材料等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、亿田智能、坚朗五金,分别有96家、80家、62家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301097 | 天益医疗 | 4414 | -9.44 | 3 | -10.73 | -10.67 | 
| 300187 | 永清环保 | 26300 | -7.39 | 4 | -4.72 | -6.67 | 
| 601086 | 国芳集团 | 22365 | -6.74 | 7 | -8.68 | -12.76 | 
| 300911 | 亿田智能 | 8796 | -6.40 | 3 | 19.76 | 19.82 | 
| 301002 | 崧盛股份 | 10620 | -6.12 | 4 | 5.39 | 3.43 | 
| 000035 | 中国天楹 | 44032 | -5.87 | 6 | 4.86 | 2.86 | 
| 001230 | 劲旅环境 | 20788 | -4.62 | 5 | -4.35 | -11.34 | 
| 002871 | 伟隆股份 | 11630 | -4.59 | 4 | -9.18 | -11.14 | 
| 002254 | 泰和新材 | 22000 | -4.35 | 4 | 14.46 | 12.51 | 
| 300979 | 华利集团 | 11800 | -4.07 | 5 | 44.49 | 37.51 | 
| 002333 | 罗普斯金 | 18025 | -4.01 | 5 | 4.37 | -2.61 | 
| 300109 | 新开源 | 16229 | -3.90 | 4 | -12.70 | -14.66 | 
| 002290 | 禾盛新材 | 13870 | -3.70 | 6 | 32.90 | 30.91 | 
| 002271 | 东方雨虹 | 157131 | -3.66 | 6 | 41.23 | 39.24 | 
| 002956 | 西麦食品 | 20103 | -3.54 | 8 | 17.57 | 15.22 | 
| 300818 | 耐普矿机 | 10236 | -3.42 | 4 | -5.59 | -7.54 | 
| 603937 | 丽岛新材 | 18485 | -3.39 | 3 | -10.00 | -9.95 | 
| 300782 | 卓胜微 | 68449 | -3.25 | 9 | 20.32 | 21.18 | 
| 002878 | 元隆雅图 | 26445 | -3.20 | 4 | -16.88 | -18.83 | 
| 000938 | 紫光股份 | 125749 | -2.94 | 3 | -1.34 | -1.29 | 
| 300743 | 天地数码 | 10588 | -2.93 | 5 | -3.08 | -10.07 | 
| 002379 | 宏创控股 | 34805 | -2.88 | 7 | -5.38 | -9.46 | 
| 002494 | 华斯股份 | 31500 | -2.78 | 4 | 5.29 | 3.33 | 
| 301003 | 江苏博云 | 10142 | -2.77 | 3 | -4.72 | -4.66 | 
| 300752 | 隆利科技 | 13705 | -2.73 | 3 | -9.91 | -9.86 | 
| 605567 | 春雪食品 | 17583 | -2.60 | 7 | 14.13 | 10.05 | 
| 300534 | 陇神戎发 | 40043 | -2.58 | 3 | -26.65 | -26.60 | 
| 301042 | 安联锐视 | 10506 | -2.57 | 4 | -7.79 | -9.75 | 
| 301205 | 联特科技 | 13611 | -2.51 | 3 | -14.65 | -14.59 | 
| 002343 | 慈文传媒 | 24292 | -2.45 | 3 | 3.22 | 3.27 | 
| 300962 | 中金辐照 | 14935 | -2.28 | 4 | -6.40 | -8.36 | 
| 300933 | 中辰股份 | 22897 | -2.27 | 6 | -8.22 | -10.22 | 
| 000603 | 盛达资源 | 25966 | -2.24 | 4 | 11.65 | 9.69 | 
| 603113 | 金能科技 | 41935 | -2.19 | 7 | 0.22 | -3.87 | 
| 603458 | 勘设股份 | 22791 | -2.15 | 3 | -5.64 | -5.59 | 
| 300860 | 锋尚文化 | 11417 | -2.13 | 6 | 24.26 | 22.27 | 
| 301333 | 诺思格 | 7680 | -2.13 | 4 | 8.67 | 6.71 | 
| 301049 | 超越科技 | 9846 | -2.06 | 4 | -14.12 | -16.08 | 
| 300330 | *ST计通 | 10530 | -2.06 | 3 | -7.38 | -7.33 | 
| 603338 | 浙江鼎力 | 24000 | -2.04 | 5 | 6.83 | -0.15 | 
| 002117 | 东港股份 | 29757 | -2.02 | 3 | -11.04 | -10.99 | 
| 300327 | 中颖电子 | 51000 | -1.92 | 3 | -6.29 | -6.24 | 
| 300124 | 汇川技术 | 59343 | -1.88 | 11 | 14.89 | 18.22 | 
| 300048 | 合康新能 | 32363 | -1.87 | 3 | -4.41 | -4.36 | 
| 002467 | 二六三 | 147317 | -1.86 | 3 | -21.92 | -21.87 | 
| 301153 | 中科江南 | 6535 | -1.80 | 6 | 21.98 | 19.98 | 
| 300561 | 汇金科技 | 19082 | -1.74 | 3 | -11.48 | -11.43 | 
| 600794 | 保税科技 | 63657 | -1.71 | 10 | -6.32 | -1.22 | 
| 688687 | 凯因科技 | 9964 | -1.66 | 5 | 19.49 | 12.51 | 
| 002606 | 大连电瓷 | 46108 | -1.65 | 3 | -9.61 | -9.56 | 
| 600435 | 北方导航 | 98300 | -1.60 | 6 | 36.91 | 34.91 | 
| 603929 | 亚翔集成 | 21536 | -1.55 | 3 | -8.96 | -8.90 | 
| 002849 | 威星智能 | 8629 | -1.54 | 8 | 29.34 | 26.99 | 
| 000063 | 中兴通讯 | 398677 | -1.53 | 7 | 24.85 | 20.77 | 
| 002987 | 京北方 | 35069 | -1.50 | 6 | -8.76 | -10.75 | 
| 301090 | 华润材料 | 36012 | -1.48 | 5 | -0.10 | -7.08 | 
| 002767 | 先锋电子 | 12727 | -1.48 | 3 | -5.47 | -5.42 | 
| 000786 | 北新建材 | 67000 | -1.47 | 4 | 16.50 | 14.55 | 
| 300951 | 博硕科技 | 13074 | -1.47 | 6 | -3.06 | -5.06 | 
| 002791 | 坚朗五金 | 14352 | -1.47 | 5 | 30.33 | 23.35 | 
| 600935 | 华塑股份 | 68292 | -1.45 | 6 | -10.04 | -12.03 | 
| 301180 | 万祥科技 | 13358 | -1.41 | 4 | -10.86 | -12.82 | 
| 301226 | 祥明智能 | 8433 | -1.37 | 4 | -6.15 | -8.10 | 
| 301022 | 海泰科 | 7351 | -1.29 | 9 | -8.56 | -7.70 | 
| 301196 | 唯科科技 | 23341 | -1.26 | 4 | -3.31 | -5.27 | 
| 001288 | 运机集团 | 10684 | -1.26 | 3 | -3.17 | -3.11 | 
| 000038 | *ST大通 | 18449 | -1.23 | 4 | -10.53 | -12.48 | 
| 300137 | 先河环保 | 37555 | -1.22 | 4 | -9.16 | -11.12 | 
| 003035 | 南网能源 | 159723 | -1.17 | 6 | -4.69 | -6.68 | 
| 300311 | 任子行 | 57627 | -1.14 | 5 | -10.28 | -17.27 | 
| 002406 | 远东传动 | 46860 | -1.12 | 4 | -6.64 | -8.60 | 
| 301056 | 森赫股份 | 14742 | -1.11 | 4 | -5.41 | -7.37 | 
| 300397 | 天和防务 | 55176 | -1.08 | 6 | -9.44 | -11.43 | 
| 300072 | 海新能科 | 45636 | -1.01 | 3 | -5.52 | -5.46 | 
| 001218 | 丽臣实业 | 18538 | -0.99 | 3 | 0.34 | 0.39 | 
| 000960 | 锡业股份 | 106528 | -0.99 | 6 | 2.14 | 0.15 | 
| 300066 | 三川智慧 | 29617 | -0.98 | 3 | -10.22 | -10.16 | 
| 300236 | 上海新阳 | 43414 | -0.94 | 3 | -9.55 | -9.49 | 
| 688228 | 开普云 | 5947 | -0.93 | 3 | -12.54 | -12.48 | 
| 000912 | 泸天化 | 56287 | -0.83 | 10 | -18.13 | -13.03 | 
| 600449 | 宁夏建材 | 23813 | -0.82 | 3 | 1.39 | 1.45 | 
| 002316 | *ST亚联 | 25191 | -0.79 | 5 | 10.98 | 4.00 | 
| 300334 | 津膜科技 | 21007 | -0.78 | 3 | -5.56 | -5.50 | 
| 002947 | 恒铭达 | 13111 | -0.73 | 4 | -3.69 | -5.65 | 
| 000728 | 国元证券 | 125018 | -0.64 | 10 | -10.42 | -5.31 | 
| 002807 | 江阴银行 | 52040 | -0.64 | 4 | 2.08 | 0.13 | 
| 603058 | 永吉股份 | 15141 | -0.58 | 4 | -1.20 | -3.16 | 
| 002500 | 山西证券 | 127520 | -0.57 | 11 | -8.76 | -5.43 | 
| 603421 | 鼎信通讯 | 20503 | -0.57 | 5 | -6.37 | -13.35 | 
| 000036 | 华联控股 | 44427 | -0.54 | 8 | -4.79 | -7.15 | 
| 002363 | 隆基机械 | 36682 | -0.50 | 5 | -0.99 | -7.98 | 
| 300188 | 美亚柏科 | 38182 | -0.47 | 5 | -7.87 | -14.85 | 
| 002378 | 章源钨业 | 55443 | -0.43 | 4 | -4.40 | -6.35 | 
| 600488 | 津药药业 | 48161 | -0.40 | 7 | 4.07 | -0.02 | 
| 002660 | 茂硕电源 | 30293 | -0.37 | 4 | -4.37 | -6.33 | 
| 000426 | 兴业矿业 | 56144 | -0.32 | 4 | -1.78 | -3.74 | 
| 002448 | 中原内配 | 59962 | -0.29 | 5 | -4.90 | -11.88 | 
| 300363 | 博腾股份 | 59029 | -0.29 | 3 | -13.60 | -13.55 | 
| 002600 | 领益智造 | 250376 | -0.23 | 3 | -6.91 | -6.86 | 
| 000791 | 甘肃电投 | 58433 | -0.19 | 6 | -0.78 | -2.77 | 
| 002939 | 长城证券 | 83829 | -0.09 | 6 | -1.18 | -3.18 | 










