上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有46家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比60.87%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月23日,已经有46家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司28家,报喜公司比例为60.87%;业绩预降、预亏公司分别有9家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有12家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有2家。具体到个股看,盛新锂能预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为275000.00万元,同比增长845.47%;雅化集团、C瑞泰预计上半年净利润同比增幅中值分别为580.66%、230.28%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在有色金属、电力设备、机械设备等行业,分别有2只、2只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有5只、4只、3只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨9.06%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是昱能科技,累计上涨50.02%;大连重工、广晟有色4月以来分别上涨31.88%、21.45%紧随其后。股价下跌个股中,井松智能跌幅最大,累计下跌29.64%,跌幅较大的还有耐普矿机、C瑞泰,累计跌幅分别为14.94%、4.51%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有C瑞泰、振华科技、大连重工,资金净流入金额分别为43579.29万元、19236.46万元、9024.08万元。主力资金净流出金额较高的有盛新锂能、雅化集团、广晟有色,资金净流出金额分别为58894.06万元、51399.49万元、35502.89万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 57.80 | 13.95 | -58894.06 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 30.47 | 5.68 | -51399.49 | 基础化工 |
301238 | C瑞泰 | 2022.05.30 | 230.28 | 33.85 | -4.51 | 43579.29 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 229.50 | 435.20 | 50.02 | -20407.05 | 电力设备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 222.66 | 39.23 | -29.64 | -1759.99 | 计算机 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 5.30 | 13.26 | -15160.50 | 家用电器 |
002204 | 大连重工 | 2022.06.18 | 190.01 | 5.13 | 31.88 | 9024.08 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 39.40 | -14.94 | -381.07 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 2022.06.18 | 143.51 | 124.41 | 9.71 | 19236.46 | 国防军工 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.34 | -1.75 | -6712.55 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.18 | 126.82 | 254.60 | 13.61 | -4951.54 | 电子 |
600259 | 广晟有色 | 2022.06.21 | 121.16 | 47.62 | 21.45 | -35502.89 | 有色金属 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.78 | -13.20 | 1645.72 | 电子 |
001228 | 永泰运 | 2022.04.28 | 53.47 | 47.78 | 8.94 | 9838.26 | 交通运输 |
002422 | 科伦药业 | 2022.04.27 | 45.00 | 19.16 | 13.15 | 4253.32 | 医药生物 |
301220 | C亚香 | 2022.06.01 | 37.40 | 48.98 | 13286.60 | 基础化工 | |
301162 | 国能日新 | 2022.04.28 | 30.50 | 58.60 | -7.06 | -2993.35 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 2022.04.27 | 30.00 | 34.09 | -0.35 | -208870.05 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.13 | 25.37 | 78.58 | -12.71 | -8810.04 | 通信 |
002409 | 雅克科技 | 2022.04.28 | 19.17 | 52.90 | 3.72 | -2253.52 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 2022.05.16 | 17.01 | 93.52 | 199.55 | 102514.83 | 国防军工 |
002262 | 恩华药业 | 2022.04.23 | 15.00 | 13.29 | 7.61 | -3536.90 | 医药生物 |
688349 | C三一 | 2022.06.02 | 12.77 | 40.96 | 135466.00 | 电力设备 | |
301266 | 宇邦新材 | 2022.05.18 | 11.32 | 45.81 | 0.64 | 5353.89 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.20 | 9.84 | 82.06 | 1.50 | 3012.27 | 有色金属 |
301153 | 中科江南 | 2022.04.25 | 6.53 | 51.99 | -2.51 | -2600.94 | 计算机 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.05.13 | 5.76 | 44.17 | -14.27 | 1171.46 | 钢铁 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.11 | 4.27 | 39.68 | -27.97 | -441.29 | 机械设备 |
301298 | 东利机械 | 2022.05.17 | 3.52 | 25.55 | -6.96 | -9098.98 | 汽车 |
603272 | 联翔股份 | 2022.05.19 | 3.10 | 22.68 | 15.48 | -116.23 | 轻工制造 |
001323 | N慕思 | 2022.06.06 | 1.10 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡