证券时报•数据宝统计,9月3日沪指收盘报3581.73点,跌15.31点,跌幅为0.43%,近五日涨跌幅为1.69%。近五日A股成交量5632.74亿股,成交金额74759.07亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有108只,净买入净额为108.27亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1860.78亿元,已连续9天主力资金净流出
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,132只个股出现了机构的身影,其中67只股票呈现机构净买入,65只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是特变电工、怡球资源、鄂尔多斯,机构资金流入净额分别是7.42亿元、5.96亿元、4.61亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新安股份、华宇软件、三七互娱等, 机构资金流出净额分别是5.38亿元、5.24亿元、4.15亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 38.26 | 100054.35 | 25847.42 | 74206.92 | 1.49 | 65943.70 |
601388 | 怡球资源 | 17.07 | 59610.24 | 0.00 | 59610.24 | 8.68 | -15397.05 |
600295 | 鄂尔多斯 | 17.61 | 46071.54 | 0.00 | 46071.54 | 7.06 | -1383.56 |
000960 | 锡业股份 | 5.48 | 46061.03 | 8788.42 | 37272.61 | 2.68 | -11982.46 |
600163 | 中闽能源 | 24.46 | 31557.88 | 0.00 | 31557.88 | 16.63 | 4725.65 |
600011 | 华能国际 | 35.77 | 37330.44 | 5887.75 | 31442.69 | 5.35 | 29382.38 |
000422 | 湖北宜化 | 17.78 | 45932.98 | 15633.72 | 30299.25 | 3.08 | -34755.25 |
002312 | 川发龙蟒 | -0.40 | 31012.90 | 5272.33 | 25740.57 | 2.61 | -59922.62 |
002756 | 永兴材料 | 9.23 | 31137.72 | 6614.61 | 24523.11 | 3.39 | 12254.81 |
601101 | 昊华能源 | 16.96 | 20140.85 | 0.00 | 20140.85 | 5.97 | 365.00 |
600673 | 东阳光 | 47.85 | 22043.48 | 3016.09 | 19027.39 | 2.80 | 49735.73 |
002206 | 海利得 | 41.60 | 17703.81 | 1519.19 | 16184.62 | 4.54 | -2706.74 |
002841 | 视源股份 | -22.93 | 44907.86 | 29500.64 | 15407.22 | 6.84 | 3723.49 |
603063 | 禾望电气 | -7.65 | 20237.89 | 6519.55 | 13718.34 | 6.33 | 4854.83 |
603203 | 快克股份 | 21.72 | 12196.28 | 0.00 | 12196.28 | 7.53 | 658.40 |
601800 | 中国交建 | 21.63 | 12149.34 | 0.00 | 12149.34 | 1.52 | -593.26 |
601126 | 四方股份 | 14.49 | 11572.99 | 0.00 | 11572.99 | 1.75 | 2304.85 |
600338 | 西藏珠峰 | -2.20 | 19304.60 | 8638.44 | 10666.16 | 0.63 | -75712.53 |
002092 | 中泰化学 | 21.04 | 15265.19 | 4918.04 | 10347.15 | 0.73 | -75993.36 |
002268 | 卫士通 | -0.93 | 10312.50 | 0.00 | 10312.50 | 1.00 | -61839.89 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有金风科技、爱康科技、新安股份。具体来看,金风科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达12.95亿元,高居榜首。此外,爱康科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002202 | 金风科技 | 22.85 | 208124.77 | 78668.57 | 129456.20 | 7.53 | 163253.02 |
002610 | 爱康科技 | 24.16 | 312152.84 | 184398.27 | 127754.58 | 6.60 | -5759.81 |
600596 | 新安股份 | 10.41 | 70736.62 | 18966.19 | 51770.44 | 2.66 | -34387.83 |
600150 | 中国船舶 | 12.00 | 115595.42 | 81423.98 | 34171.44 | 1.82 | -31264.01 |
600096 | 云天化 | 20.90 | 71132.86 | 37968.22 | 33164.64 | 1.44 | -100973.76 |
002555 | 三七互娱 | 16.07 | 37509.77 | 8995.66 | 28514.12 | 4.27 | 17780.86 |
000762 | 西藏矿业 | 20.36 | 106951.92 | 78770.65 | 28181.27 | 0.91 | -43931.70 |
000157 | 中联重科 | 8.42 | 45070.57 | 17463.46 | 27607.11 | 2.45 | -42867.88 |
002797 | 第一创业 | 13.70 | 75245.48 | 49636.31 | 25609.17 | 2.89 | 66861.76 |
000540 | 中天金融 | 46.64 | 33820.11 | 9072.45 | 24747.66 | 22.32 | 30622.33 |
002268 | 卫士通 | -0.93 | 109299.03 | 87016.54 | 22282.49 | 2.17 | -61839.89 |
000683 | 远兴能源 | 1.73 | 43615.23 | 21336.10 | 22279.13 | 1.43 | -36202.14 |
600673 | 东阳光 | 47.85 | 70620.76 | 50308.21 | 20312.55 | 2.99 | 49735.73 |
002240 | 盛新锂能 | 15.87 | 117848.61 | 98480.97 | 19367.63 | 0.79 | -55574.74 |
000425 | 徐工机械 | 16.83 | 161494.83 | 145703.71 | 15791.12 | 1.22 | -13704.72 |
300116 | 保力新 | 13.78 | 19214.08 | 4944.07 | 14270.01 | 2.74 | -2514.73 |
600256 | 广汇能源 | 28.60 | 22512.06 | 9107.33 | 13404.74 | 1.71 | 20493.35 |
000681 | 视觉中国 | 15.82 | 24518.83 | 11151.27 | 13367.56 | 5.78 | 7299.37 |
002326 | 永太科技 | 14.37 | 41510.60 | 29244.48 | 12266.12 | 0.81 | -15934.42 |
601179 | 中国西电 | 14.26 | 17822.26 | 6000.29 | 11821.97 | 1.83 | 3859.51 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的108只个股中,主力资金同期净流入的个股有48只,净流入金额最大的个股为金风科技、第一创业、特变电工,主力资金分别为16.33亿元、6.69亿元、6.59亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中天金融、万胜智能、龙版传媒,力度分别高达27.61%、25.86%、19.53%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002202 | 金风科技 | 22.85 | 114094.75 | 6.64 | 163253.02 | 9.50 |
002797 | 第一创业 | 13.70 | 24936.79 | 2.81 | 66861.76 | 7.53 |
600089 | 特变电工 | 38.26 | 51484.84 | 1.04 | 65943.70 | 1.33 |
002192 | 融捷股份 | 26.91 | 7672.21 | 0.44 | 58153.73 | 3.30 |
600673 | 东阳光 | 47.85 | 39339.94 | 5.79 | 49735.73 | 7.32 |
000540 | 中天金融 | 46.64 | 24747.66 | 22.32 | 30622.33 | 27.61 |
601698 | 中国卫通 | 20.07 | 8119.30 | 1.70 | 24986.02 | 5.22 |
605577 | 龙版传媒 | 29.36 | 6621.83 | 5.37 | 24067.22 | 19.53 |
002531 | 天顺风能 | 20.83 | 4799.18 | 1.25 | 22581.20 | 5.89 |
600491 | 龙元建设 | 23.45 | 3666.39 | 1.56 | 21460.23 | 9.16 |
600256 | 广汇能源 | 28.60 | 16259.31 | 2.07 | 20493.35 | 2.61 |
000791 | 甘肃电投 | 25.40 | 9786.75 | 6.67 | 17738.04 | 12.09 |
002191 | 劲嘉股份 | 17.75 | 4846.61 | 2.53 | 17513.83 | 9.15 |
301040 | 中环海陆 | 41.86 | 1046.98 | 0.79 | 14729.78 | 11.08 |
002922 | 伊戈尔 | 14.18 | 6141.69 | 1.98 | 14147.25 | 4.56 |
002756 | 永兴材料 | 9.23 | 13460.80 | 1.86 | 12254.81 | 1.69 |
300969 | 恒帅股份 | 39.45 | 11278.19 | 6.24 | 12236.06 | 6.77 |
300290 | 荣科科技 | 19.42 | 7155.25 | 8.81 | 11426.30 | 14.07 |
300031 | 宝通科技 | 17.68 | 5132.41 | 1.60 | 11146.60 | 3.47 |
300011 | 鼎汉技术 | 28.67 | 2760.51 | 1.81 | 10279.30 | 6.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 何佳