(原标题:432家公司公布最新股东户数)
432只股公布截至8月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有168只,降幅居前的是兴森科技、歌尔股份、麦格米特等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有599家、557家、514家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有432家公司公布了截至8月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:58%跑赢沪指
对上一期(7月31日)筹码集中股监测显示,这些股7月21日以来平均上涨0.49%,走势强于同期沪指表现(下跌2.54%),其中,58%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,天齐锂业涨幅最高,7月21日以来累计上涨31.29%,涨幅居前的还有浙江新能、科恒股份等。
9股最新股东户数降逾一成
统计显示,共有432只个股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)相比,股东户数下降的有168只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是兴森科技,截至8月10日最新股东户数为90000户,较7月31日下降18.18%,筹码集中以来该股累计下跌5.72%,累计换手率为74.34%,期间主力资金净流出3.89亿元。
其次是歌尔股份,截至8月10日最新股东户数为239947户,较7月31日下降14.59%,筹码集中以来该股累计上涨3.86%,累计换手率为24.42%,期间主力资金净流入3.27亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为15.61亿元~17.96亿元,同比变动100.00%~130.00%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均上涨4.13%,涨幅居前的有兆新股份、乔治白、东华科技等,分别上涨115.04%、32.19%、31.62%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、电子、机械设备等行业最为集中,分别有18只、17只、15只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有19股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是怡达股份,净利润同比变动幅度为886.98%。有10股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有华利集团、东南网架,增幅为66.59%、51.28%。公布上半年业绩预告的共有77只。业绩预告类型来看,预增有48只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是渤海轮渡,预计净利润中值为1.19亿元,同比增幅为9439.00%。
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 90000 | -18.18 | -5.72 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 239947 | -14.59 | 3.86 | 电子 |
002851 | 麦格米特 | 12000 | -14.29 | 8.06 | 电气设备 |
300721 | 怡达股份 | 8201 | -13.65 | -7.44 | 化工 |
300941 | 创识科技 | 20616 | -12.56 | -3.29 | 计算机 |
003009 | 中天火箭 | 24332 | -12.47 | 8.04 | 国防军工 |
301006 | 迈拓股份 | 10921 | -11.12 | 20.71 | 机械设备 |
002598 | 山东章鼓 | 35465 | -10.97 | 2.26 | 机械设备 |
002516 | 旷达科技 | 42820 | -10.25 | 8.88 | 汽车 |
002620 | 瑞和股份 | 26317 | -9.92 | -13.73 | 建筑装饰 |
300608 | 思特奇 | 29502 | -9.85 | -14.04 | 计算机 |
002013 | 中航机电 | 125705 | -9.79 | 11.11 | 国防军工 |
300036 | 超图软件 | 38000 | -9.52 | -2.61 | 计算机 |
300407 | 凯发电气 | 14811 | -9.18 | 6.11 | 电气设备 |
002060 | 粤水电 | 51753 | -9.06 | 20.29 | 建筑装饰 |
300590 | 移为通信 | 33736 | -8.85 | -9.40 | 通信 |
002687 | 乔治白 | 14163 | -8.06 | 32.19 | 纺织服装 |
002906 | 华阳集团 | 19595 | -7.93 | 2.06 | 汽车 |
002049 | 紫光国微 | 62453 | -7.37 | -3.77 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 13787 | -7.15 | -8.65 | 化工 |
300855 | 图南股份 | 15800 | -7.06 | -5.98 | 有色金属 |
301005 | 超捷股份 | 8872 | -6.86 | 10.33 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 18739 | -6.77 | 17.07 | 计算机 |
688268 | 华特气体 | 7525 | -6.37 | -14.85 | 化工 |
002036 | 联创电子 | 51218 | -6.04 | -3.28 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 10380 | -5.94 | -2.20 | 化工 |
002272 | 川润股份 | 31095 | -5.76 | 11.03 | 机械设备 |
002655 | 共达电声 | 53367 | -5.56 | 5.33 | 电子 |
002418 | 康盛股份 | 52151 | -5.47 | 4.24 | 家用电器 |
000016 | 深康佳A | 99974 | -5.45 | 25.67 | 家用电器 |
003031 | 中瓷电子 | 16346 | -5.19 | 13.28 | 通信 |
002147 | *ST新光 | 14845 | -4.94 | 7.07 | 房地产 |
300421 | 力星股份 | 9150 | -4.87 | -2.33 | 机械设备 |
603113 | 金能科技 | 22774 | -4.81 | 17.56 | 采掘 |
000688 | 国城矿业 | 33026 | -4.75 | 14.18 | 有色金属 |
300371 | 汇中股份 | 8912 | -4.75 | 2.80 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 12770 | -4.70 | -6.92 | 计算机 |
300042 | 朗科科技 | 22300 | -4.70 | 0.38 | 计算机 |
300314 | 戴维医疗 | 26400 | -4.69 | 5.26 | 医药生物 |
000969 | 安泰科技 | 75755 | -4.62 | 2.11 | 有色金属 |
000066 | 中国长城 | 193430 | -4.62 | -2.51 | 计算机 |
300996 | 普联软件 | 22812 | -4.53 | 4.45 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 61551 | -4.51 | 0.03 | 电子 |
300239 | 东宝生物 | 29133 | -4.40 | 4.15 | 医药生物 |
600355 | 精伦电子 | 38046 | -4.33 | 0.71 | 通信 |
002937 | 兴瑞科技 | 17171 | -4.30 | -2.98 | 电子 |
300437 | 清水源 | 15908 | -3.86 | 0.76 | 化工 |
000982 | 中银绒业 | 109240 | -3.80 | -4.27 | 纺织服装 |
002261 | 拓维信息 | 122360 | -3.61 | -7.18 | 传媒 |
003035 | 南网能源 | 226697 | -3.47 | -1.32 | 公用事业 |
300737 | 科顺股份 | 35619 | -3.41 | 12.38 | 建筑材料 |
605166 | 聚合顺 | 19749 | -3.40 | 5.67 | 化工 |
603214 | 爱婴室 | 24844 | -3.38 | 2.29 | 商业贸易 |
300575 | 中旗股份 | 8127 | -3.31 | 5.13 | 化工 |
300623 | 捷捷微电 | 87458 | -3.28 | -16.83 | 电子 |
002480 | 新筑股份 | 34751 | -3.27 | 4.14 | 机械设备 |
688661 | 和林微纳 | 6056 | -3.21 | -8.17 | 电子 |
000576 | 甘化科工 | 36340 | -3.21 | 8.70 | 国防军工 |
300057 | 万顺新材 | 24761 | -3.21 | 22.48 | 轻工制造 |
300403 | 汉宇集团 | 25818 | -3.12 | 10.92 | 家用电器 |
000875 | 吉电股份 | 158097 | -3.08 | 7.71 | 公用事业 |
002135 | 东南网架 | 42000 | -3.00 | -7.27 | 建筑装饰 |
603836 | 海程邦达 | 24664 | -3.00 | 4.56 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 64751 | -2.94 | 18.88 | 采掘 |
002440 | 闰土股份 | 41821 | -2.74 | 6.09 | 化工 |
000913 | 钱江摩托 | 23672 | -2.63 | -1.56 | 汽车 |
002162 | 悦心健康 | 74903 | -2.61 | -4.27 | 建筑材料 |
300894 | 火星人 | 10896 | -2.53 | 10.56 | 家用电器 |
002286 | 保龄宝 | 42533 | -2.48 | -0.61 | 农林牧渔 |
002132 | 恒星科技 | 63700 | -2.45 | -2.51 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 27482 | -2.40 | -13.34 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 12934 | -2.36 | 9.53 | 化工 |
300682 | 朗新科技 | 16026 | -2.33 | 4.68 | 计算机 |
002378 | 章源钨业 | 71725 | -2.33 | -1.45 | 有色金属 |
000027 | 深圳能源 | 222237 | -2.30 | -4.78 | 公用事业 |
002841 | 视源股份 | 12297 | -2.29 | 4.98 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 44732 | -2.21 | -10.95 | 计算机 |
002619 | *ST艾格 | 61463 | -2.20 | -2.99 | 传媒 |
300991 | 创益通 | 17693 | -2.19 | 14.18 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 90000 | -2.17 | 1.80 | 电气设备 |
300595 | 欧普康视 | 32743 | -2.17 | -11.36 | 医药生物 |
688681 | 科汇股份 | 7643 | -1.90 | 4.92 | 电气设备 |
002379 | 宏创控股 | 38859 | -1.76 | 2.33 | 有色金属 |
300618 | 寒锐钴业 | 60733 | -1.73 | 8.09 | 有色金属 |
300432 | 富临精工 | 38467 | -1.71 | 7.70 | 汽车 |
002164 | 宁波东力 | 52695 | -1.69 | 2.90 | 机械设备 |
002110 | 三钢闽光 | 42395 | -1.67 | -1.12 | 钢铁 |
000936 | 华西股份 | 62343 | -1.67 | -4.41 | 化工 |
002140 | 东华科技 | 32900 | -1.50 | 31.62 | 建筑装饰 |
002246 | 北化股份 | 31448 | -1.46 | 1.69 | 化工 |
002939 | 长城证券 | 78613 | -1.43 | 5.09 | 非银金融 |
002256 | 兆新股份 | 64947 | -1.38 | 115.04 | 公用事业 |
300819 | 聚杰微纤 | 12576 | -1.36 | -4.20 | 纺织服装 |
601137 | 博威合金 | 27982 | -1.35 | 5.46 | 有色金属 |
000426 | 兴业矿业 | 42631 | -1.33 | 1.29 | 有色金属 |
002055 | 得润电子 | 51149 | -1.31 | -3.40 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 150526 | -1.23 | -7.86 | 传媒 |
002912 | 中新赛克 | 27194 | -1.22 | -0.60 | 计算机 |
000831 | 五矿稀土 | 145077 | -1.16 | 21.95 | 有色金属 |
001206 | 依依股份 | 18621 | -1.10 | 7.03 | 轻工制造 |
000021 | 深科技 | 133973 | -1.09 | -8.68 | 电子 |
000892 | 欢瑞世纪 | 28312 | -1.01 | 1.15 | 传媒 |
003036 | 泰坦股份 | 24940 | -0.99 | 7.30 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 7237 | -0.94 | 5.84 | 建筑装饰 |
300889 | 爱克股份 | 18086 | -0.94 | 7.55 | 电子 |
300430 | 诚益通 | 12972 | -0.92 | 0.72 | 机械设备 |
002546 | 新联电子 | 39168 | -0.92 | 2.14 | 电气设备 |
000793 | 华闻集团 | 99206 | -0.90 | 3.46 | 传媒 |
603167 | 渤海轮渡 | 34626 | -0.90 | 1.23 | 交通运输 |
002606 | 大连电瓷 | 30337 | -0.90 | 9.79 | 电气设备 |
002767 | 先锋电子 | 14360 | -0.89 | -3.22 | 电气设备 |
605151 | 西上海 | 13463 | -0.88 | 3.77 | 交通运输 |
002961 | 瑞达期货 | 15706 | -0.86 | 6.69 | 非银金融 |
300983 | 尤安设计 | 25211 | -0.84 | 5.38 | 建筑装饰 |
300066 | 三川智慧 | 41949 | -0.79 | 4.12 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 25300 | -0.78 | 18.48 | 汽车 |
300662 | 科锐国际 | 5016 | -0.77 | 7.96 | 休闲服务 |
000523 | *ST浪奇 | 27901 | -0.77 | 3.23 | 化工 |
300206 | 理邦仪器 | 30370 | -0.77 | -1.14 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 20089 | -0.76 | 12.36 | 公用事业 |
002152 | 广电运通 | 123363 | -0.75 | -3.84 | 计算机 |
300915 | 海融科技 | 12114 | -0.73 | 3.28 | 食品饮料 |
000428 | 华天酒店 | 34389 | -0.69 | 14.23 | 休闲服务 |
603050 | 科林电气 | 19051 | -0.67 | 0.97 | 电气设备 |
002690 | 美亚光电 | 14773 | -0.65 | -13.01 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 171800 | -0.64 | 0.00 | 房地产 |
002321 | *ST华英 | 43283 | -0.62 | 9.06 | 农林牧渔 |
600435 | 北方导航 | 145200 | -0.62 | 4.91 | 国防军工 |
300951 | 博硕科技 | 20360 | -0.59 | 3.06 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 17400 | -0.57 | -4.93 | 纺织服装 |
300770 | 新媒股份 | 29666 | -0.55 | -0.51 | 传媒 |
688039 | 当虹科技 | 5240 | -0.51 | 27.61 | 计算机 |
300952 | 恒辉安防 | 22183 | -0.51 | 4.43 | 纺织服装 |
000768 | 中航西飞 | 189226 | -0.50 | 7.04 | 国防军工 |
000828 | 东莞控股 | 37542 | -0.50 | 4.19 | 交通运输 |
688228 | 开普云 | 6356 | -0.49 | -2.54 | 计算机 |
600517 | 国网英大 | 77261 | -0.47 | 1.26 | 电气设备 |
000069 | 华侨城A | 121786 | -0.43 | 11.63 | 房地产 |
300860 | 锋尚文化 | 15383 | -0.41 | 1.98 | 休闲服务 |
300402 | 宝色股份 | 16689 | -0.40 | 9.73 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 39558 | -0.38 | 3.25 | 计算机 |
002270 | 华明装备 | 38890 | -0.37 | 24.14 | 电气设备 |
002456 | 欧菲光 | 313940 | -0.32 | 2.31 | 电子 |
002992 | 宝明科技 | 17641 | -0.32 | -1.62 | 电子 |
002406 | 远东传动 | 43612 | -0.30 | 10.85 | 汽车 |
000563 | 陕国投A | 97975 | -0.29 | 1.63 | 非银金融 |
300884 | 狄耐克 | 17814 | -0.26 | 6.31 | 计算机 |
000728 | 国元证券 | 113213 | -0.22 | 2.51 | 非银金融 |
603358 | 华达科技 | 9779 | -0.21 | -9.39 | 汽车 |
002659 | 凯文教育 | 19170 | -0.20 | 1.89 | 传媒 |
003013 | 地铁设计 | 16943 | -0.20 | 10.66 | 建筑装饰 |
300355 | 蒙草生态 | 68045 | -0.20 | -2.93 | 建筑装饰 |
603227 | 雪峰科技 | 37665 | -0.19 | 16.51 | 化工 |
300725 | 药石科技 | 15248 | -0.19 | 10.59 | 医药生物 |
000036 | 华联控股 | 51370 | -0.19 | -2.53 | 房地产 |
002588 | 史丹利 | 46760 | -0.18 | 7.05 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 106234 | -0.18 | -1.84 | 医药生物 |
000631 | 顺发恒业 | 22949 | -0.17 | -1.98 | 房地产 |
002363 | 隆基机械 | 32033 | -0.17 | 9.47 | 汽车 |
002212 | 天融信 | 20107 | -0.16 | -1.70 | 计算机 |
002500 | 山西证券 | 143322 | -0.16 | 2.07 | 非银金融 |
002122 | ST天马 | 43298 | -0.12 | 20.31 | 机械设备 |
002052 | ST同洲 | 43772 | -0.09 | -5.29 | 家用电器 |
002200 | ST云投 | 9274 | -0.08 | 7.63 | 建筑装饰 |
002232 | 启明信息 | 45736 | -0.04 | -0.72 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 23458 | -0.03 | -0.32 | 医药生物 |
002061 | 浙江交科 | 30401 | -0.03 | 3.23 | 建筑装饰 |
002053 | 云南能投 | 19409 | -0.02 | 5.76 | 化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。