目前为止2020年年度业绩\预告已公布2425家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有326家。其中ST华嵘、纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从326家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,81家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗、三人行、新强联的每股收益最高,分别为20.0157元、5.1308元、4.0094元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有262家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份、晶华新材、英科医疗等123家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2020.12.31净利润同比\预告中值(%) | 2020.12.31每股收益\预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600421 | ST 华 嵘 | 5.41 | 107.04 | 19825.79 | 233.00 | 0.0556 | 2.28 |
603602 | 纵横通信 | 15.65 | 103.08 | 11959.58 | -57.90 | 0.0795 | -20.75 |
200468 | 宁通信B | 7.72 | 95.79 | 8086.90 | 120.70 | 0.1628 | -9.78 |
002205 | 国统股份 | 70.38 | 86.23 | 4993.91 | 250.43 | 0.0794 | -15.73 |
600157 | ST 永 泰 | 164.57 | 29.40 | 4599.97 | 3261.86 | 0.2121 | -7.19 |
300663 | 科蓝软件 | 28.65 | 72.11 | 3999.49 | 22.20 | 0.1945 | -25.61 |
002451 | 摩恩电气 | 65.65 | 119.53 | 3396.94 | -72.63 | 0.0228 | -24.58 |
002219 | *ST 恒康 | 45.92 | 92.55 | 3223.33 | 99.61 | -0.0054 | 0.57 |
300152 | 科融环境 | 57.43 | 83.70 | 3199.25 | 48.12 | 0.0210 | 25.56 |
000782 | 美达股份 | 103.01 | 119.60 | 2738.73 | 196.13 | 0.0795 | -10.83 |
600151 | 航天机电 | 82.89 | 166.00 | 2709.13 | 124.59 | 0.1290 | -14.60 |
600290 | *ST 华仪 | 91.04 | 158.50 | 2661.67 | 101.29 | 0.0493 | 14.45 |
002758 | 浙农股份 | 60.93 | 112.33 | 2369.90 | 174.32 | 0.7172 | -12.55 |
300323 | 华灿光电 | 52.02 | 115.64 | 2127.10 | 101.91 | 0.0161 | 13.08 |
600686 | 金龙汽车 | 103.20 | 84.82 | 1642.32 | -85.00 | 0.0377 | -26.00 |
600110 | 诺德股份 | 9.72 | 116.32 | 1455.88 | 104.10 | 0.0036 | -18.59 |
000716 | 黑 芝 麻 | 97.60 | 509.55 | 1184.46 | -73.41 | 0.0121 | -19.24 |
000727 | *ST 东科 | 30.66 | 46.72 | 1094.38 | 113.12 | 0.1634 | -5.20 |
002279 | 久其软件 | 45.80 | 48.91 | 1088.82 | 24.36 | 0.0914 | -12.10 |
002713 | 东易日盛 | 94.59 | 355.67 | 1065.95 | 165.00 | 0.3873 | -12.92 |
603869 | 新智认知 | 82.70 | 10.94 | 1056.76 | -91.72 | 0.0352 | 12.41 |
600203 | 福日电子 | 83.51 | 167.29 | 1033.63 | -73.92 | 0.0252 | -14.27 |
600238 | ST 椰 岛 | 44.47 | 136.74 | 1018.84 | 108.97 | 0.0536 | -7.61 |
300682 | 朗新科技 | 34.13 | 15.89 | 941.97 | -31.38 | 0.6854 | -15.03 |
002528 | 英 飞 拓 | 50.81 | 164.03 | 926.77 | 43.16 | 0.0897 | -7.30 |
600103 | 青山纸业 | 118.64 | 132.56 | 858.87 | -48.25 | 0.0286 | - |
000721 | 西安饮食 | 46.73 | 49.65 | 836.77 | 116.97 | 0.0160 | -8.71 |
300096 | 易 联 众 | 106.66 | 84.39 | 734.86 | 1.37 | 0.0248 | -5.56 |
000066 | 中国长城 | 93.44 | 843.78 | 690.81 | -17.04 | 0.3159 | -24.12 |
300354 | 东华测试 | 563.53 | 19.41 | 684.36 | 65.00 | 0.3630 | -22.63 |
601002 | 晋亿实业 | 361.93 | 18.28 | 640.28 | 258.50 | 0.5225 | -9.11 |
300710 | 万隆光电 | 117.81 | 927.72 | 617.61 | 390.38 | 0.8745 | -4.98 |
300105 | 龙源技术 | 70.06 | 178.92 | 607.35 | -33.84 | 0.0180 | -18.48 |
600824 | 益民集团 | 228.23 | 163.37 | 591.24 | 100.58 | 0.1665 | -11.75 |
002759 | 天际股份 | 42.90 | 17.40 | 582.56 | -84.60 | 0.0124 | 2.94 |
300659 | 中孚信息 | 151.58 | 128.42 | 555.33 | 92.15 | 1.0587 | -34.64 |
600723 | 首商股份 | 93.84 | 237.93 | 535.66 | -109.43 | -0.0570 | -2.58 |
002190 | 成飞集成 | 126.01 | 620.59 | 515.47 | -81.23 | 0.3361 | -22.61 |
002485 | 希 努 尔 | 16.33 | 155.59 | 503.85 | -70.61 | 0.0505 | -23.26 |
603683 | 晶华新材 | 1150.13 | 35.57 | 503.64 | 4440.00 | 1.2437 | -6.27 |
002284 | 亚太股份 | 58.88 | 170.78 | 500.03 | 120.35 | 0.0271 | -23.64 |
300099 | 精准信息 | 203.35 | 119.62 | 464.30 | 95.00 | 0.1873 | -15.08 |
000516 | 国际医学 | 18.37 | 0.18 | 458.85 | 113.74 | 0.0282 | -1.48 |
300311 | 任 子 行 | 67.59 | 181.11 | 447.89 | 117.28 | 0.0260 | -13.44 |
600408 | ST 安 泰 | 278.83 | 253.48 | 429.50 | -21.19 | 0.3576 | 14.06 |
000039 | 中集集团 | 171.50 | 91.94 | 428.47 | 247.00 | 1.4882 | -13.66 |
300188 | 美亚柏科 | 208.41 | 36.25 | 395.31 | 36.00 | 0.4897 | -21.28 |
000683 | 远兴能源 | 44.97 | 189.31 | 390.44 | -89.97 | 0.0180 | -5.61 |
300348 | 长亮科技 | 1274.99 | 41.09 | 379.41 | 67.80 | 0.3208 | -16.77 |
600861 | 北京城乡 | 54.22 | 54.83 | 369.79 | -809.60 | -0.2215 | -19.73 |
300229 | 拓 尔 思 | 292.96 | 43.26 | 365.72 | 100.00 | 0.4385 | 9.99 |
300379 | 东 方 通 | 93.11 | 2026.38 | 345.86 | 80.00 | 0.8969 | -19.93 |
300391 | 康跃科技 | 54.23 | 455.94 | 345.41 | 105.60 | 0.1070 | -9.56 |
000158 | 常山北明 | 113.58 | 170.33 | 338.39 | 8.80 | 0.0688 | -21.88 |
300490 | 华自科技 | 33.51 | 222.11 | 332.34 | -56.22 | 0.1503 | -35.77 |
601008 | 连 云 港 | 10.57 | 63.31 | 327.76 | 409.42 | 0.0317 | -24.11 |
002044 | 美年健康 | 69.28 | 244.28 | 321.08 | 169.25 | 0.1533 | 29.55 |
300358 | 楚天科技 | 234.33 | 1.31 | 320.44 | 210.00 | 0.3820 | 1.36 |
600520 | 文一科技 | 57.17 | 191.09 | 308.99 | 109.31 | 0.0426 | -8.32 |
600596 | 新安股份 | 370.07 | 142.74 | 305.94 | 50.00 | 0.6928 | -5.20 |
300598 | 诚迈科技 | 76.45 | 396.58 | 300.79 | -68.42 | 0.5069 | -41.44 |
002460 | 赣锋锂业 | 1820.19 | 16.98 | 279.04 | 176.48 | 0.7388 | -5.52 |
603069 | 海汽集团 | 63.89 | 64.37 | 267.59 | -277.40 | -0.2848 | -34.18 |
600654 | ST 中 安 | 31.03 | 5.43 | 263.40 | -309.40 | -0.1091 | -15.20 |
600876 | 洛阳玻璃 | 325.35 | 403.89 | 261.65 | 493.00 | 0.5838 | -9.81 |
600543 | 莫高股份 | 70.57 | 218.51 | 250.34 | -92.00 | 0.0062 | -33.09 |
601216 | 君正集团 | 10.60 | 9.18 | 248.79 | 90.00 | 0.5611 | 14.17 |
000589 | 贵州轮胎 | 371.67 | 27.18 | 243.14 | 726.55 | 1.4036 | 2.49 |
300461 | 田中精机 | 863.27 | 3.76 | 234.16 | 144.27 | 0.6702 | 1.38 |
300128 | 锦富技术 | 124.38 | 97.42 | 220.12 | 62.81 | 0.0219 | -3.80 |
300301 | 长方集团 | 89.48 | 402.39 | 219.47 | 101.63 | 0.0089 | -32.46 |
300248 | 新 开 普 | 71.42 | 99.64 | 218.34 | 20.00 | 0.3933 | -13.79 |
600708 | 光明地产 | 130.11 | 2.51 | 214.47 | -79.67 | 0.0520 | -9.16 |
000695 | 滨海能源 | 43.62 | 82.03 | 212.20 | -190.03 | -0.0540 | -27.46 |
605333 | 沪光股份 | 312.28 | 11.01 | 210.24 | 6.54 | 0.2693 | -16.01 |
603486 | 科 沃 斯 | 128.02 | 28.34 | 205.28 | 405.36 | 1.0809 | 34.16 |
300579 | 数字认证 | 28.82 | 645.59 | 198.56 | 8.60 | 0.5944 | -21.37 |
600193 | ST 创 兴 | 1111.11 | 52.86 | 190.35 | 189.50 | 0.1305 | 1.44 |
300527 | 中船应急 | 48.95 | 361.19 | 189.22 | -49.32 | 0.0840 | -25.32 |
603922 | 金 鸿 顺 | 28.04 | 182.34 | 186.99 | 107.01 | 0.0488 | 15.28 |
600132 | 重庆啤酒 | 521.47 | 1.39 | 186.84 | 3.30 | 2.2300 | 8.26 |
603711 | 香 飘 飘 | 125.34 | 399.73 | 186.52 | 2.00 | 0.8489 | -1.41 |
000100 | TCL 科技 | 96.00 | 2.15 | 182.07 | 65.00 | 0.3086 | 14.48 |
300033 | 同 花 顺 | 146.22 | 6.60 | 180.38 | 90.00 | 3.1726 | 13.38 |
000982 | *ST 中绒 | 231.97 | 52.80 | 178.63 | 101.48 | 0.0095 | -2.65 |
002876 | 三 利 谱 | 51.70 | 35.82 | 178.59 | 129.93 | 1.0300 | 9.06 |
600628 | 新 世 界 | 201.40 | 32.44 | 173.36 | 91.00 | 0.1082 | -5.04 |
601886 | 江河集团 | 722.11 | 5.44 | 172.64 | 160.57 | 0.7966 | 1.20 |
300170 | 汉得信息 | 10.64 | 14.44 | 157.72 | -6.52 | 0.0911 | -17.84 |
300380 | 安硕信息 | 402.62 | 252.78 | 156.83 | 102.66 | 0.4468 | -13.07 |
603690 | 至纯科技 | 404.76 | 15.47 | 153.84 | 95.00 | 0.6985 | -17.99 |
002499 | *ST 科林 | 46.13 | 230.57 | 149.32 | 112.13 | 0.0794 | -20.29 |
600787 | 中储股份 | 132.06 | 74.89 | 148.69 | 130.00 | 0.2923 | -12.50 |
002938 | 鹏鼎控股 | 57.36 | 21.34 | 147.09 | -3.23 | 1.2200 | -21.85 |
600280 | *ST 中商 | 121.12 | 138.17 | 142.99 | 108.50 | 0.0435 | 9.57 |
002824 | 和胜股份 | 617.02 | 49.88 | 136.99 | 578.04 | 0.3840 | -15.44 |
300313 | 天山生物 | 42.03 | 263.89 | 136.93 | 112.91 | 0.0251 | -36.14 |
300253 | 卫宁健康 | 435.46 | 104.61 | 133.11 | 26.35 | 0.2357 | -5.59 |
300582 | 英 飞 特 | 42.77 | 55.56 | 129.96 | 50.00 | 0.8045 | -9.85 |
002969 | 嘉美包装 | 63.55 | 348.34 | 129.87 | -81.50 | 0.0331 | -18.77 |
002906 | 华阳集团 | 92.51 | 9.94 | 128.55 | 134.93 | 0.3699 | 28.73 |
002735 | 王子新材 | 124.47 | 31.78 | 127.97 | 65.00 | 0.5954 | -32.99 |
002457 | 青龙管业 | 149.24 | 208.65 | 122.74 | -2.77 | 0.4552 | -4.47 |
603300 | 华铁应急 | 43.67 | 55.27 | 120.51 | 17.89 | 0.3600 | 5.59 |
002919 | 名臣健康 | 64.82 | 210.41 | 120.39 | 398.34 | 0.9416 | 17.11 |
300656 | 民德电子 | 17.27 | 16.53 | 119.30 | 42.40 | 0.4729 | -22.92 |
601865 | 福 莱 特 | 14.16 | 42.86 | 118.92 | 120.36 | 0.7740 | -20.70 |
605168 | 三 人 行 | 54.12 | 28.33 | 118.69 | 84.64 | 5.1308 | -16.74 |
002483 | 润邦股份 | 422.05 | 18.04 | 115.40 | 113.84 | 0.3184 | -30.34 |
603236 | 移远通信 | 5.37 | 54.86 | 115.38 | 65.00 | 2.2819 | 31.17 |
002961 | 瑞达期货 | 142.36 | 19.28 | 112.97 | 115.22 | 0.5843 | -14.52 |
000859 | 国风塑业 | 105.55 | 40.90 | 111.46 | 37.50 | 0.1555 | -5.85 |
600889 | 南京化纤 | 85.83 | 470.53 | 106.88 | 112.94 | 0.0464 | -8.56 |
601015 | 陕西黑猫 | 47.80 | 469.40 | 106.11 | 878.00 | 0.1626 | 91.08 |
603877 | 太 平 鸟 | 1178.54 | 69.25 | 105.75 | 27.00 | 1.4683 | 0.56 |
300618 | 寒锐钴业 | 72.36 | 155.29 | 105.17 | 2550.43 | 1.2131 | -7.10 |
002442 | 龙星化工 | 10.01 | 1249.08 | 103.95 | 206.95 | 0.1229 | -14.76 |
000961 | 中南建设 | 129.66 | 14.51 | 102.79 | 68.14 | 1.8465 | -5.06 |
002623 | 亚 玛 顿 | 103.18 | 15.78 | 100.96 | 239.10 | 0.8438 | -23.53 |
002750 | 龙津药业 | 161.65 | 50.66 | 100.66 | 143.68 | 0.0252 | -12.09 |
603612 | 索通发展 | 264.18 | 13.25 | 100.00 | 162.54 | 0.5234 | 13.24 |
002023 | 海特高新 | 116.15 | 213.07 | 96.12 | -58.67 | 0.0417 | -26.59 |
002724 | 海 洋 王 | 224.43 | 106.41 | 94.27 | 25.00 | 0.4124 | -19.49 |
600586 | 金晶科技 | 55.86 | 131.67 | 93.31 | 296.66 | 0.2733 | 4.28 |
300809 | 华辰装备 | 113.04 | 998.86 | 88.60 | -77.36 | 0.2039 | -20.64 |
002020 | 京新药业 | 35.13 | 14.18 | 88.30 | 25.00 | 0.9220 | -1.71 |
002495 | 佳隆股份 | 88.17 | 697.36 | 85.84 | -63.90 | 0.0108 | -23.55 |
002032 | 苏 泊 尔 | 17.31 | 15.18 | 85.35 | -3.69 | 2.2519 | 7.43 |
000725 | 京东方A | 0.37 | 135.66 | 84.59 | 158.00 | 0.1422 | -4.38 |
000586 | 汇源通信 | 267.80 | 106.17 | 82.91 | 162.50 | 0.1137 | -16.58 |
300772 | 运达股份 | 497.21 | 50.04 | 80.03 | 25.27 | 0.4541 | -4.66 |
600309 | 万华化学 | 5.89 | 72.39 | 79.04 | -5.00 | 3.1372 | 26.77 |
603533 | 掌阅科技 | 0.09 | 0.62 | 76.72 | 64.22 | 0.6594 | -3.24 |
600039 | 四川路桥 | 151.80 | 3.41 | 76.52 | 76.86 | 0.6300 | 3.94 |
002243 | 力合科创 | 194.91 | 36.51 | 76.47 | 2.53 | 0.4543 | -22.06 |
002064 | 华峰化学 | 43.98 | 46.80 | 75.10 | 22.18 | 0.4856 | 35.76 |
000021 | 深 科 技 | 35.81 | 129.92 | 70.87 | 149.79 | 0.5981 | -4.83 |
000762 | 西藏矿业 | 52.71 | 4.63 | 68.69 | -153.30 | -0.0864 | -1.47 |
600883 | 博闻科技 | 3.44 | 47.71 | 68.08 | 225.50 | 0.0985 | 12.11 |
300627 | 华测导航 | 83.30 | 61.89 | 66.88 | 46.41 | 0.6026 | -7.15 |
603180 | 金牌厨柜 | 761.26 | 58.24 | 65.59 | 20.80 | 3.1400 | 28.95 |
603028 | 赛 福 天 | 238.46 | 45.79 | 65.06 | 248.00 | 0.2265 | 1.88 |
603458 | 勘设股份 | 29.04 | 63.22 | 64.75 | 19.15 | 2.1600 | 4.23 |
600499 | 科达制造 | 65.79 | 45.11 | 64.57 | 130.00 | 0.1454 | 1.51 |
300740 | 御 家 汇 | 1054.78 | 24.89 | 62.26 | 395.91 | 0.3284 | 2.98 |
603806 | 福 斯 特 | 94.61 | 37.75 | 61.31 | 61.00 | 2.0023 | 12.18 |
601878 | 浙商证券 | 5.08 | 11.12 | 60.97 | 68.18 | 0.4700 | -19.11 |
600479 | 千金药业 | 13.84 | 93.53 | 59.13 | 0.59 | 0.7074 | -5.01 |
002830 | 名雕股份 | 126.85 | 121.30 | 57.44 | -15.00 | 0.1545 | -21.38 |
002799 | 环球印务 | 11.00 | 11.03 | 55.52 | 55.00 | 0.5732 | 1.34 |
002778 | 高科石化 | 240.41 | 254.86 | 55.33 | 394.64 | 0.8978 | -14.74 |
601965 | 中国汽研 | 120.80 | 3.86 | 55.22 | -52.79 | 0.5800 | -2.50 |
300565 | 科信技术 | 156.23 | 29.11 | 54.05 | 118.90 | 0.0745 | -7.01 |
603811 | 诚意药业 | 58.25 | 1.85 | 53.93 | 24.45 | 0.9791 | 4.15 |
300753 | 爱朋医疗 | 170.12 | 6.06 | 53.31 | -5.00 | 0.9256 | -3.95 |
300680 | 隆盛科技 | 379.25 | 24.26 | 52.99 | 77.00 | 0.3688 | -32.38 |
601918 | 新集能源 | 71.27 | 401.91 | 51.23 | 46.79 | 0.3260 | -12.17 |
300142 | 沃森生物 | 539.40 | 369.78 | 51.22 | 605.00 | 0.6485 | 16.38 |
002831 | 裕同科技 | 30.50 | 77.34 | 49.94 | 10.00 | 1.2679 | 10.73 |
000049 | 德赛电池 | 167.67 | 53.86 | 49.81 | 31.43 | 3.1854 | 4.06 |
601231 | 环旭电子 | 64.33 | 57.61 | 49.07 | -41.49 | 0.8000 | -11.42 |
000429 | 粤高速A | 191.68 | 446.23 | 48.89 | -40.93 | 0.4200 | 1.67 |
300748 | 金力永磁 | 55.85 | 9.74 | 47.96 | 55.00 | 0.5846 | -16.61 |
603060 | 国检集团 | 303.26 | 2.91 | 47.64 | 7.39 | 0.5317 | 7.24 |
000698 | 沈阳化工 | 68.91 | 570.98 | 47.28 | 146.26 | 0.4210 | 35.46 |
600269 | 赣粤高速 | 126.56 | 308.23 | 46.92 | -50.13 | 0.2377 | -5.01 |
002611 | 东方精工 | 67.83 | 23.60 | 46.45 | 115.50 | 0.2395 | -7.99 |
300696 | 爱 乐 达 | 13.95 | 5.94 | 45.42 | 73.00 | 0.7553 | -21.43 |
300715 | 凯伦股份 | 136.96 | 30.92 | 45.01 | 115.00 | 1.7039 | -2.33 |
603158 | 腾龙股份 | 31.52 | 19.38 | 44.94 | 30.00 | 0.7307 | -20.74 |
603037 | 凯众股份 | 63.44 | 46.58 | 44.94 | 3.22 | 0.7973 | -6.08 |
300316 | 晶盛机电 | 5.87 | 74.09 | 42.55 | 37.50 | 0.6817 | 22.73 |
000501 | 鄂武商A | 181.16 | 33.93 | 42.39 | -55.10 | 0.7152 | -10.40 |
603308 | 应流股份 | 12.48 | 17.93 | 42.34 | 55.72 | 0.4170 | -8.66 |
300571 | 平治信息 | 0.94 | 7.02 | 42.21 | 22.25 | 2.0867 | -18.61 |
002612 | 朗姿股份 | 109.36 | 17695.95 | 41.87 | 112.66 | 0.2825 | 5.21 |
002419 | 天虹股份 | 271.25 | 6.76 | 41.83 | -70.05 | 0.2144 | -2.34 |
300280 | 紫天科技 | 120.44 | 270.45 | 39.27 | 88.97 | 1.9745 | -2.62 |
603223 | 恒通股份 | 737.73 | 35.09 | 38.68 | 4673.00 | 0.4339 | -3.52 |
300359 | 全通教育 | 74.29 | 191.32 | 36.89 | 107.66 | 0.0852 | -9.44 |
601311 | 骆驼股份 | 174.19 | 15.32 | 36.85 | 23.15 | 0.6535 | -2.61 |
300119 | 瑞普生物 | 1.42 | 41.53 | 35.97 | 103.23 | 0.9765 | 26.85 |
600839 | 四川长虹 | 126.05 | 41.17 | 35.93 | -25.70 | 0.0098 | -16.14 |
601118 | 海南橡胶 | 69.56 | 339.85 | 35.78 | -51.90 | 0.0152 | -3.20 |
603326 | 我乐家居 | 2070.54 | 65.08 | 35.43 | 45.00 | 0.7055 | 29.31 |
000830 | 鲁西化工 | 1253.87 | 17.94 | 34.95 | -53.66 | 0.5461 | -5.53 |
002027 | 分众传媒 | 1973.29 | 75.55 | 34.71 | 116.51 | 0.2766 | 16.92 |
603801 | 志邦家居 | 313.42 | 54.19 | 34.27 | 19.96 | 1.7733 | 51.04 |
603456 | 九洲药业 | 198.91 | 13.32 | 33.77 | 62.50 | 0.4799 | 11.54 |
300155 | 安 居 宝 | 4802.15 | 4.78 | 32.77 | 53.13 | 0.2024 | -18.42 |
300337 | 银邦股份 | 123.80 | 255.90 | 32.21 | 17.50 | 0.0237 | -20.27 |
601888 | 中国中免 | 974.47 | 112.59 | 32.19 | 32.07 | 3.1328 | 18.40 |
603501 | 韦尔股份 | 22.44 | 35.14 | 32.18 | 479.86 | 3.1121 | 12.66 |
200986 | 粤华包B | 30.37 | 48.14 | 32.06 | 292.44 | 0.2800 | 3.27 |
605358 | 立 昂 微 | 34.66 | 24.95 | 32.01 | 58.36 | 0.5068 | -34.70 |
603010 | 万盛股份 | 108.20 | 71.42 | 31.75 | 137.00 | 1.1334 | 21.00 |
300543 | 朗科智能 | 8.89 | 117.08 | 31.16 | 44.19 | 0.7150 | -5.70 |
300763 | 锦浪科技 | 2.25 | 53.57 | 30.42 | 160.70 | 2.2655 | 47.99 |
300681 | 英 搏 尔 | 36.94 | 414.31 | 30.36 | 117.39 | 0.1825 | -16.82 |
300692 | 中环环保 | 183.62 | 12.67 | 29.82 | 57.50 | 0.6858 | -17.23 |
600019 | 宝钢股份 | 60.49 | 56.40 | 29.62 | 3.50 | 0.5774 | 12.29 |
600982 | 宁波能源 | 142.91 | 9.90 | 29.50 | 101.00 | 0.2094 | -18.51 |
603893 | 瑞 芯 微 | 91.73 | 56.34 | 29.28 | 52.50 | 0.7507 | -27.93 |
002111 | 威海广泰 | 41.56 | 47.26 | 28.15 | 15.00 | 0.9990 | -14.33 |
002416 | 爱 施 德 | 27.45 | 11.50 | 27.81 | 108.05 | 0.5769 | 8.47 |
300581 | 晨曦航空 | 156.98 | 417.49 | 27.49 | 20.37 | 0.3406 | -15.12 |
000550 | 江铃汽车 | 99.11 | 9.04 | 27.39 | 272.57 | 0.6400 | -5.08 |
000905 | 厦门港务 | 354.61 | 1.46 | 27.07 | 62.50 | 0.2226 | -18.16 |
600075 | 新疆天业 | 371.11 | 205.51 | 27.01 | 41.00 | 0.6269 | 1.90 |
300002 | 神州泰岳 | 402.23 | 64.25 | 25.83 | 124.22 | 0.1820 | -17.13 |
300496 | 中科创达 | 60.54 | 9.31 | 25.63 | 85.00 | 1.0390 | 9.97 |
000819 | 岳阳兴长 | 154.94 | 17.92 | 25.57 | -55.23 | 0.0903 | -17.26 |
002303 | 美 盈 森 | 7.40 | 19.73 | 25.48 | -57.50 | 0.1486 | -14.80 |
000757 | 浩物股份 | 130.39 | 275.59 | 25.18 | -59.13 | 0.0858 | -15.00 |
601995 | 中金公司 | 39.00 | 3.64 | 24.97 | 69.63 | 1.4895 | -16.90 |
300593 | 新 雷 能 | 515.24 | 63.24 | 24.89 | 90.00 | 0.7142 | -2.90 |
002915 | 中欣氟材 | 277.69 | 10.55 | 24.76 | 310.25 | 0.5637 | -1.50 |
300549 | 优德精密 | 218.54 | 80.46 | 23.72 | 17.50 | 0.1848 | -39.99 |
002271 | 东方雨虹 | 636.94 | 7.01 | 23.71 | 65.00 | 1.4511 | 24.39 |
300491 | 通合科技 | 123.88 | 391.22 | 23.02 | 4.96 | 0.1959 | -26.58 |
600458 | 时代新材 | 20.73 | 1236.97 | 22.98 | 255.00 | 0.3986 | -19.34 |
002022 | 科华生物 | 185.36 | 46.61 | 22.50 | 225.00 | 1.2794 | -4.52 |
002384 | 东山精密 | 46.10 | 46.40 | 22.46 | 113.47 | 0.8773 | -24.67 |
600571 | 信 雅 达 | 204.92 | 61.97 | 22.35 | 84.00 | 0.2504 | -9.80 |
600392 | 盛和资源 | 189.46 | 236.98 | 22.09 | 170.50 | 0.1567 | 83.08 |
600141 | 兴发集团 | 372.87 | 95.04 | 22.09 | 110.00 | 0.5674 | 6.03 |
002791 | 坚朗五金 | 2593.69 | 21.39 | 21.58 | 89.10 | 2.5837 | 21.23 |
603279 | 景津环保 | 61.25 | 42.63 | 21.45 | 18.50 | 1.1889 | -7.69 |
603985 | 恒润股份 | 155.12 | 3.43 | 21.39 | 466.79 | 2.3057 | -30.62 |
603042 | 华脉科技 | 92.66 | 2199.57 | 19.51 | 33.15 | 0.2316 | -21.93 |
300813 | 泰林生物 | 49.01 | 31.53 | 19.40 | 45.00 | 0.9600 | -20.02 |
002429 | 兆驰股份 | 105.42 | 20.17 | 18.76 | 50.00 | 0.3760 | -7.58 |
002182 | 云海金属 | 55.00 | 26.39 | 18.75 | -71.44 | 0.4022 | -25.02 |
600688 | 上海石化 | 57.28 | 309.04 | 18.47 | -71.50 | 0.0582 | 0.28 |
300587 | 天铁股份 | 5172.29 | 18.05 | 18.12 | 51.68 | 0.5679 | 0.24 |
300623 | 捷捷微电 | 79.16 | 2.72 | 18.03 | 50.00 | 0.5795 | -22.80 |
002845 | 同 兴 达 | 402.71 | 28.39 | 17.73 | 148.75 | 1.1736 | -7.82 |
002487 | 大金重工 | 116.35 | 35.09 | 17.63 | 175.00 | 0.8692 | -27.88 |
300671 | 富满电子 | 170.89 | 106.94 | 17.41 | 184.94 | 0.6660 | -29.97 |
603859 | 能科股份 | 41.42 | 60.90 | 17.28 | 40.00 | 0.9065 | -9.75 |
002475 | 立讯精密 | 58.46 | 37.66 | 17.14 | 52.50 | 1.0243 | -11.96 |
600584 | 长电科技 | 73.77 | 71.16 | 17.06 | 1287.27 | 0.7674 | -9.55 |
002067 | 景兴纸业 | 56.60 | 35.65 | 17.05 | 65.00 | 0.2802 | -3.60 |
601388 | 怡球资源 | 6.29 | 233.54 | 16.09 | 313.50 | 0.2159 | -4.18 |
603818 | 曲美家居 | 77.97 | 1071.99 | 15.60 | 39.98 | 0.1973 | -7.31 |
300406 | 九强生物 | 68.11 | 149.76 | 15.18 | -55.00 | 0.2534 | -17.39 |
300421 | 力星股份 | 97.10 | 33.07 | 14.57 | 55.00 | 0.2473 | -11.80 |
002056 | 横店东磁 | 190.17 | 23.64 | 13.74 | 47.50 | 0.6202 | -11.68 |
300227 | 光 韵 达 | 114.48 | 46.34 | 13.38 | 75.00 | 0.2651 | -13.76 |
002422 | 科伦药业 | 726.67 | 65.03 | 13.37 | -10.44 | 0.5839 | 2.02 |
600516 | 方大炭素 | 54.87 | 67.47 | 13.07 | -68.81 | 0.1652 | -13.51 |
300371 | 汇中股份 | 262.54 | 28.45 | 12.93 | 15.00 | 0.7517 | -17.04 |
600429 | 三元股份 | 114.71 | 213.75 | 12.63 | -88.50 | 0.0102 | -25.91 |
002310 | 东方园林 | 134.56 | 107.63 | 12.55 | 381.65 | 0.0931 | -15.83 |
300687 | 赛意信息 | 1364.23 | 44.62 | 12.53 | 171.31 | 0.8291 | 5.63 |
600123 | 兰花科创 | 71.40 | 6.36 | 11.93 | -46.45 | 0.3108 | -18.90 |
600998 | 九 州 通 | 18.18 | 29.41 | 11.89 | 81.00 | 1.6697 | -5.67 |
002132 | 恒星科技 | 536.68 | 5.06 | 11.65 | 53.22 | 0.1035 | -10.59 |
600283 | 钱江水利 | 165.44 | 38.58 | 11.65 | 225.00 | 0.3974 | -2.06 |
002585 | 双星新材 | 64.69 | 51.32 | 11.49 | 300.00 | 0.6002 | -15.90 |
603496 | 恒为科技 | 116.64 | 564.06 | 11.26 | -45.55 | 0.1851 | 1.46 |
600243 | *ST 海华 | 146.94 | 31.39 | 11.12 | 107.17 | 0.0684 | -3.31 |
000951 | 中国重汽 | 77.26 | 25.26 | 10.79 | 60.00 | 2.9169 | 28.57 |
603185 | 上机数控 | 40.16 | 118.73 | 10.63 | 199.50 | 2.2764 | 27.32 |
600880 | 博瑞传播 | 102.99 | 25.24 | 10.63 | 27.00 | 0.0768 | -4.77 |
