(原标题:掘金低市值个股 810股流通市值不足20亿)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月13日收盘,两市共1364只个股流通市值低于30亿元,其中810只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1837只个股总市值低于50亿元,其中1034只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST拉夏1.84亿元、*ST成城3.10亿元、*ST节能3.22亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST成城3.10亿元、*ST环球3.71亿元、*ST长城3.89亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603157 | *ST 拉夏 | 1.84 | 4.19 | - | 纺织服装 |
600247 | *ST 成城 | 3.10 | 3.10 | - | 商业贸易 |
000820 | *ST 节能 | 3.22 | 7.14 | - | 公用事业 |
600146 | *ST 环球 | 3.71 | 3.71 | - | 纺织服装 |
603709 | 中源家居 | 3.80 | 15.21 | 32.20 | 轻工制造 |
002071 | *ST 长城 | 3.87 | 3.89 | - | 传媒 |
002147 | *ST 新光 | 4.24 | 14.44 | - | 房地产 |
603332 | 苏州龙杰 | 4.28 | 17.10 | 158.57 | 化工 |
300818 | 耐普矿机 | 4.30 | 17.21 | 47.52 | 机械设备 |
603996 | *ST 中新 | 4.32 | 4.32 | - | 家用电器 |
000835 | *ST 长动 | 4.33 | 4.67 | - | 传媒 |
600687 | 退市刚泰 | 4.47 | 4.47 | - | 有色金属 |
603895 | 天永智能 | 4.70 | 15.51 | 51.89 | 机械设备 |
300836 | 佰奥智能 | 4.79 | 19.16 | 95.08 | 机械设备 |
300849 | 锦盛新材 | 4.83 | 19.33 | 44.11 | 轻工制造 |
603551 | 奥普家居 | 4.92 | 49.20 | 29.13 | 家用电器 |
603059 | 倍 加 洁 | 4.94 | 19.77 | 20.61 | 轻工制造 |
002356 | *ST 赫美 | 5.05 | 5.07 | - | 轻工制造 |
300813 | 泰林生物 | 5.21 | 20.84 | 47.80 | 机械设备 |
600734 | *ST 实达 | 5.24 | 6.10 | - | 通信 |
300839 | 博汇股份 | 5.24 | 20.98 | 34.85 | 化工 |
300826 | 测绘股份 | 5.34 | 21.35 | 46.58 | 建筑装饰 |
002188 | ST 巴 士 | 5.37 | 6.52 | - | 传媒 |
603192 | 汇得科技 | 5.47 | 21.87 | 23.34 | 化工 |
300838 | 浙江力诺 | 5.49 | 21.95 | 37.46 | 机械设备 |
300795 | 米奥会展 | 5.59 | 15.16 | - | 休闲服务 |
002976 | 瑞玛工业 | 5.63 | 22.53 | 37.70 | 电子 |
002830 | 名雕股份 | 5.66 | 11.33 | - | 建筑装饰 |
300823 | 建科机械 | 5.75 | 22.99 | 26.80 | 机械设备 |
300817 | 双飞股份 | 5.76 | 23.02 | 34.54 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。