(原标题:69公司利润环比连增 26家步入绩优股行列)
据证券时报•数据宝统计,目前为止2020年年度业绩\预告已公布779家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有69家。其中华灿光电、亚太股份、新安股份等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达2127.10%、500.03%、305.94%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从69家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,26家公司年度每股收益超过0.800元,其中三人行、万华化学、坚朗五金的每股收益最高,分别为5.1308元、3.1372元、2.5837元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有61家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒润股份、科沃斯、名臣健康等29家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度 环比(%) | 第三季度 环比(%) | 第四季度 环比(%) | 2020.12.31 净利润同比\预告中值(%) | 2020.12.31 每股收益\预告中值(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300323 | 华灿光电 | 52.02 | 115.64 | 2127.10 | 101.91 | 0.0161 | -6.72 |
002284 | 亚太股份 | 58.88 | 170.78 | 500.03 | 120.35 | 0.0271 | 1.05 |
600596 | 新安股份 | 370.07 | 142.74 | 305.94 | 50.00 | 0.6928 | -15.23 |
605333 | 沪光股份 | 312.28 | 11.01 | 210.24 | 6.54 | 0.2693 | -10.22 |
603486 | 科 沃 斯 | 128.02 | 28.34 | 205.28 | 405.36 | 1.0809 | 50.45 |
000100 | TCL 科技 | 96.00 | 2.15 | 182.07 | 65.00 | 0.3086 | 27.98 |
000982 | *ST 中绒 | 231.97 | 52.80 | 178.63 | 101.48 | 0.0095 | 2.65 |
300490 | 华自科技 | 33.51 | 222.11 | 164.39 | -78.69 | 0.0732 | -18.20 |
002919 | 名臣健康 | 64.82 | 210.41 | 120.39 | 398.34 | 0.9416 | -3.97 |
601865 | 福 莱 特 | 14.16 | 42.86 | 118.92 | 120.36 | 0.7740 | 24.09 |
605168 | 三 人 行 | 54.12 | 28.33 | 118.69 | 84.64 | 5.1308 | -1.62 |
002961 | 瑞达期货 | 142.36 | 19.28 | 112.97 | 115.22 | 0.5843 | -24.95 |
603877 | 太 平 鸟 | 1178.54 | 69.25 | 105.75 | 27.00 | 1.4683 | -11.16 |
000961 | 中南建设 | 129.66 | 14.51 | 102.79 | 68.14 | 1.8465 | -16.23 |
002876 | 三 利 谱 | 51.70 | 35.82 | 102.75 | 95.11 | 0.8013 | 8.00 |
002044 | 美年健康 | 69.28 | 244.28 | 102.45 | 102.31 | 0.0051 | -0.08 |
300380 | 安硕信息 | 402.62 | 252.78 | 97.90 | 72.10 | 0.3794 | -17.12 |
300772 | 运达股份 | 497.21 | 50.04 | 80.03 | 25.27 | 0.4541 | 18.95 |
600309 | 万华化学 | 5.89 | 72.39 | 79.04 | -5.00 | 3.1372 | 38.12 |
300627 | 华测导航 | 83.30 | 61.89 | 74.78 | 49.60 | 0.6077 | 12.39 |
300740 | 御 家 汇 | 1054.78 | 24.89 | 62.26 | 395.91 | 0.3284 | 41.05 |
300715 | 凯伦股份 | 136.96 | 30.92 | 61.46 | 125.00 | 1.7831 | -1.95 |
002778 | 高科石化 | 240.41 | 254.86 | 55.33 | 394.64 | 0.8978 | -8.82 |
601965 | 中国汽研 | 120.80 | 3.86 | 55.22 | -52.79 | 0.5800 | 2.38 |
300680 | 隆盛科技 | 379.25 | 24.26 | 52.99 | 77.00 | 0.3688 | 0.66 |
002831 | 裕同科技 | 30.50 | 77.34 | 49.94 | 10.00 | 1.2679 | 11.78 |
300748 | 金力永磁 | 55.85 | 9.74 | 47.96 | 55.00 | 0.5846 | -3.13 |
603158 | 腾龙股份 | 31.52 | 19.38 | 44.94 | 30.00 | 0.7307 | -6.05 |
603308 | 应流股份 | 12.48 | 17.93 | 42.34 | 55.72 | 0.4170 | 44.67 |
002612 | 朗姿股份 | 109.36 | 17695.95 | 41.87 | 112.66 | 0.2825 | 4.84 |
002027 | 分众传媒 | 1973.29 | 75.55 | 34.71 | 116.51 | 0.2766 | 19.72 |
600592 | 龙溪股份 | 286.82 | 47.85 | 33.88 | 50.00 | 0.5495 | -1.54 |
300543 | 朗科智能 | 8.89 | 117.08 | 31.16 | 44.19 | 0.7150 | -21.87 |
300692 | 中环环保 | 183.62 | 12.67 | 29.82 | 57.50 | 0.6858 | -5.35 |
002111 | 威海广泰 | 41.56 | 47.26 | 28.15 | 15.00 | 0.9990 | 9.99 |
002416 | 爱 施 德 | 27.45 | 11.50 | 27.81 | 108.05 | 0.5769 | 8.31 |
002271 | 东方雨虹 | 636.94 | 7.01 | 23.71 | 65.00 | 1.4511 | 46.99 |
002118 | 紫鑫药业 | 3.96 | 40.13 | 22.75 | -562.37 | -0.2538 | -27.01 |
002022 | 科华生物 | 185.36 | 46.61 | 22.50 | 225.00 | 1.2794 | 3.04 |
002384 | 东山精密 | 46.10 | 46.40 | 22.46 | 113.47 | 0.8773 | -3.67 |
600141 | 兴发集团 | 372.87 | 95.04 | 22.09 | 110.00 | 0.5674 | 1.72 |
002791 | 坚朗五金 | 2593.69 | 21.39 | 21.58 | 89.10 | 2.5837 | 18.20 |
603985 | 恒润股份 | 155.12 | 3.43 | 21.39 | 466.79 | 2.3057 | -0.71 |
200986 | 粤华包B | 30.37 | 48.14 | 19.23 | 278.11 | 0.2671 | 9.73 |
002487 | 大金重工 | 116.35 | 35.09 | 17.63 | 175.00 | 0.8692 | -2.65 |
002475 | 立讯精密 | 58.46 | 37.66 | 17.14 | 52.50 | 1.0243 | 19.12 |
002056 | 横店东磁 | 190.17 | 23.64 | 13.74 | 47.50 | 0.6202 | 29.44 |
300227 | 光 韵 达 | 114.48 | 46.34 | 13.38 | 75.00 | 0.2651 | 7.88 |
002422 | 科伦药业 | 726.67 | 65.03 | 13.37 | -10.44 | 0.5839 | -4.05 |
300371 | 汇中股份 | 262.54 | 28.45 | 12.93 | 15.00 | 0.7517 | -10.41 |
002310 | 东方园林 | 134.56 | 107.63 | 12.55 | 381.65 | 0.0931 | -14.46 |
300687 | 赛意信息 | 1364.23 | 44.62 | 12.53 | 171.31 | 0.8291 | 14.45 |
603010 | 万盛股份 | 108.20 | 71.42 | 12.29 | 122.50 | 1.0641 | 13.42 |
002585 | 双星新材 | 64.69 | 51.32 | 11.49 | 300.00 | 0.6002 | 14.66 |
002765 | 蓝黛科技 | 209.60 | 29.74 | 9.49 | 140.22 | 0.1043 | -15.66 |
002912 | 中新赛克 | 11.89 | 110.43 | 7.55 | -23.75 | 1.2896 | -6.08 |
300373 | 扬杰科技 | 59.50 | 33.24 | 6.64 | 72.50 | 0.8226 | 17.04 |
002266 | 浙富控股 | 515.50 | 28.88 | 6.44 | 161.34 | 0.2285 | -2.52 |
002492 | 恒基达鑫 | 51.87 | 28.61 | 6.19 | 97.50 | 0.2569 | -12.41 |
002571 | 德力股份 | 64.96 | 568.69 | 5.95 | -55.53 | 0.0153 | 21.67 |
002023 | 海特高新 | 116.15 | 213.07 | 5.68 | -87.38 | 0.0127 | 1.14 |
002870 | 香山股份 | 274.41 | 73.00 | 3.90 | 223.22 | 0.7229 | 3.42 |
603916 | 苏 博 特 | 137.95 | 15.46 | 3.80 | 25.00 | 1.2645 | -1.56 |
002262 | 恩华药业 | 55.85 | 1.72 | 2.72 | 20.00 | 0.7899 | -7.84 |
002335 | 科华恒盛 | 171.58 | 88.30 | 2.48 | 97.50 | 0.8864 | -0.22 |
002107 | 沃华医药 | 5.58 | 7.37 | 1.61 | 100.00 | 0.3320 | 16.06 |
002987 | 京 北 方 | 182.21 | 34.45 | 0.43 | 58.10 | 1.7192 | -8.36 |
300729 | 乐歌股份 | 286.53 | 72.31 | 0.26 | 304.88 | 1.8359 | -10.81 |
300403 | 汉宇集团 | 32.61 | 71.23 | 0.01 | 28.00 | 0.3461 | -12.89 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。