(原标题:掘金低市值个股 742股流通市值不足20亿)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月7日收盘,两市共1298只个股流通市值低于30亿元,其中742只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1781只个股总市值低于50亿元,其中975只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST拉夏1.82亿元、*ST节能3.42亿元、*ST成城3.63亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST成城3.63亿元、*ST环球4.04亿元、*ST长城4.15亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603157 | *ST 拉夏 | 1.82 | 4.16 | - | 纺织服装 |
000820 | *ST 节能 | 3.42 | 7.58 | - | 公用事业 |
600247 | *ST 成城 | 3.63 | 3.63 | - | 商业贸易 |
603709 | 中源家居 | 3.87 | 15.46 | 32.74 | 轻工制造 |
600146 | *ST 环球 | 4.04 | 4.04 | - | 纺织服装 |
002071 | *ST 长城 | 4.13 | 4.15 | - | 传媒 |
603996 | *ST 中新 | 4.44 | 4.44 | - | 家用电器 |
603332 | 苏州龙杰 | 4.68 | 18.73 | 173.67 | 化工 |
300818 | 耐普矿机 | 4.80 | 19.19 | 53.01 | 机械设备 |
000835 | *ST 长动 | 4.85 | 5.23 | - | 传媒 |
002147 | *ST 新光 | 5.10 | 17.37 | - | 房地产 |
603059 | 倍 加 洁 | 5.22 | 20.89 | 21.78 | 轻工制造 |
603895 | 天永智能 | 5.29 | 17.45 | 58.39 | 机械设备 |
300836 | 佰奥智能 | 5.30 | 21.18 | 105.16 | 机械设备 |
300826 | 测绘股份 | 5.58 | 22.34 | 48.73 | 建筑装饰 |
603551 | 奥普家居 | 5.75 | 57.52 | 34.05 | 家用电器 |
002356 | *ST 赫美 | 5.84 | 5.86 | - | 轻工制造 |
600734 | *ST 实达 | 5.88 | 6.85 | - | 通信 |
300839 | 博汇股份 | 5.91 | 23.63 | 39.26 | 化工 |
300838 | 浙江力诺 | 5.92 | 23.67 | 40.39 | 机械设备 |
603192 | 汇得科技 | 5.94 | 23.74 | 25.35 | 化工 |
600112 | ST 天 成 | 5.96 | 5.96 | - | 电气设备 |
002188 | ST 巴 士 | 5.97 | 7.25 | - | 传媒 |
300813 | 泰林生物 | 6.03 | 24.09 | 55.26 | 机械设备 |
002976 | 瑞玛工业 | 6.13 | 24.54 | 41.06 | 电子 |
002981 | 朝阳科技 | 6.15 | 24.60 | 49.41 | 电子 |
300795 | 米奥会展 | 6.18 | 16.76 | - | 休闲服务 |
300823 | 建科机械 | 6.23 | 24.91 | 29.05 | 机械设备 |
002830 | 名雕股份 | 6.23 | 12.48 | - | 建筑装饰 |
300817 | 双飞股份 | 6.32 | 25.27 | 37.91 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。