(原标题:56只ST股预告全年业绩)
56只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有17只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月4日,共有56只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有17家,预亏公司有22家,预警公司有10家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST奋达,预计实现净利润上限为11.50亿元,其次是*ST海陆、*ST辉丰,全年预计净利润上限分别为7.80亿元、2.00亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST众泰,全年预计最小亏损额为22.00亿元,其次是ST索菱、*ST长动,预计亏损金额分别为2.00亿元、1.60亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002681 | *ST奋达 | 预盈 | 115000.00 | 105000.00 | 电子 | |
002255 | *ST海陆 | 预盈 | 78000.00 | 70000.00 | 电气设备 | |
002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 20000.00 | 15000.00 | 化工 | |
002290 | ST禾盛 | 预盈 | 7400.00 | 6800.00 | 家用电器 | |
002420 | ST毅昌 | 预降 | 7200.00 | 4800.00 | 家用电器 | |
002086 | *ST东洋 | 预盈 | 2000.00 | 500.00 | 农林牧渔 | |
002719 | *ST麦趣 | 预盈 | 1800.00 | 1200.00 | 食品饮料 | |
002770 | ST科迪 | 预盈 | 1751.48 | 175.15 | 食品饮料 | |
002418 | *ST康盛 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | 家用电器 | |
000504 | ST生物 | 预降 | 1150.00 | 800.00 | 医药生物 | |
002192 | *ST融捷 | 预盈 | 900.00 | 600.00 | 机械设备 | |
002656 | ST摩登 | 预警 | 600.00 | -600.00 | 纺织服装 | |
002638 | *ST勤上 | 减亏 | -1600.00 | -3500.00 | 传媒 | |
300446 | ST乐凯 | 预亏 | -2000.00 | -3000.00 | 化工 | |
002289 | ST宇顺 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | 电子 | |
002021 | ST中捷 | 预亏 | -4500.00 | -5500.00 | 机械设备 | |
002711 | *ST欧浦 | 预亏 | -5200.00 | -7700.00 | 交通运输 | |
000835 | *ST长动 | 减亏 | -16000.00 | -19000.00 | 传媒 | |
002766 | ST索菱 | 预亏 | -20000.00 | -25000.00 | 计算机 | |
000980 | *ST众泰 | 减亏 | -220000.00 | -330000.00 | 汽车 | |
603779 | ST威龙 | 预亏 | 食品饮料 | |||
603188 | ST亚邦 | 预亏 | 化工 | |||
300367 | ST网力 | 预警 | 计算机 | |||
601777 | *ST力帆 | 预警 | 汽车 | |||
002280 | *ST联络 | 预警 | 计算机 | |||
002147 | *ST新光 | 预亏 | 房地产 | |||
600891 | *ST秋林 | 预亏 | 轻工制造 | |||
600836 | *ST界龙 | 预盈 | 轻工制造 | |||
600821 | *ST劝业 | 预盈 | 商业贸易 | |||
600817 | ST宏盛 | 预警 | 综合 | |||
600816 | *ST安信 | 预亏 | 非银金融 | |||
600815 | *ST厦工 | 减亏 | 机械设备 | |||
600767 | ST运盛 | 预盈 | 医药生物 | |||
600721 | ST百花 | 预警 | 医药生物 | |||
600701 | *ST工新 | 预亏 | 计算机 | |||
600671 | *ST目药 | 预亏 | 医药生物 | |||
600634 | *ST富控 | 预亏 | 传媒 | |||
600539 | ST狮头 | 预警 | 轻工制造 | |||
600485 | *ST信威 | 预亏 | 通信 | |||
600470 | *ST六化 | 预盈 | 化工 | |||
600416 | *ST湘电 | 预盈 | 电气设备 | |||
600399 | ST抚钢 | 预盈 | 钢铁 | |||
600385 | ST金泰 | 预亏 | 有色金属 | |||
600319 | ST亚星 | 预亏 | 化工 | |||
600311 | *ST荣华 | 预盈 | 有色金属 | |||
600306 | *ST商城 | 预亏 | 商业贸易 | |||
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | 农林牧渔 | |||
600247 | *ST成城 | 预亏 | 商业贸易 | |||
600241 | *ST时万 | 预亏 | 电气设备 | |||
600234 | ST山水 | 预增 | 综合 | |||
600228 | ST昌九 | 预警 | 化工 | |||
600215 | *ST经开 | 预盈 | 房地产 | |||
600179 | *ST安通 | 预警 | 交通运输 | |||
600146 | *ST环球 | 预亏 | 纺织服装 | |||
600122 | *ST宏图 | 预警 | 商业贸易 | |||
600084 | ST中葡 | 预亏 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。